自動車に代表される輸送機械をはじめ、工業県のイメージが強い愛知県。2019年の愛知県の製造品出荷額は全国の約15%を占め(2020年工業統計速報)、43年連続全国一位を維持している。
そんなものづくりが盛んな愛知県には、世界的な知名度を誇る企業が多数本社を置いている。
町名にもなる「世界のトヨタ」
愛知県を代表する企業といえば、やはりトヨタ自動車 <7203> とグループ会社だろう。本社所在地は「豊田市トヨタ町1番池」と、社名がそのまま地名になっている。
ほかにも、豊田合成 <7282> やデンソー <6902> 、豊田自動織機 <6201> 、トヨタ紡織 <3116> など、トヨタ関連の企業も県内に多数本社を置き、いずれも東証一部上場企業として名を連ねている。
コメダやCoCo壱、焼肉キングも、食を強みに全国区へ
県の強みである製造業の他にも、幅広い業種の企業が県内に本社を置いている。
ガスコンロなどを製造するリンナイ <5947> 、プリンターやミシンなどを製造するブラザー工業 <6448> 、コンタクトレンズメーカーのメニコン <7780> 、飲料や調味料の大手メーカー・カゴメ <2811> 、カーテンや床材などを取り扱うサンゲツ <8130> 、工具や掃除機メーカーのマキタ <6586> 、業務用冷蔵庫・製氷機を製造するホシザキ <6465> など、実に幅広い業種が揃う。 “名古屋メシ”も人気の同県には、飲食関連の企業も多い。焼肉チェーンのあみやき亭 <2753> 、ステーキ・ハンバーグレストラン運営のブロンコビリー <3091> 、焼肉きんぐや丸源ラーメンなどを運営する物語コーポレーション <3097> 、ニパチなどの居酒屋を運営するヨシックス <3221> 、カレー店のCoCo壱番屋を運営する壱番屋 <7630> など、飲食関連の企業も多い。
さらに、飲食チェーンや珈琲所コメダ珈琲店などを展開しているコメダホールディングス <3543> も、名古屋市が拠点だ。
なお、愛知に本社を置く県内企業のうち、東証一部に上場しているのは次の通りだ。
| 証券コード | 企業名 | 設立年月日 | 住所 | 
|---|---|---|---|
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1996年11月1日 | 名古屋市瑞穂区明前町8-18 | 
| 1766 | 東建コーポレーション | 1976年7月17日 | 名古屋市中区丸の内2-1-33 | 
| 1870 | 矢作建設工業 | 1949年5月14日 | 名古屋市東区葵3-19-7 葵センタービル | 
| 1946 | トーエネック | 1944年10月1日 | 名古屋市中区栄1-20-31 | 
| 2053 | 中部飼料 | 1949年3月24日 | 名古屋市中区錦2-13-19 瀧定名古屋ビル | 
| 2169 | CDS | 1980年2月1日 | 岡崎市舞木町字市場46 | 
| 2207 | 名糖産業 | 1945年2月8日 | 名古屋市西区笹塚町2-41 | 
| 2424 | ブラス | 2004年3月18日 | 名古屋市中村区名駅2-36-20 アイムビル | 
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 1997年2月12日 | 名古屋市中区錦1-10-20 アーバンネット伏見ビル | 
| 2485 | ティア | 1997年7月7日 | 名古屋市北区黒川本通3-35-1 | 
| 2681 | ゲオホールディングス | 1989年1月10日 | 名古屋市中区富士見町8-8 OMCビル | 
| 2722 | アイケイ | 1990年4月21日 | 名古屋市中村区名駅3-26-8 KDX名古屋駅前ビル | 
| 2734 | サーラコーポレーション | 2002年5月1日 | 豊橋市駅前大通1-55 サーラタワー | 
| 2749 | JPホールディングス | 1996年1月25日 | 名古屋市東区葵3-15-31 千種ニュータワービル | 
| 2753 | あみやき亭 | 1995年6月22日 | 春日井市如意申町5-12-8 | 
| 2811 | カゴメ | 1949年8月1日 | 名古屋市中区錦3-14-15 | 
| 3028 | アルペン | 1972年7月8日 | 名古屋市中区丸の内2-9-40 アルペン丸の内タワー | 
| 3091 | ブロンコビリー | 1983年12月26日 | 名古屋市名東区平和が丘1-75 | 
| 3097 | 物語コーポレーション | 1969年9月4日 | 愛知県豊橋市西岩田5-7-11 | 
| 3116 | トヨタ紡織 | 1950年5月15日 | 刈谷市豊田町1-1 | 
| 3186 | ネクステージ | 2002年8月8日 | 名古屋市中区新栄町1-1 明治安田生命名古屋ビル | 
| 3221 | ヨシックス | 1985年4月1日 | 名古屋市東区徳川1-9-30 | 
| 3321 | ミタチ産業 | 1976年7月2日 | 名古屋市中区伊勢山2-11-28 | 
| 3388 | 明治電機工業 | 1958年6月26日 | 名古屋市中村区亀島2-13-8 | 
| 3543 | コメダホールディングス | 2014年11月28日 | 名古屋市東区葵3-12-23 | 
| 3571 | ソトー | 1923年2月25日 | 一宮市篭屋5-1-1 | 
| 3577 | 東海染工 | 1941年3月1日 | 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング | 
| 3662 | エイチーム | 2004年11月1日 | 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング | 
| 3771 | システムリサーチ | 1981年3月26日 | 名古屋市中村区岩塚本通2-12 | 
| 4206 | アイカ工業 | 1936年10月22日 | 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋 | 
| 4298 | プロトコーポレーション | 1979年6月1日 | 名古屋市中区葵1-23-14 プロト葵ビル | 
| 4430 | 東海ソフト | 1970年5月30日 | 名古屋市西区新道2-15-1 | 
| 4440 | ヴィッツ | 1997年6月11日 | 名古屋市中区栄2-13-1 | 
| 4441 | トビラシステムズ | 2006年12月1日 | 名古屋市中区錦2-5-12 | 
| 4658 | 日本空調サービス | 1964年4月28日 | 名古屋市名東区照が丘239-2 | 
| 4681 | リゾートトラスト | 1973年4月2日 | 名古屋市中区東桜2-18-31 | 
| 4732 | ユー・エス・エス | 1980年10月29日 | 東海市新宝町507-20 | 
| 5191 | 住友理工 | 1929年12月20日 | 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋 | 
| 5204 | 石塚硝子 | 1941年4月16日 | 岩倉市川井町1880 | 
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 1917年7月20日 | 名古屋市西区則武新町3-1-36 | 
| 5333 | 日本ガイシ | 1919年5月5日 | 名古屋市瑞穂区須田町2-56 | 
| 5334 | 日本特殊陶業 | 1936年10月26日 | 名古屋市瑞穂区高辻町14-18 | 
| 5344 | MARUWA | 1973年4月5日 | 尾張旭市南本地ヶ原町3-83 | 
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 1953年3月20日 | 清須市西枇杷島町地領2-1-1 | 
| 5471 | 大同特殊鋼 | 1950年2月1日 | 名古屋市東区東桜1-1-10 アーバンネット名古屋ビル | 
| 5482 | 愛知製鋼 | 1940年3月8日 | 東海市荒尾町ワノ割1 | 
| 5852 | アーレスティ | 1943年11月2日 | 豊橋市三弥町中原1-2 | 
| 5947 | リンナイ | 1950年9月2日 | 名古屋市中川区福住町2-26 | 
| 5992 | 中央発条 | 1948年12月25日 | 名古屋市緑区鳴海町字上汐田68 | 
| 6036 | KeePer技研 | 1993年2月15日 | 大府市吉川町4-17 | 
| 6103 | オークマ | 1918年7月15日 | 丹羽郡大口町下小口5-25-1 | 
| 6134 | FUJI | 1959年4月7日 | 知立市山町茶碓山19 | 
| 6136 | OSG | 1938年3月26日 | 豊川市本野ケ原3-22 | 
| 6201 | 豊田自動織機 | 1926年11月18日 | 刈谷市豊田町2-1 | 
| 6203 | 豊和工業 | 1907年2月9日 | 清須市須ケ口1900-1 | 
| 6339 | 新東工業 | 1934年10月2日 | 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビル | 
| 6407 | CKD | 1943年4月2日 | 小牧市応時2-250 | 
| 6430 | ダイコク電機 | 1973年7月5日 | 名古屋市中村区那古野1-43-5 | 
| 6448 | ブラザー工業 | 1934年1月15日 | 名古屋市瑞穂区苗代町15-1 | 
| 6465 | ホシザキ | 1947年2月5日 | 豊明市栄町南館3-16 | 
| 6470 | 大豊工業 | 1939年12月1日 | 豊田市緑ケ丘3-65 | 
| 6473 | ジェイテクト | 1935年1月18日 | 名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスクエア | 
| 6586 | マキタ | 1938年12月10日 | 安城市住吉町3-11-8 | 
| 6651 | 日東工業 | 1948年11月24日 | 長久手市蟹原2201 | 
| 6676 | メルコホールディングス | 1999年10月23日 | 名古屋市中区大須3-30-20 赤門通ビル | 
| 6718 | アイホン | 1959年3月16日 | 名古屋市中区新栄町1-1 明治安田生命名古屋ビル | 
| 6902 | デンソー | 1949年12月16日 | 刈谷市昭和町1-1 | 
| 6995 | 東海理化 | 1948年8月30日 | 丹羽郡大口町豊田3-260 | 
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 2006年10月2日 | 名古屋市中村区名駅3-28-12 | 
| 7102 | 日本車両製造 | 1896年9月18日 | 名古屋市熱田区三本松町1-1 | 
| 7203 | トヨタ自動車 | 1937年8月28日 | 豊田市トヨタ町1 | 
| 7220 | 武蔵精密工業 | 1944年1月22日 | 豊橋市植田町字大膳39-5 | 
| 7241 | フタバ産業 | 1935年3月25日 | 岡崎市橋目町字御茶屋1 | 
| 7245 | 大同メタル工業 | 1939年11月4日 | 名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング | 
| 7259 | アイシン | 1949年6月1日 | 刈谷市朝日町2-1 | 
| 7266 | 今仙電機製作所 | 1939年2月1日 | 犬山市字柿畑1 | 
| 7282 | 豊田合成 | 1949年6月15日 | 清須市春日長畑1 | 
| 7283 | 愛三工業 | 1938年12月2日 | 大府市共和町1-1-1 | 
| 7467 | 萩原電気ホールディングス | 1958年12月20日 | 名古屋市東区東桜2-2-1 | 
| 7593 | VTホールディングス | 1983年3月22日 | 名古屋市中区錦3-10-32 | 
| 7607 | 進和 | 1951年2月12日 | 名古屋市守山区苗代2-9-3 | 
| 7630 | 壱番屋 | 1982年7月1日 | 一宮市三ツ井6-12-23 | 
| 7649 | スギホールディングス | 1982年3月8日 | 大府市横根町新江62-1 | 
| 7723 | 愛知時計電機 | 1949年6月1日 | 名古屋市熱田区千年1-2-70 | 
| 7747 | 朝日インテック | 1976年7月8日 | 瀬戸市暁町3-100 | 
| 7780 | メニコン | 1957年7月20日 | 名古屋市中区葵3-21-19 | 
| 7943 | ニチハ | 1956年6月25日 | 名古屋市中区錦2-18-19 三井住友銀行名古屋ビル | 
| 7959 | オリバー | 1967年12月21日 | 岡崎市薮田1-1-12 | 
| 8015 | 豊田通商 | 1948年7月1日 | 名古屋市中村区名駅4-9-8 センチュリー豊田ビル | 
| 8130 | サンゲツ | 1953年4月21日 | 名古屋市西区幅下1-4-1 | 
| 8160 | 木曽路 | 1952年9月30日 | 名古屋市昭和区白金3-18-13 | 
| 8522 | 名古屋銀行 | 1949年2月24日 | 名古屋市中区錦3-19-17 | 
| 8527 | 愛知銀行 | 1944年5月15日 | 名古屋市中区栄3-14-12 | 
| 8530 | 中京銀行 | 1943年2月10日 | 名古屋市中区栄3-33-13 | 
| 8904 | AVANTIA | 1989年11月16日 | 名古屋市瑞穂区妙音通3-31-1 | 
| 8920 | 東祥 | 1979年3月1日 | 安城市三河安城町1-16-5 | 
| 9022 | JR東海 | 1987年4月1日 | 名古屋市中村区名駅1-1-4 | 
| 9048 | 名古屋鉄道 | 1921年6月13日 | 名古屋市中村区名駅1-2-4 | 
| 9058 | トランコム | 1959年6月22日 | 名古屋市東区葵1-19-30 | 
| 9306 | 東陽倉庫 | 1926年3月13日 | 名古屋市中村区名駅南2-6-17 | 
| 9368 | キムラユニティー | 1973年10月1日 | 名古屋市中区錦3-8-32 | 
| 9428 | クロップス | 1977年11月2日 | 名古屋市中村区名駅4-23-9 | 
| 9502 | 中部電力 | 1951年5月1日 | 名古屋市東区東新町1 | 
| 9533 | 東邦ガス | 1922年6月26日 | 名古屋市熱田区桜田町19-18 | 
| 9744 | メイテック | 1974年7月17日 | 名古屋市西区康生通2-20 | 
| 9793 | ダイセキ | 1958年10月1日 | 名古屋市港区船見町1-86 | 
| 9900 | サガミホールディングス | 1970年3月4日 | 名古屋市守山区八剣2-118 | 
| 9966 | 藤久 | 1961年3月1日 | 名古屋市名東区高社1-210 | 
| 9982 | タキヒヨー | 1912年11月15日 | 名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー | 
| 9987 | スズケン | 1946年8月10日 | 名古屋市東区東片端町8 | 
(表=東証・日経の情報から編集部作成)
文/編集・dメニューマネー編集部
画像・and4me / stock.adobe.com
【関連記事】
・「6月から増税」になるのは年収何万円以上の人?
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)
