きょう10月27日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 大東建託 <1878> 不動産業プライム第2四半期 ユアテック <1934> 建設業プライム第2四半期 シス
きょう10月27日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
---|---|---|---|---|
大東建託 | <1878> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
ユアテック | <1934> | 建設業 | プライム | 第2四半期 |
システナ | <2317> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
日鉄ソリューションズ | <2327> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
コア | <2359> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
トーメンデバイス | <2737> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
綿半ホールディングス | <3199> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
野村不動産ホールディングス | <3231> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
ハウスコム | <3275> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
アツギ | <3529> | 繊維製品 | プライム | 第2四半期 |
サイオス | <3744> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 |
ドリコム | <3793> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
イビデン | <4062> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
信越化学工業 | <4063> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
伊勢化学工業 | <4107> | 化学 | スタンダード | 第3四半期 |
田岡化学工業 | <4113> | 化学 | スタンダード | 第2四半期 |
積水化学工業 | <4204> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
積水樹脂 | <4212> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
野村総合研究所 | <4307> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
Jストリーム | <4308> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
シンプレクス・ホールディングス | <4373> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
第一工業製薬 | <4461> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
日華化学 | <4463> | 化学 | プライム | 第3四半期 |
武田薬品工業 | <4502> | 医薬品 | プライム | 第2四半期 |
栄研化学 | <4549> | 医薬品 | プライム | 第2四半期 |
日水製薬 | <4550> | 医薬品 | プライム | 第2四半期 |
オリエンタルランド | <4661> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
菱友システムズ | <4685> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
東映アニメーション | <4816> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
MARUWA | <5344> | ガラス・土石製品 | プライム | 第2四半期 |
大阪製鐵 | <5449> | 鉄鋼 | スタンダード | 第2四半期 |
日本精線 | <5659> | 鉄鋼 | プライム | 第2四半期 |
東邦金属 | <5781> | 非鉄金属 | スタンダード | 第2四半期 |
アサヒホールディングス | <5857> | 非鉄金属 | プライム | 第2四半期 |
エムケー精工 | <5906> | 金属製品 | スタンダード | 第2四半期 |
中央発條 | <5992> | 金属製品 | プライム | 第2四半期 |
ファインシンター | <5994> | 金属製品 | スタンダード | 第2四半期 |
ダイハツディーゼル | <6023> | 輸送用機器 | スタンダード | 第2四半期 |
ペガサスミシン製造 | <6262> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
月島機械 | <6332> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
キトー | <6409> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
富士電機 | <6504> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
メディアリンクス | <6659> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
富士通 | <6702> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
アドバンテスト | <6857> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
小野測器 | <6858> | 電気機器 | スタンダード | 第3四半期 |
エヌエフホールディングス | <6864> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
ファナック | <6954> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
新光電気工業 | <6967> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
東海理化電機製作所 | <6995> | 輸送用機器 | プライム | 第2四半期 |
日野自動車 | <7205> | 輸送用機器 | プライム | 第2四半期 |
フタバ産業 | <7241> | 輸送用機器 | プライム | 第2四半期 |
小糸製作所 | <7276> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
愛三工業 | <7283> | 輸送用機器 | プライム | 第2四半期 |
フジオーゼックス | <7299> | 輸送用機器 | スタンダード | 第2四半期 |
ムラキ | <7477> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
ウェッズ | <7551> | 輸送用機器 | スタンダード | 第2四半期 |
HOYA | <7741> | 精密機器 | プライム | 第2四半期 |
兼松サステック | <7961> | その他製品 | スタンダード | 第2四半期 |
エンチョー | <8208> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
ジャフコ グループ | <8595> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第2四半期 |
松井証券 | <8628> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第2四半期 |
日本取引所グループ | <8697> | その他金融業 | プライム | 第2四半期 |
空港施設 | <8864> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
ゴールドクレスト | <8871> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
エスリード | <8877> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
エリアリンク | <8914> | 不動産業 | スタンダード | 第3四半期 |
日立物流 | <9086> | 陸運業 | プライム | 第2四半期 |
櫻島埠頭 | <9353> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 第2四半期 |
キムラユニティー | <9368> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 第2四半期 |
エージーピー | <9377> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 第2四半期 |
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | <9478> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
北陸電力 | <9505> | 電気・ガス業 | プライム | 第2四半期 |
東京瓦斯 | <9531> | 電気・ガス業 | プライム | 第2四半期 |
東邦瓦斯 | <9533> | 電気・ガス業 | プライム | 第2四半期 |
クレオ | <9698> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
メイテック | <9744> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
大丸エナウィン | <9818> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
杉本商事 | <9932> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
ミスミグループ本社 | <9962> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
ジェコス | <9991> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・そろそろ締め切り!「ふるさと納税」の基礎知識
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・11月までに年収を調整しないと税金が高くなるかも?
・積立NISAを始めるタイミングは2022年がベスト?(外部)
・お金が貯まる?「風水・占い」特集