きょう10月28日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 南海辰村建設 <1850> 建設業スタンダード第2四半期 中電工 <1941> 建設業プライム第2四半期 ト
きょう10月28日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
|---|---|---|---|---|
| 南海辰村建設 | <1850> | 建設業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 中電工 | <1941> | 建設業 | プライム | 第2四半期 |
| トーエネック | <1946> | 建設業 | プライム | 第2四半期 |
| 三晃金属工業 | <1972> | 建設業 | スタンダード | 第2四半期 |
| NECネッツエスアイ | <1973> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | <2127> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| エス・エム・エス | <2175> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| ブルボン | <2208> | 食料品 | スタンダード | 第2四半期 |
| 綜合警備保障 | <2331> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| 日本ケアサプライ | <2393> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| DNAチップ研究所 | <2397> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| タウンニュース社 | <2481> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| バリューコマース | <2491> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
| 養命酒製造 | <2540> | 食料品 | プライム | 第2四半期 |
| エレマテック | <2715> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
| 東京エレクトロン デバイス | <2760> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
| ナフコ | <2790> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ブルドックソース | <2804> | 食料品 | プライム | 第2四半期 |
| カゴメ | <2811> | 食料品 | プライム | 第3四半期 |
| ヒューリック | <3003> | 不動産業 | プライム | 第3四半期 |
| MonotaRO | <3064> | 小売業 | プライム | 第3四半期 |
| アークランドサービスホールディングス | <3085> | 小売業 | プライム | 第3四半期 |
| ZOZO | <3092> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| 富士紡ホールディングス | <3104> | 繊維製品 | プライム | 第2四半期 |
| トヨタ紡織 | <3116> | 輸送用機器 | プライム | 第2四半期 |
| 東京日産コンピュータシステム | <3316> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| アトムリビンテック | <3426> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| ロードスターキャピタル | <3482> | 不動産業 | プライム | 第3四半期 |
| 小松マテーレ | <3580> | 繊維製品 | プライム | 第2四半期 |
| 電算 | <3640> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
| AGS | <3648> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
| enish | <3667> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 |
| テクマトリックス | <3762> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| システムリサーチ | <3771> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| さくらインターネット | <3778> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| eBASE | <3835> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| ジーダット | <3841> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
| Aiming | <3911> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
| 多木化学 | <4025> | 化学 | プライム | 第3四半期 |
| トクヤマ | <4043> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
| 田中化学研究所 | <4080> | 化学 | スタンダード | 第2四半期 |
| アイカ工業 | <4206> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
| ハイマックス | <4299> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| ブロードメディア | <4347> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| インフォコム | <4348> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| 日本精化 | <4362> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
| ダイトーケミックス | <4366> | 化学 | スタンダード | 第2四半期 |
| 環境管理センター | <4657> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 田谷 | <4679> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| エックスネット | <4762> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
| CIJ | <4826> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| スペースシャワーネットワーク | <4838> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ヤスハラケミカル | <4957> | 化学 | スタンダード | 第2四半期 |
| 寺岡製作所 | <4987> | 化学 | スタンダード | 第2四半期 |
| 日本興業 | <5279> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第2四半期 |
| TOTO | <5332> | ガラス・土石製品 | プライム | 第2四半期 |
| 日本碍子 | <5333> | ガラス・土石製品 | プライム | 第2四半期 |
| 日本特殊陶業 | <5334> | ガラス・土石製品 | プライム | 第2四半期 |
| 大同特殊鋼 | <5471> | 鉄鋼 | プライム | 第2四半期 |
| 愛知製鋼 | <5482> | 鉄鋼 | プライム | 第2四半期 |
| タツタ電線 | <5809> | 非鉄金属 | プライム | 第2四半期 |
| カナレ電気 | <5819> | 非鉄金属 | スタンダード | 第3四半期 |
| 東洋シヤッター | <5936> | 金属製品 | スタンダード | 第2四半期 |
| 岡部 | <5959> | 金属製品 | プライム | 第3四半期 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | <6080> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| エスティック | <6161> | 機械 | スタンダード | 第2四半期 |
| ストライク | <6196> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| 豊田自動織機 | <6201> | 輸送用機器 | プライム | 第2四半期 |
| 小森コーポレーション | <6349> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
| 東京自働機械製作所 | <6360> | 機械 | スタンダード | 第2四半期 |
| 加地テック | <6391> | 機械 | スタンダード | 第2四半期 |
| マースグループホールディングス | <6419> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
| アマノ | <6436> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
| マックス | <6454> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
| モリタホールディングス | <6455> | 輸送用機器 | プライム | 第2四半期 |
| ジェイテクト | <6473> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
| KVK | <6484> | 機械 | スタンダード | 第2四半期 |
| 三菱電機 | <6503> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| マキタ | <6586> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
| 東光高岳 | <6617> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| 日本電気 | <6701> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| セイコーエプソン | <6724> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| EIZO | <6737> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| アンリツ | <6754> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| アルプスアルパイン | <6770> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| マクセル | <6810> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| 大井電気 | <6822> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
| リオン | <6823> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| アオイ電子 | <6832> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
| 京写 | <6837> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
| 東亜ディーケーケー | <6848> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
| キーエンス | <6861> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| 日本フェンオール | <6870> | 電気機器 | スタンダード | 第3四半期 |
| デンソー | <6902> | 輸送用機器 | プライム | 第2四半期 |
| 菊水ホールディングス | <6912> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
| エンプラス | <6961> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| 協栄産業 | <6973> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 日本車輌製造 | <7102> | 輸送用機器 | プライム | 第2四半期 |
| 今村証券 | <7175> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ヒロセ通商 | <7185> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 第2四半期 |
| イントラスト | <7191> | その他金融業 | プライム | 第2四半期 |
| 豊田合成 | <7282> | 輸送用機器 | プライム | 第2四半期 |
| 北國フィナンシャルホールディングス | <7381> | 銀行業 | プライム | 第2四半期 |
| セフテック | <7464> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| G-7ホールディングス | <7508> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| ジーエフシー | <7559> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| アルゴグラフィックス | <7595> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| AmidAホールディングス | <7671> | 小売業 | グロース | 第1四半期 |
| トプコン | <7732> | 精密機器 | プライム | 第2四半期 |
| SCREENホールディングス | <7735> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| アートネイチャー | <7823> | その他製品 | プライム | 第2四半期 |
| ホクシン | <7897> | その他製品 | スタンダード | 第2四半期 |
| 野崎印刷紙業 | <7919> | その他製品 | スタンダード | 第2四半期 |
| 研創 | <7939> | その他製品 | スタンダード | 第2四半期 |
| ニフコ | <7988> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
| スクロール | <8005> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| 蝶理 | <8014> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
| 豊田通商 | <8015> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
| 中央魚類 | <8030> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 椿本興業 | <8052> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
| 兼松エレクトロニクス | <8096> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| 三栄コーポレーション | <8119> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| サンワテクノス | <8137> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
| 都築電気 | <8157> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| テクノアソシエ | <8249> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| PALTAC | <8283> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
| 三谷産業 | <8285> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
| 八十二銀行 | <8359> | 銀行業 | プライム | 第2四半期 |
| オリエントコーポレーション | <8585> | その他金融業 | プライム | 第2四半期 |
| 岡三証券グループ | <8609> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第2四半期 |
| 丸三証券 | <8613> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第2四半期 |
| 東洋証券 | <8614> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第2四半期 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | <8616> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第2四半期 |
| 水戸証券 | <8622> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第2四半期 |
| いちよし証券 | <8624> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第2四半期 |
| マネックスグループ | <8698> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第2四半期 |
| 極東証券 | <8706> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第2四半期 |
| アイザワ証券グループ | <8708> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第2四半期 |
| イー・ギャランティ | <8771> | その他金融業 | プライム | 第2四半期 |
| 京阪神ビルディング | <8818> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
| センチュリー21・ジャパン | <8898> | 不動産業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 小田急電鉄 | <9007> | 陸運業 | プライム | 第2四半期 |
| ヒガシトゥエンティワン | <9029> | 陸運業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ハマキョウレックス | <9037> | 陸運業 | プライム | 第2四半期 |
| 神戸電鉄 | <9046> | 陸運業 | プライム | 第2四半期 |
| アルプス物流 | <9055> | 陸運業 | プライム | 第2四半期 |
| 明治海運 | <9115> | 海運業 | スタンダード | 第2四半期 |
| SGホールディングス | <9143> | 陸運業 | プライム | 第2四半期 |
| ギックス | <9219> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| 杉村倉庫 | <9307> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 第2四半期 |
| アサガミ | <9311> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 内外トランスライン | <9384> | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 第3四半期 |
| 沖縄セルラー電話 | <9436> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ゼンリン | <9474> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| 中部電力 | <9502> | 電気・ガス業 | プライム | 第2四半期 |
| 中国電力 | <9504> | 電気・ガス業 | プライム | 第2四半期 |
| 東北電力 | <9506> | 電気・ガス業 | プライム | 第2四半期 |
| 四国電力 | <9507> | 電気・ガス業 | プライム | 第2四半期 |
| 北海道瓦斯 | <9534> | 電気・ガス業 | プライム | 第2四半期 |
| メタウォーター | <9551> | 電気・ガス業 | プライム | 第2四半期 |
| 東京都競馬 | <9672> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
| 東洋テック | <9686> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 東京會舘 | <9701> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 帝国ホテル | <9708> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ディーエムエス | <9782> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 元気寿司 | <9828> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| グローセル | <9995> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・そろそろ締め切り!「ふるさと納税」の基礎知識
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・11月までに年収を調整しないと税金が高くなるかも?
・積立NISAを始めるタイミングは2022年がベスト?(外部)
・お金が貯まる?「風水・占い」特集