きょう4月12日(火)に決算発表を予定している企業は次の通り。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 トライステージ <2178> サービス業マザーズ本決算 ソーバル <2186> サービス業ジャスダック本決算 スタジオアリス <2305> サービス業
きょう4月12日(火)に決算発表を予定している企業は次の通り。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
---|---|---|---|---|
トライステージ | <2178> | サービス業 | マザーズ | 本決算 |
ソーバル | <2186> | サービス業 | ジャスダック | 本決算 |
スタジオアリス | <2305> | サービス業 | 一部 | 本決算 |
アイケイ | <2722> | 小売業 | 一部 | 第3四半期 |
パルグループホールディングス | <2726> | 小売業 | 一部 | 本決算 |
ハローズ | <2742> | 小売業 | 一部 | 本決算 |
ファーマライズホールディングス | <2796> | 小売業 | 一部 | 第3四半期 |
イートアンドホールディングス | <2882> | 食料品 | 一部 | 本決算 |
ビックカメラ | <3048> | 小売業 | 一部 | 第2四半期 |
DCMホールディングス | <3050> | 小売業 | 一部 | 本決算 |
J.フロント リテイリング | <3086> | 小売業 | 一部 | 本決算 |
ハピネス・アンド・ディ | <3174> | 小売業 | ジャスダック | 第2四半期 |
日本毛織 | <3201> | 繊維製品 | 一部 | 第1四半期 |
サムティ | <3244> | 不動産業 | 一部 | 第1四半期 |
東武住販 | <3297> | 不動産業 | ジャスダック | 第3四半期 |
アレンザホールディングス | <3546> | 小売業 | 一部 | 本決算 |
ホギメディカル | <3593> | 繊維製品 | 一部 | 本決算 |
シイエヌエス | <4076> | 情報・通信業 | マザーズ | 第3四半期 |
WACUL | <4173> | 情報・通信業 | マザーズ | 本決算 |
ボードルア | <4413> | 情報・通信業 | マザーズ | 本決算 |
市進ホールディングス | <4645> | サービス業 | ジャスダック | 本決算 |
東京個別指導学院 | <4745> | サービス業 | 一部 | 本決算 |
アルファ | <4760> | サービス業 | ジャスダック | 第2四半期 |
日本色材工業研究所 | <4920> | 化学 | ジャスダック | 本決算 |
MORESCO | <5018> | 石油・石炭製品 | 一部 | 本決算 |
ミクロン精密 | <6159> | 機械 | ジャスダック | 第2四半期 |
エヌ・ピー・シー | <6255> | 機械 | マザーズ | 第2四半期 |
竹内製作所 | <6432> | 機械 | 一部 | 本決算 |
中北製作所 | <6496> | 機械 | 二部 | 第3四半期 |
ライトオン | <7445> | 小売業 | 一部 | 第2四半期 |
ティムコ | <7501> | 卸売業 | ジャスダック | 第1四半期 |
エコス | <7520> | 小売業 | 一部 | 本決算 |
シグマ光機 | <7713> | 精密機器 | ジャスダック | 第3四半期 |
ケーヨー | <8168> | 小売業 | 一部 | 本決算 |
近鉄百貨店 | <8244> | 小売業 | 一部 | 本決算 |
大和 | <8247> | 小売業 | 二部 | 本決算 |
イズミ | <8273> | 小売業 | 一部 | 本決算 |
Olympicグループ | <8289> | 小売業 | 一部 | 本決算 |
リベレステ | <8887> | 不動産業 | ジャスダック | 第3四半期 |
ナルミヤ・インターナショナル | <9275> | 小売業 | 一部 | 本決算 |
東宝 | <9602> | 情報・通信業 | 一部 | 本決算 |
セントラル警備保障 | <9740> | サービス業 | 一部 | 本決算 |
テーオーホールディングス | <9812> | 卸売業 | ジャスダック | 第3四半期 |
ジュンテンドー | <9835> | 小売業 | 二部 | 本決算 |
ヤマザワ | <9993> | 小売業 | 一部 | 本決算 |
スタジオアリスは1974年創業大阪府に本社を構え、子供専門の写真スタジオを国内480店舗(2021年2月現在) 運営している。シニア世代の肖像写真撮影サービスや成人式前撮り振袖レンタルサービスなど幅広く展開。
ビックカメラは東京都に本社を置き、全国の主要な駅前を中心に40店舗以上の家電量販店を運営している。子会社には同じく家電量販店のコジマ、パソコンのリユースとリサイクル事業を行うソフマップ などがある。
東宝は1932年設立、映画製作や配給、演劇事業、不動産賃貸等の事業などを行う。グループが運営を行っている帝国劇場は、日本最初の洋風劇場。2021年に開業110周年を迎えた。
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・ガソリン以外も!ウクライナ情勢「値上げ」されるモノ3選
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・これが「老後破産」の前兆!知っておくべき「NG行為」
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?徹底比較(外部サイト)
・貯金1000万円ためる人が「絶対にやらない」4つのこと