きょう4月28日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 美樹工業 <1718> 建設業スタンダード第1四半期 三東工業社 <1788> 建設業スタンダード第3四半期
きょう4月28日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
|---|---|---|---|---|
| 美樹工業 | <1718> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 三東工業社 | <1788> | 建設業 | スタンダード | 第3四半期 |
| 大東建託 | <1878> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| 中電工 | <1941> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| 関電工 | <1942> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| きんでん | <1944> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| トーエネック | <1946> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| 日本電設工業 | <1950> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| 九電工 | <1959> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| NECネッツエスアイ | <1973> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| フジ日本精糖 | <2114> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | <2127> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| 中広 | <2139> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| アイティメディア | <2148> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| エス・エム・エス | <2175> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| ブルボン | <2208> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
| 山崎製パン | <2212> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| カンロ | <2216> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| シミックホールディングス | <2309> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| DNAチップ研究所 | <2397> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| キャリアデザインセンター | <2410> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| ウェルネット | <2428> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
| 手間いらず | <2477> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
| タウンニュース社 | <2481> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
| インフォマート | <2492> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| オルバヘルスケアホールディングス | <2689> | 卸売業 | スタンダード | 第3四半期 |
| 伊藤忠食品 | <2692> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| JALUX | <2729> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| ナフコ | <2790> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| カゴメ | <2811> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| 日本食品化工 | <2892> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
| 日本たばこ産業 | <2914> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| MonotaRO | <3064> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| アークランドサービスホールディングス | <3085> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| トヨタ紡織 | <3116> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| ファンデリー | <3137> | 小売業 | グロース | 本決算 |
| ハウスコム | <3275> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
| トラストホールディングス | <3286> | 不動産業 | グロース | 第3四半期 |
| ランシステム | <3326> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
| 日本調剤 | <3341> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| 三ツ知 | <3439> | 金属製品 | スタンダード | 第3四半期 |
| ロードスターキャピタル | <3482> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
| アズーム | <3496> | 不動産業 | グロース | 第2四半期 |
| ネットイヤーグループ | <3622> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| 三菱総合研究所 | <3636> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| enish | <3667> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ブイキューブ | <3681> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| ODKソリューションズ | <3839> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| Aiming | <3911> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| 多木化学 | <4025> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| トクヤマ | <4043> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 東亞合成 | <4045> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| 四国化成工業 | <4099> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 積水樹脂 | <4212> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 積水化成品工業 | <4228> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 竹本容器 | <4248> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| クイック | <4318> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| CEホールディングス | <4320> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| 日本エス・エイチ・エル | <4327> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| シーティーエス | <4345> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| 日本精化 | <4362> | 化学 | プライム | 本決算 |
| シンプレクス・ホールディングス | <4373> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| メルカリ | <4385> | 情報・通.信業 | グロース | 第3四半期 |
| プロパティデータバンク | <4389> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| ハリマ化成グループ | <4410> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 日華化学 | <4463> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| 栄研化学 | <4549> | 医薬品 | プライム | 本決算 |
| 鳥居薬品 | <4551> | 医薬品 | プライム | 第1四半期 |
| 太陽ホールディングス | <4626> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 環境管理センター | <4657> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
| Zホールディングス | <4689> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| IDホールディングス | <4709> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | <4739> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| エックスネット | <4762> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| 電通国際情報サービス | <4812> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| トライアイズ | <4840> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | <4927> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| コニシ | <4956> | 化学 | プライム | 本決算 |
| ヤスハラケミカル | <4957> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| 東亜石油 | <5008> | 石油・石炭製品 | スタンダード | 本決算 |
| 日本電気硝子 | <5214> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
| 日本興業 | <5279> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 本決算 |
| ヨシコン | <5280> | 不動産業 | スタンダード | 本決算 |
| TOTO | <5332> | ガラス・土石製品 | プライム | 本決算 |
| 日本碍子 | <5333> | ガラス・土石製品 | プライム | 本決算 |
| 日本特殊陶業 | <5334> | ガラス・土石製品 | プライム | 本決算 |
| 鶴弥 | <5386> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 本決算 |
| 合同製鐵 | <5410> | 鉄鋼 | プライム | 本決算 |
| 共英製鋼 | <5440> | 鉄鋼 | プライム | 本決算 |
| 大和工業 | <5444> | 鉄鋼 | プライム | 本決算 |
| 大同特殊鋼 | <5471> | 鉄鋼 | プライム | 本決算 |
| 日本高周波鋼業 | <5476> | 鉄鋼 | スタンダード | 本決算 |
| 山陽特殊製鋼 | <5481> | 鉄鋼 | プライム | 本決算 |
| 愛知製鋼 | <5482> | 鉄鋼 | プライム | 本決算 |
| エムケー精工 | <5906> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
| LIXIL | <5938> | 金属製品 | プライム | 本決算 |
| 岡部 | <5959> | 金属製品 | プライム | 第1四半期 |
| ダイハツディーゼル | <6023> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
| テクノプロ・ホールディングス | <6028> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | <6080> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| 牧野フライス製作所 | <6135> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 高松機械工業 | <6155> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| エスティック | <6161> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| SMN | <6185> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| グローバルキッズCOMPANY | <6189> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| 豊田自動織機 | <6201> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| ナブテスコ | <6268> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 小松製作所 | <6301> | 機械 | プライム | 本決算 |
| トリニティ工業 | <6382> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 加地テック | <6391> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| タダノ | <6395> | 機械 | プライム | 本決算 |
| マックス | <6454> | 機械 | プライム | 本決算 |
| モリタホールディングス | <6455> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| ニチダイ | <6467> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| ジェイテクト | <6473> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 日立製作所 | <6501> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 三菱電機 | <6503> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| マブチモーター | <6592> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| 日本電気 | <6701> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| セイコーエプソン | <6724> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| アンリツ | <6754> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| アルプスアルパイン | <6770> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| フォスター電機 | <6794> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| SMK | <6798> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| マクセル | <6810> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| スミダコーポレーション | <6817> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| リオン | <6823> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 京写 | <6837> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| 東亜ディーケーケー | <6848> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| 日本フェンオール | <6870> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| アクモス | <6888> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 |
| デンソー | <6902> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| レーザーテック | <6920> | 電気機器 | プライム | 第3四半期 |
| スタンレー電気 | <6923> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 遠藤照明 | <6932> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 双信電機 | <6938> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| エンプラス | <6961> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 新光電気工業 | <6967> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 京セラ | <6971> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 村田製作所 | <6981> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| FPG | <7148> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第2四半期 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | <7172> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第1四半期 |
| 今村証券 | <7175> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 本決算 |
| GMOフィナンシャルホールディングス | <7177> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 第1四半期 |
| アイシン | <7259> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| 豊田合成 | <7282> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| インヴァスト | <7338> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 本決算 |
| 北國フィナンシャルホールディングス | <7381> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 伯東 | <7433> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| アルビス | <7475> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| たけびし | <7510> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| ネットワンシステムズ | <7518> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| アイナボホールディングス | <7539> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 日本エム・ディ・エム | <7600> | 精密機器 | プライム | 本決算 |
| グローバルダイニング | <7625> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| AmidAホールディングス | <7671> | 小売業 | グロース | 第3四半期 |
| タムロン | <7740> | 精密機器 | プライム | 第1四半期 |
| 前田工繊 | <7821> | その他製品 | プライム | 第2四半期 |
| セブン工業 | <7896> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| 野崎印刷紙業 | <7919> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| JSP | <7942> | 化学 | プライム | 本決算 |
| エフピコ | <7947> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 三菱鉛筆 | <7976> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
| コクヨ | <7984> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
| セーラー万年筆 | <7992> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 蝶理 | <8014> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 豊田通商 | <8015> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 神鋼商事 | <8075> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 兼松エレクトロニクス | <8096> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| 明和産業 | <8103> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 伊藤忠エネクス | <8133> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 日本瓦斯 | <8174> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| 三谷産業 | <8285> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 八十二銀行 | <8359> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | <8616> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 本決算 |
| 水戸証券 | <8622> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 本決算 |
| いちよし証券 | <8624> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 本決算 |
| HSホールディングス | <8699> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 本決算 |
| 丸八証券 | <8700> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 本決算 |
| アイザワ証券グループ | <8708> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 本決算 |
| マネーパートナーズグループ | <8732> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 本決算 |
| 平和不動産 | <8803> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
| 東武鉄道 | <9001> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
| 小田急電鉄 | <9007> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
| 京成電鉄 | <9009> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
| 新京成電鉄 | <9014> | 陸運業 | スタンダード | 本決算 |
| 西日本旅客鉄道 | <9021> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
| 南海電気鉄道 | <9044> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
| アルプス物流 | <9055> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
| 日立物流 | <9086> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
| 商船三井 | <9104> | 海運業 | プライム | 本決算 |
| NSユナイテッド海運 | <9110> | 海運業 | プライム | 本決算 |
| SGホールディングス | <9143> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
| 川崎近海汽船 | <9179> | 海運業 | スタンダード | 本決算 |
| ANAホールディングス | <9202> | 空運業 | プライム | 本決算 |
| スターフライヤー | <9206> | 空運業 | スタンダード | 本決算 |
| 三菱倉庫 | <9301> | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 本決算 |
| 杉村倉庫 | <9307> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 本決算 |
| キムラユニティー | <9368> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 本決算 |
| 内外トランスライン | <9384> | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 第1四半期 |
| スカパーJSATホールディングス | <9412> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| ゼンリン | <9474> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| 中部電力 | <9502> | 電気・ガス業 | プライム | 本決算 |
| 中国電力 | <9504> | 電気・ガス業 | プライム | 本決算 |
| 東北電力 | <9506> | 電気・ガス業 | プライム | 本決算 |
| 九州電力 | <9508> | 電気・ガス業 | プライム | 本決算 |
| 北海道電力 | <9509> | 電気・ガス業 | プライム | 本決算 |
| 沖縄電力 | <9511> | 電気・ガス業 | プライム | 本決算 |
| 北海道瓦斯 | <9534> | 電気・ガス業 | プライム | 本決算 |
| ラックランド | <9612> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | <9658> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| 東京都競馬 | <9672> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| ホウライ | <9679> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| DTS | <9682> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| KSK | <9687> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| アイ・エス・ビー | <9702> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| トランス・コスモス | <9715> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| SCSK | <9719> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| アイネス | <9742> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| アイエックス・ナレッジ | <9753> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| 東海リース | <9761> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| 旭情報サービス | <9799> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| トラスコ中山 | <9830> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 植松商会 | <9914> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 蔵王産業 | <9986> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・ガソリン以外も!ウクライナ情勢「値上げ」されるモノ3選
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・これが「老後破産」の前兆!知っておくべき「NG行為」
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?徹底比較(外部サイト)
・貯金1000万円ためる人が「絶対にやらない」4つのこと
