きょう5月9日(月)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 マルハニチロ <1333> 水産・農林業プライム本決算 ナカボーテック <1787> 建設業スタンダード本決算
きょう5月9日(月)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
|---|---|---|---|---|
| マルハニチロ | <1333> | 水産・農林業 | プライム | 本決算 |
| ナカボーテック | <1787> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
| 日特建設 | <1929> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| 鳥越製粉 | <2009> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 中部飼料 | <2053> | 食料品 | プライム | 本決算 |
| 江崎グリコ | <2206> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| 亀田製菓 | <2220> | 食料品 | プライム | 本決算 |
| プリマハム | <2281> | 食料品 | プライム | 本決算 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | <2296> | 食料品 | プライム | 本決算 |
| アウトソーシング | <2427> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| ファンコミュニケーションズ | <2461> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| 大戸屋ホールディングス | <2705> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| 焼津水産化学工業 | <2812> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
| タスキ | <2987> | 不動産業 | グロース | 第2四半期 |
| きちりホールディングス | <3082> | 小売業 | スタンダード | 第3四半期 |
| マクニカ・富士エレホールディングス | <3132> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| Cominix | <3173> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| フライングガーデン | <3317> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| バッファロー | <3352> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| 東海染工 | <3577> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
| 川本産業 | <3604> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
| ワールド | <3612> | 繊維製品 | プライム | 本決算 |
| GMOペパボ | <3633> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| テクマトリックス | <3762> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| コムチュア | <3844> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| エムケイシステム | <3910> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| アカツキ | <3932> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| トーモク | <3946> | パルプ・紙 | プライム | 本決算 |
| ザ・パック | <3950> | パルプ・紙 | プライム | 第1四半期 |
| Appier Group | <4180> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| アイカ工業 | <4206> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 扶桑化学工業 | <4368> | 化学 | プライム | 本決算 |
| ミヨシ油脂 | <4404> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| カイノス | <4556> | 医薬品 | スタンダード | 本決算 |
| ミズホメディー | <4595> | 医薬品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本パレットプール | <4690> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| 東計電算 | <4746> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 構造計画研究所 | <4748> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 |
| 図研エルミック | <4770> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| GMOアドパートナーズ | <4784> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 山田コンサルティンググループ | <4792> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| モダリス | <4883> | 医薬品 | グロース | 第1四半期 |
| コタ | <4923> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 新日本製薬 | <4931> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
| ヤマウホールディングス | <5284> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 本決算 |
| ニッカトー | <5367> | ガラス・土石製品 | プライム | 本決算 |
| ニチアス | <5393> | ガラス・土石製品 | プライム | 本決算 |
| 日本冶金工業 | <5480> | 鉄鋼 | プライム | 本決算 |
| GMO TECH | <6026> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | <6062> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
| シグマクシス・ホールディングス | <6088> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| GMOメディア | <6180> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| インソース | <6200> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| SANEI | <6230> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 北川精機 | <6327> | 機械 | スタンダード | 第3四半期 |
| JUKI | <6440> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| キッツ | <6498> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 共和電業 | <6853> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| 協立電機 | <6874> | 電気機器 | スタンダード | 第3四半期 |
| 図研 | <6947> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| サン・ライフホールディング | <7040> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| フルサト・マルカホールディングス | <7128> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| クルーバー | <7134> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| 全国保証 | <7164> | その他金融業 | プライム | 本決算 |
| 日本モーゲージサービス | <7192> | その他金融業 | スタンダード | 本決算 |
| 新明和工業 | <7224> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| 東京通信 | <7359> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| LITALICO | <7366> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| 三菱食品 | <7451> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| セフテック | <7464> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| スズデン | <7480> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| ドウシシャ | <7483> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 高速 | <7504> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| ダイトロン | <7609> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| ハンズマン | <7636> | 小売業 | スタンダード | 第3四半期 |
| 興研 | <7963> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| リンテック | <7966> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| 東リ | <7971> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 東都水産 | <8038> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 佐藤商事 | <8065> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| ユニ・チャーム | <8113> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| キング | <8118> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
| サンワテクノス | <8137> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| テンアライド | <8207> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| ケーズホールディングス | <8282> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| グランディハウス | <8999> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
| 日新 | <9066> | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 本決算 |
| 日本郵船 | <9101> | 海運業 | プライム | 本決算 |
| 川崎汽船 | <9107> | 海運業 | プライム | 本決算 |
| 安田倉庫 | <9324> | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 本決算 |
| エージーピー | <9377> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 本決算 |
| 三協フロンテア | <9639> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| 東洋テック | <9686> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| 京都ホテル | <9723> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| トーカイ | <9729> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| 船井総研ホールディングス | <9757> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| NSD | <9759> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| いであ | <9768> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日伝 | <9902> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・ガソリン以外も!ウクライナ情勢「値上げ」されるモノ3選
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・これが「老後破産」の前兆!知っておくべき「NG行為」
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?徹底比較(外部サイト)
・貯金1000万円ためる人が「絶対にやらない」4つのこと
