きょう5月10日(火)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 ショーボンドホールディングス <1414> 建設業プライム第3四半期 日鉄鉱業 <1515> 鉱業プライム本決算
きょう5月10日(火)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
---|---|---|---|---|
ショーボンドホールディングス | <1414> | 建設業 | プライム | 第3四半期 |
日鉄鉱業 | <1515> | 鉱業 | プライム | 本決算 |
工藤建設 | <1764> | 建設業 | スタンダード | 第3四半期 |
ETSホールディングス | <1789> | 建設業 | スタンダード | 第2四半期 |
大末建設 | <1814> | 建設業 | プライム | 本決算 |
北野建設 | <1866> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
矢作建設工業 | <1870> | 建設業 | プライム | 本決算 |
金下建設 | <1897> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
弘電社 | <1948> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
住友電設 | <1949> | 建設業 | プライム | 本決算 |
太平電業 | <1968> | 建設業 | プライム | 本決算 |
明星工業 | <1976> | 建設業 | プライム | 本決算 |
フィード・ワン | <2060> | 食料品 | プライム | 本決算 |
インタースペース | <2122> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
メンバーズ | <2130> | サービス業 | プライム | 本決算 |
カルビー | <2229> | 食料品 | プライム | 本決算 |
日本ハム | <2282> | 食料品 | プライム | 本決算 |
デジタルアーツ | <2326> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
WOW WORLD | <2352> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
ルネサンス | <2378> | サービス業 | プライム | 本決算 |
日本ケアサプライ | <2393> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
アルテ サロン ホールディングス | <2406> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
ベネフィット・ワン | <2412> | サービス業 | プライム | 本決算 |
ディー・エヌ・エー | <2432> | サービス業 | プライム | 本決算 |
ジェイテック | <2479> | サービス業 | グロース | 本決算 |
CDG | <2487> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
オエノンホールディングス | <2533> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
不二製油グループ本社 | <2607> | 食料品 | プライム | 本決算 |
エディオン | <2730> | 小売業 | プライム | 本決算 |
あらた | <2733> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
エフティグループ | <2763> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
フィールズ | <2767> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
セリア | <2782> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
ニチレイ | <2871> | 食料品 | プライム | 本決算 |
大冷 | <2883> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
シノブフーズ | <2903> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
アルペン | <3028> | 小売業 | プライム | 第3四半期 |
ヒラキ | <3059> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
海帆 | <3133> | 小売業 | グロース | 本決算 |
オーウイル | <3143> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
OCHIホールディングス | <3166> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
TOKAIホールディングス | <3167> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
ホットマン | <3190> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
グランディーズ | <3261> | 不動産業 | グロース | 第1四半期 |
イーグランド | <3294> | 不動産業 | スタンダード | 本決算 |
BEENOS | <3328> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
クリヤマホールディングス | <3355> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
シップヘルスケアホールディングス | <3360> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
ソフトクリエイトホールディングス | <3371> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
コスモ・バイオ | <3386> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
丸順 | <3422> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
トーカロ | <3433> | 金属製品 | プライム | 本決算 |
プロパティエージェント | <3464> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
歯愛メディカル | <3540> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
共和レザー | <3553> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
小松マテーレ | <3580> | 繊維製品 | プライム | 本決算 |
オーベクス | <3583> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
データホライゾン | <3628> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
ソケッツ | <3634> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
セレス | <3696> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
情報企画 | <3712> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
エコミック | <3802> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
アドソル日進 | <3837> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
PCIホールディングス | <3918> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
ベネフィットジャパン | <3934> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
カナミックネットワーク | <3939> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
オークネット | <3964> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
日本曹達 | <4041> | 化学 | プライム | 本決算 |
ステラ ケミファ | <4109> | 化学 | プライム | 本決算 |
協和キリン | <4151> | 医薬品 | プライム | 第1四半期 |
プレイド | <4165> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
KHネオケム | <4189> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
タキロンシーアイ | <4215> | 化学 | プライム | 本決算 |
ソルクシーズ | <4284> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
ダイトーケミックス | <4366> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
JDSC | <4418> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
JMDC | <4483> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
コンピューターマネージメント | <4491> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
アイキューブドシステムズ | <4495> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
参天製薬 | <4536> | 医薬品 | プライム | 本決算 |
ツムラ | <4540> | 医薬品 | プライム | 本決算 |
キッセイ薬品工業 | <4547> | 医薬品 | プライム | 本決算 |
日水製薬 | <4550> | 医薬品 | プライム | 本決算 |
アンジェス | <4563> | 医薬品 | グロース | 第1四半期 |
カルナバイオサイエンス | <4572> | 医薬品 | グロース | 第1四半期 |
ヘリオス | <4593> | 医薬品 | グロース | 第1四半期 |
ロックペイント | <4621> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
イサム塗料 | <4624> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
T&K TOKA | <4636> | 化学 | プライム | 本決算 |
オリジナル設計 | <4642> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
クレスコ | <4674> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
菱友システムズ | <4685> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
クリップコーポレーション | <4705> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
アルファシステムズ | <4719> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
ユー・エス・エス | <4732> | サービス業 | プライム | 本決算 |
オリコン | <4800> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
ステラファーマ | <4888> | 医薬品 | グロース | 本決算 |
ライオン | <4912> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
ファンケル | <4921> | 化学 | プライム | 本決算 |
ケミプロ化成 | <4960> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
メック | <4971> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
デクセリアルズ | <4980> | 化学 | プライム | 本決算 |
寺岡製作所 | <4987> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
ニチレキ | <5011> | 石油・石炭製品 | プライム | 本決算 |
富士石油 | <5017> | 石油・石炭製品 | プライム | 本決算 |
出光興産 | <5019> | 石油・石炭製品 | プライム | 本決算 |
住友理工 | <5191> | ゴム製品 | プライム | 本決算 |
AGC | <5201> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
テクノクオーツ | <5217> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 本決算 |
高見澤 | <5283> | 卸売業 | スタンダード | 第3四半期 |
アジアパイルホールディングス | <5288> | ガラス・土石製品 | プライム | 本決算 |
日本カーボン | <5302> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
ノリタケカンパニーリミテド | <5331> | ガラス・土石製品 | プライム | 本決算 |
エーアンドエーマテリアル | <5391> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 本決算 |
日本製鉄 | <5401> | 鉄鋼 | プライム | 本決算 |
中山製鋼所 | <5408> | 鉄鋼 | プライム | 本決算 |
東京鐵鋼 | <5445> | 鉄鋼 | プライム | 本決算 |
淀川製鋼所 | <5451> | 鉄鋼 | プライム | 本決算 |
モリ工業 | <5464> | 鉄鋼 | スタンダード | 本決算 |
大平洋金属 | <5541> | 鉄鋼 | プライム | 本決算 |
虹技 | <5603> | 鉄鋼 | スタンダード | 本決算 |
住友金属鉱山 | <5713> | 非鉄金属 | プライム | 本決算 |
東邦チタニウム | <5727> | 非鉄金属 | プライム | 本決算 |
オーナンバ | <5816> | 非鉄金属 | スタンダード | 第1四半期 |
平河ヒューテック | <5821> | 非鉄金属 | プライム | 本決算 |
コロナ | <5909> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
大谷工業 | <5939> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
リンナイ | <5947> | 金属製品 | プライム | 本決算 |
アマテイ | <5952> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
KeePer技研 | <6036> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
イー・ガーディアン | <6050> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
IBJ | <6071> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
アサンテ | <6073> | サービス業 | プライム | 本決算 |
日東工器 | <6151> | 機械 | プライム | 本決算 |
エーワン精密 | <6156> | 機械 | スタンダード | 第3四半期 |
バーチャレクス・ホールディングス | <6193> | サービス業 | グロース | 本決算 |
島精機製作所 | <6222> | 機械 | プライム | 本決算 |
サトーホールディングス | <6287> | 機械 | プライム | 本決算 |
鉱研工業 | <6297> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
住友重機械工業 | <6302> | 機械 | プライム | 本決算 |
タクミナ | <6322> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
荏原実業 | <6328> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
テセック | <6337> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
北越工業 | <6364> | 機械 | プライム | 本決算 |
千代田化工建設 | <6366> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
ダイキン工業 | <6367> | 機械 | プライム | 本決算 |
アネスト岩田 | <6381> | 機械 | プライム | 本決算 |
日本金銭機械 | <6418> | 機械 | プライム | 本決算 |
日本精工 | <6471> | 機械 | プライム | 本決算 |
三相電機 | <6518> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
WASHハウス | <6537> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
ABホテル | <6565> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
テクノホライゾン | <6629> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
戸上電機製作所 | <6643> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
ヴィスコ・テクノロジーズ | <6698> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
アイホン | <6718> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
アクセル | <6730> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
日本信号 | <6741> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
ホーチキ | <6745> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
エレコム | <6750> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
ソニーグループ | <6758> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
ザインエレクトロニクス | <6769> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
メイコー | <6787> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
横河電機 | <6841> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
OBARA GROUP | <6877> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
三社電機製作所 | <6882> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
イリソ電子工業 | <6908> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
オプテックスグループ | <6914> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
エノモト | <6928> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
NKKスイッチズ | <6943> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
ローム | <6963> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
太陽誘電 | <6976> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
北陸電気工業 | <6989> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
日本ケミコン | <6997> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
川崎重工業 | <7012> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
IHI | <7013> | 機械 | プライム | 本決算 |
ニッチツ | <7021> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
フォースタートアップス | <7089> | サービス業 | グロース | 本決算 |
リグア | <7090> | サービス業 | グロース | 本決算 |
アルヒ | <7198> | その他金融業 | プライム | 本決算 |
プレミアグループ | <7199> | その他金融業 | プライム | 本決算 |
三菱自動車工業 | <7211> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
武蔵精密工業 | <7220> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
デイトナ | <7228> | 輸送用機器 | スタンダード | 第1四半期 |
タツミ | <7268> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
ヒューマンクリエイションホールディングス | <7361> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
デコルテ・ホールディングス | <7372> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
キムラ | <7461> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
西川計測 | <7500> | 卸売業 | スタンダード | 第3四半期 |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | <7532> | 小売業 | プライム | 第3四半期 |
大水 | <7538> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
ワークマン | <7564> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
萬世電機 | <7565> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
YU-WA Creation Holdings | <7615> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
NEW ART HOLDINGS | <7638> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
島津製作所 | <7701> | 精密機器 | プライム | 本決算 |
ジーエルサイエンス | <7705> | 精密機器 | スタンダード | 本決算 |
助川電気工業 | <7711> | 精密機器 | スタンダード | 第2四半期 |
愛知時計電機 | <7723> | 精密機器 | プライム | 本決算 |
東京精密 | <7729> | 精密機器 | プライム | 本決算 |
シード | <7743> | 精密機器 | プライム | 本決算 |
リコー | <7752> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
ニホンフラッシュ | <7820> | その他製品 | プライム | 本決算 |
アイフィスジャパン | <7833> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
遠藤製作所 | <7841> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
パイロットコーポレーション | <7846> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
タカラトミー | <7867> | その他製品 | プライム | 本決算 |
タカノ | <7885> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
ホクシン | <7897> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
コマニー | <7945> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
クリナップ | <7955> | その他製品 | プライム | 本決算 |
任天堂 | <7974> | その他製品 | プライム | 本決算 |
重松製作所 | <7980> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
ネポン | <7985> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
立川ブラインド工業 | <7989> | 金属製品 | プライム | 第1四半期 |
伊藤忠商事 | <8001> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
スクロール | <8005> | 小売業 | プライム | 本決算 |
長瀬産業 | <8012> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
兼松 | <8020> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
セイコーホールディングス | <8050> | 精密機器 | プライム | 本決算 |
三菱商事 | <8058> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
ナラサキ産業 | <8085> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
極東貿易 | <8093> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
稲畑産業 | <8098> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
ミツウロコグループホールディングス | <8131> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
ソーダニッカ | <8158> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
いなげや | <8182> | 小売業 | プライム | 本決算 |
テクノアソシエ | <8249> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
ヤオコー | <8279> | 小売業 | プライム | 本決算 |
静岡銀行 | <8355> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
芙蓉総合リース | <8424> | その他金融業 | プライム | 本決算 |
日本証券金融 | <8511> | その他金融業 | プライム | 本決算 |
リコーリース | <8566> | その他金融業 | プライム | 本決算 |
テーオーシー | <8841> | 不動産業 | スタンダード | 本決算 |
スターツコーポレーション | <8850> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
フジ住宅 | <8860> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
東祥 | <8920> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
青山財産ネットワークス | <8929> | 不動産業 | スタンダード | 第1四半期 |
東部ネットワーク | <9036> | 陸運業 | スタンダード | 本決算 |
ヤマトホールディングス | <9064> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
山九 | <9065> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
丸和運輸機関 | <9090> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
C&Fロジホールディングス | <9099> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
飯野海運 | <9119> | 海運業 | プライム | 本決算 |
九州旅客鉄道 | <9142> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
ブティックス | <9272> | サービス業 | グロース | 本決算 |
三井倉庫ホールディングス | <9302> | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 本決算 |
ケイヒン | <9312> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 本決算 |
ファイズホールディングス | <9325> | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 本決算 |
伏木海陸運送 | <9361> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 第3四半期 |
日本通信 | <9424> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
中央経済社ホールディングス | <9476> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | <9478> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
レノバ | <9519> | 電気・ガス業 | プライム | 本決算 |
スペース | <9622> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
サコス | <9641> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
両毛システムズ | <9691> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
クレオ | <9698> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
西尾レントオール | <9699> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
日本管財 | <9728> | サービス業 | プライム | 本決算 |
TKC | <9746> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
オートバックスセブン | <9832> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
共同紙販ホールディングス | <9849> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
イエローハット | <9882> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
アシードホールディングス | <9959> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
サックスバー ホールディングス | <9990> | 小売業 | プライム | 本決算 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・10月に「児童手当特例給付」が廃止へ
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・「老後破産」の前兆!知るべき「NG行為」
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?(外部)
・1000万円ためる人が「絶対にやらない」4つのこと