きょう5月11日(水)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 日本アクア <1429> 建設業プライム第1四半期 INPEX <1605> 鉱業プライム第1四半期 メルディ
きょう5月11日(水)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
|---|---|---|---|---|
| 日本アクア | <1429> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| INPEX | <1605> | 鉱業 | プライム | 第1四半期 |
| メルディアDC | <1739> | 建設業 | グロース | 第3四半期 |
| 高松コンストラクショングループ | <1762> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| 三井住建道路 | <1776> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
| 第一建設工業 | <1799> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
| 西松建設 | <1820> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| 三井住友建設 | <1821> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| 新日本建設 | <1879> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| 世紀東急工業 | <1898> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| サンテック | <1960> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
| ダイダン | <1980> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| LIFULL | <2120> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| ヒップ | <2136> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| 幼児活動研究会 | <2152> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| 六甲バター | <2266> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| CSSホールディングス | <2304> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| システナ | <2317> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| キューブシステム | <2335> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| カカクコム | <2371> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| ぐるなび | <2440> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| オールアバウト | <2454> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| フュートレック | <2468> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| ユナイテッド | <2497> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| 養命酒製造 | <2540> | 食料品 | プライム | 本決算 |
| 日清オイリオグループ | <2602> | 食料品 | プライム | 本決算 |
| ハードオフコーポレーション | <2674> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| 味の素 | <2802> | 食料品 | プライム | 本決算 |
| ハウス食品グループ本社 | <2810> | 食料品 | プライム | 本決算 |
| なとり | <2922> | 食料品 | プライム | 本決算 |
| STIフードホールディングス | <2932> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| SREホールディングス | <2980> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
| メディアスホールディングス | <3154> | 卸売業 | プライム | 第3四半期 |
| レスターホールディングス | <3156> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| ジューテックホールディングス | <3157> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 三洋貿易 | <3176> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
| チムニー | <3178> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| シュッピン | <3179> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| ダイトウボウ | <3202> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
| トーア紡コーポレーション | <3204> | 繊維製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 三重交通グループホールディングス | <3232> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
| 東急不動産ホールディングス | <3289> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
| テンポイノベーション | <3484> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
| ミライノベート | <3528> | 不動産業 | スタンダード | 本決算 |
| アツギ | <3529> | 繊維製品 | プライム | 本決算 |
| ウイルプラスホールディングス | <3538> | 小売業 | プライム | 第3四半期 |
| ソトー | <3571> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
| TIS | <3626> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| 駅探 | <3646> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| コロプラ | <3668> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| 協立情報通信 | <3670> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| ブロードリーフ | <3673> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| リスクモンスター | <3768> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| システムリサーチ | <3771> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| ウェルス・マネジメント | <3772> | 不動産業 | スタンダード | 本決算 |
| ヴィンクス | <3784> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 朝日ネット | <3834> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| サイバーコム | <3852> | >情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ALBERT | <3906> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| コラボス | <3908> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| オープンドア | <3926> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| ソーシャルワイヤー | <3929> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| ダイナパック | <3947> | パルプ・紙 | スタンダード | 第1四半期 |
| 光ビジネスフォーム | <3948> | パルプ・紙 | スタンダード | 第1四半期 |
| ユーザーローカル | <3984> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
| 昭和電工 | <4004> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| テイカ | <4027> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 石原産業 | <4028> | 化学 | プライム | 本決算 |
| セントラル硝子 | <4044> | 化学 | プライム | 本決算 |
| Sun Asterisk | <4053> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| デンカ | <4061> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 電算システムホールディングス | <4072> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| 日本酸素ホールディングス | <4091> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 田岡化学工業 | <4113> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| スガイ化学工業 | <4120> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| グローバルインフォメーション | <4171> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 東京応化工業 | <4186> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| ダイセル | <4202> | 化学 | プライム | 本決算 |
| タイガースポリマー | <4231> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| アテクト | <4241> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| THECOO | <4255> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| エクサウィザーズ | <4259> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| Institution for a Global Society | <4265> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| サイバネットシステム | <4312> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| インテージホールディングス | <4326> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
| 山田債権回収管理総合事務所 | <4351> | その他金融業 | スタンダード | 第1四半期 |
| システムサポート | <4396> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
| 日油 | <4403> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 花王 | <4452> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| 武田薬品工業 | <4502> | 医薬品 | プライム | 本決算 |
| 塩野義製薬 | <4507> | 医薬品 | プライム | 本決算 |
| 日本新薬 | <4516> | 医薬品 | プライム | 本決算 |
| 科研製薬 | <4521> | 医薬品 | プライム | 本決算 |
| 森下仁丹 | <4524> | 医薬品 | スタンダード | 本決算 |
| 小野薬品工業 | <4528> | 医薬品 | プライム | 本決算 |
| 扶桑薬品工業 | <4538> | 医薬品 | プライム | 本決算 |
| ゼリア新薬工業 | <4559> | 医薬品 | プライム | 本決算 |
| キョーリン製薬ホールディングス | <4569> | 医薬品 | プライム | 本決算 |
| シンバイオ製薬 | <4582> | 医薬品 | グロース | 第1四半期 |
| 大日本塗料 | <4611> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 関西ペイント | <4613> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 中国塗料 | <4617> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 日本特殊塗料 | <4619> | 化学 | プライム | 本決算 |
| アイサンテクノロジー | <4667> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| ラウンドワン | <4680> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| 早稲田アカデミー | <4718> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| 日本ハウズイング | <4781> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| パラカ | <4809> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
| サワイグループホールディングス | <4887> | 医薬品 | プライム | 本決算 |
| 富士フイルムホールディングス | <4901> | 化学 | プライム | 本決算 |
| マンダム | <4917> | 化学 | プライム | 本決算 |
| ハーバー研究所 | <4925> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| ノエビアホールディングス | <4928> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
| アルマード | <4932> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| 長谷川香料 | <4958> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
| 荒川化学工業 | <4968> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 東洋合成工業 | <4970> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| JCU | <4975> | 化学 | プライム | 本決算 |
| OATアグリオ | <4979> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| アース製薬 | <4985> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| ブリヂストン | <5108> | ゴム製品 | プライム | 第1四半期 |
| アキレス | <5142> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 東海カーボン | <5301> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
| 神戸製鋼所 | <5406> | 鉄鋼 | プライム | 本決算 |
| 北越メタル | <5446> | 鉄鋼 | スタンダード | 本決算 |
| 新報国マテリアル | <5542> | 鉄鋼 | スタンダード | 第1四半期 |
| 新日本電工 | <5563> | 鉄鋼 | プライム | 第1四半期 |
| 日本製鋼所 | <5631> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 神鋼鋼線工業 | <5660> | 鉄鋼 | スタンダード | 本決算 |
| 三井金属鉱業 | <5706> | 非鉄金属 | プライム | 本決算 |
| 住友電気工業 | <5802> | 非鉄金属 | プライム | 本決算 |
| 長府製作所 | <5946> | 金属製品 | プライム | 第1四半期 |
| 三洋工業 | <5958> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
| トーアミ | <5973> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
| アビスト | <6087> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| ウィルグループ | <6089> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| ソディック | <6143> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 和井田製作所 | <6158> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 富士ソフトサービスビューロ | <6188> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ソラスト | <6197> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| 豊和工業 | <6203> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 横田製作所 | <6248> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| ゲームカード・ジョイコホールディングス | <6249> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 三井海洋開発 | <6269> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | <6284> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
| カワタ | <6292> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| タカキタ | <6325> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 帝国電機製作所 | <6333> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 新東工業 | <6339> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 椿本チエイン | <6371> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 昭和真空 | <6384> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| ヤマダコーポレーション | <6392> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| ブラザー工業 | <6448> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| ホシザキ | <6465> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| ミネベアミツミ | <6479> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| ユーシン精機 | <6482> | 機械 | プライム | 本決算 |
| オリジン | <6513> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| FCホールディングス | <6542> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
| AIAIグループ | <6557> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| 東芝テック | <6588> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| I-PEX | <6640> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| 日新電機 | <6641> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| テクノメディカ | <6678> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 沖電気工業 | <6703> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| EIZO | <6737> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 能美防災 | <6744> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| パナソニック ホールディングス | <6752> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| シャープ | <6753> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| TDK | <6762> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 帝国通信工業 | <6763> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| タムラ製作所 | <6768> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 本多通信工業 | <6826> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| アオイ電子 | <6832> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| 日本マイクロニクス | <6871> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| ケル | <6919> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| ウシオ電機 | <6925> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| ニチコン | <6996> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 日立造船 | <7004> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 内海造船 | <7018> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
| スプリックス | <7030> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| イーエムネットジャパン | <7036> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| サイバー・バズ | <7069> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| ヤマエグループホールディングス | <7130> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| あんしん保証 | <7183> | その他金融業 | スタンダード | 本決算 |
| トヨタ自動車 | <7203> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| トピー工業 | <7231> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| スズキ | <7269> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| ミツバ | <7280> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| エフ・シー・シー | <7296> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| 日本リビング保証 | <7320> | その他金融業 | グロース | 第3四半期 |
| おきなわフィナンシャルグループ | <7350> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| ポピンズ | <7358> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| ジャムコ | <7408> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| アトム | <7412> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| カッパ・クリエイト | <7421> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| 初穂商事 | <7425> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ヤギ | <7460> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 鳥羽洋行 | <7472> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| シモジマ | <7482> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| サンリン | <7486> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| ハピネット | <7552> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 橋本総業ホールディングス | <7570> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 日本ライフライン | <7575> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| カーチスホールディングス | <7602> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| ユナイテッドアローズ | <7606> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| 田中商事 | <7619> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 杉田エース | <7635> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| スター精密 | <7718> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| オリンパス | <7733> | 精密機器 | プライム | 本決算 |
| SCREENホールディングス | <7735> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| MTG | <7806> | その他製品 | グロース | 第2四半期 |
| 粧美堂 | <7819> | その他製品 | プライム | 第2四半期 |
| フルヤ金属 | <7826> | その他製品 | スタンダード | 第3四半期 |
| バンダイナムコホールディングス | <7832> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| スターツ出版 | <7849> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| フジシールインターナショナル | <7864> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| ヨネックス | <7906> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| 凸版印刷 | <7911> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| 藤森工業 | <7917> | 化学 | プライム | 本決算 |
| アシックス | <7936> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
| ニチハ | <7943> | ガラス・土石製品 | プライム | 本決算 |
| ローランド | <7944> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
| ヤマハ | <7951> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| 松風 | <7979> | 精密機器 | プライム | 本決算 |
| マミヤ・オーピー | <7991> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| オカムラ | <7994> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| 高島 | <8007> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 菱電商事 | <8084> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| ニプロ | <8086> | 精密機器 | プライム | 本決算 |
| ナイス | <8089> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| キムラタン | <8107> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
| 三京化成 | <8138> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 東陽テクニカ | <8151> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
| エンチョー | <8208> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| PALTAC | <8283> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 群馬銀行 | <8334> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | <8377> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 宮崎銀行 | <8393> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 琉球銀行 | <8399> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 高知銀行 | <8416> | 銀行業 | スタンダード | 本決算 |
| アイフル | <8515> | その他金融業 | プライム | 本決算 |
| 名古屋銀行 | <8522> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 中京銀行 | <8530> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 愛媛銀行 | <8541> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| オリックス | <8591> | その他金融業 | プライム | 本決算 |
| アニコム ホールディングス | <8715> | 保険業 | プライム | 本決算 |
| フィンテック グローバル | <8789> | その他金融業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 太平洋興発 | <8835> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| シノケングループ | <8909> | 不動産業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 京浜急行電鉄 | <9006> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
| 富士急行 | <9010> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
| ヒガシトゥエンティワン | <9029> | 陸運業 | スタンダード | 本決算 |
| ハマキョウレックス | <9037> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
| 京阪ホールディングス | <9045> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
| 名古屋鉄道 | <9048> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
| 京福電気鉄道 | <9049> | 陸運業 | スタンダード | 本決算 |
| 丸運 | <9067> | 陸運業 | スタンダード | 本決算 |
| 日本石油輸送 | <9074> | 陸運業 | スタンダード | 本決算 |
| 福山通運 | <9075> | 陸運業 | プライム | 本決算 |
| 共栄タンカー | <9130> | 海運業 | スタンダード | 本決算 |
| 東海汽船 | <9173> | 海運業 | スタンダード | 第1四半期 |
| パスコ | <9232> | 空運業 | スタンダード | 本決算 |
| 東陽倉庫 | <9306> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 本決算 |
| 川西倉庫 | <9322> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 本決算 |
| テレビ朝日ホールディングス | <9409> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| ソフトバンク | <9434> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| 電源開発 | <9513> | 電気・ガス業 | プライム | 本決算 |
| 広島ガス | <9535> | 電気・ガス業 | プライム | 本決算 |
| 静岡ガス | <9543> | 電気・ガス業 | プライム | 第1四半期 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | <9613> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| 建設技術研究所 | <9621> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| グリーンランドリゾート | <9656> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| カプコン | <9697> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| 丸紅建材リース | <9763> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 日鉄物産 | <9810> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| パーカーコーポレーション | <9845> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| 愛眼 | <9854> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| JBCCホールディングス | <9889> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| 関西フードマーケット | <9919> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| 堺商事 | <9967> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| ショクブン | <9969> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| スズケン | <9987> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・10月に「児童手当特例給付」が廃止へ
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・「老後破産」の前兆!知るべき「NG行為」
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?(外部)
・1000万円ためる人が「絶対にやらない」4つのこと
