きょう5月12日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 日本水産 <1332> 水産・農林業プライム本決算 雪国まいたけ <1375> 水産・農林業プライム本決算 ルーデン・ホールディングス <1400>
きょう5月12日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 | |
---|---|---|---|---|---|
日本水産 | <1332> | 水産・農林業 | プライム | 本決算 | |
雪国まいたけ | <1375> | 水産・農林業 | プライム | 本決算 | |
ルーデン・ホールディングス | <1400> | 建設業 | グロース | 第1四半期 | |
Lib Work | <1431> | 建設業 | グロース | 第3四半期 | |
Robot Home | <1435> | 建設業 | プライム | 第1四半期 | |
K&Oエナジーグループ | <1663> | 鉱業 | プライム | 第1四半期 | |
SDSホールディングス | <1711> | 建設業 | スタンダード | 本決算 | |
東急建設 | <1720> | 建設業 | プライム | 本決算 | |
コムシスホールディングス | <1721> | 建設業 | プライム | 本決算 | |
シンクレイヤ | <1724> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 | |
コーアツ工業 | <1743> | 建設業 | スタンダード | 第2四半期 | |
大本組 | <1793> | 建設業 | スタンダード | 本決算 | |
マサル | <1795> | 建設業 | スタンダード | 第2四半期 | |
大林組 | <1802> | 建設業 | プライム | 本決算 | |
清水建設 | <1803> | 建設業 | プライム | 本決算 | |
佐藤渡辺 | <1807> | 建設業 | スタンダード | 本決算 | |
長谷工コーポレーション | <1808> | 建設業 | プライム | 本決算 | |
錢高組 | <1811> | 建設業 | スタンダード | 本決算 | |
森組 | <1853> | 建設業 | スタンダード | 本決算 | |
植木組 | <1867> | 建設業 | スタンダード | 本決算 | |
ピーエス三菱 | <1871> | 建設業 | プライム | 本決算 | |
日本道路 | <1884> | 建設業 | プライム | 本決算 | |
東洋建設 | <1890> | 建設業 | プライム | 本決算 | |
大成温調 | <1904> | 建設業 | スタンダード | 本決算 | |
日本ドライケミカル | <1909> | 機械 | スタンダード | 本決算 | |
ライト工業 | <1926> | 建設業 | プライム | 本決算 | |
日本リーテック | <1938> | 建設業 | プライム | 本決算 | |
新日本空調 | <1952> | 建設業 | プライム | 本決算 | |
日揮ホールディングス | <1963> | 建設業 | プライム | 本決算 | |
テクノ菱和 | <1965> | 建設業 | スタンダード | 本決算 | |
高田工業所 | <1966> | 建設業 | スタンダード | 本決算 | |
日比谷総合設備 | <1982> | 建設業 | プライム | 本決算 | |
神田通信機 | <1992> | 建設業 | スタンダード | 本決算 | |
高橋カーテンウォール工業 | <1994> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 | |
東洋精糖 | <2107> | 食料品 | スタンダード | 本決算 | |
クルーズ | <2138> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 | |
ケアネット | <2150> | サービス業 | グロース | 第1四半期 | |
リンクアンドモチベーション | <2170> | サービス業 | プライム | 第1四半期 | |
イナリサーチ | <2176> | サービス業 | スタンダード | 本決算 | |
アミタホールディングス | <2195> | サービス業 | グロース | 第1四半期 | |
井村屋グループ | <2209> | 食料品 | プライム | 本決算 | |
明治ホールディングス | <2269> | 食料品 | プライム | 本決算 | |
滝沢ハム | <2293> | 食料品 | スタンダード | 本決算 | |
クロスキャット | <2307> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 | |
NJS | <2325> | サービス業 | プライム | 第1四半期 | |
クエスト | <2332> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 | |
メディネット | <2370> | サービス業 | グロース | 第2四半期 | |
アイロムグループ | <2372> | サービス業 | プライム | 本決算 | |
総医研ホールディングス | <2385> | サービス業 | グロース | 第3四半期 | |
デジタルホールディングス | <2389> | サービス業 | プライム | 第1四半期 | |
アマナ | <2402> | サービス業 | グロース | 第1四半期 | |
ツカダ・グローバルホールディング | <2418> | サービス業 | プライム | 第1四半期 | |
ワールドホールディングス | <2429> | サービス業 | プライム | 第1四半期 | |
博報堂DYホールディングス | <2433> | サービス業 | プライム | 本決算 | |
シダー | <2435> | サービス業 | スタンダード | 本決算 | |
共同ピーアール | <2436> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 | |
タカミヤ | <2445> | サービス業 | プライム | 本決算 | |
翻訳センター | <2483> | サービス業 | スタンダード | 本決算 | |
ティア | <2485> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 | |
JTP | <2488> | サービス業 | スタンダード | 本決算 | |
サッポロホールディングス | <2501> | 食料品 | プライム | 第1四半期 | |
キリンホールディングス | <2503> | 食料品 | プライム | 第1四半期 | |
宝ホールディングス | <2531> | 食料品 | プライム | 本決算 | |
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | <2579> | 食料品 | プライム | 第1四半期 | |
ライフドリンク カンパニー | <2585> | 食料品 | スタンダード | 本決算 | |
サントリー食品インターナショナル | <2587> | 食料品 | プライム | 第1四半期 | |
プレミアムウォーターホールディングス | <2588> | 食料品 | スタンダード | 本決算 | |
J-オイルミルズ | <2613> | 食料品 | プライム | 本決算 | |
木徳神糧 | <2700> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 | |
日本マクドナルドホールディングス | <2702> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 | |
カッシーナ・イクスシー | <2777> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 | |
アリアケジャパン | <2815> | 食料品 | プライム | 本決算 | |
ダイショー | <2816> | 食料品 | スタンダード | 本決算 | |
ピエトロ | <2818> | 食料品 | プライム | 本決算 | |
エバラ食品工業 | <2819> | 食料品 | スタンダード | 本決算 | |
やまみ | <2820> | 食料品 | プライム | 第3四半期 | |
日東ベスト | <2877> | 食料品 | スタンダード | 本決算 | |
大森屋 | <2917> | 食料品 | スタンダード | 第2四半期 | |
ランディックス | <2981> | 不動産業 | グロース | 本決算 | |
片倉工業 | <3001> | 繊維製品 | スタンダード | 第1四半期 | |
バナーズ | <3011> | 小売業 | スタンダード | 本決算 | |
クリエイト | <3024> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 | |
東洋紡 | <3101> | 繊維製品 | プライム | 本決算 | |
日清紡ホールディングス | <3105> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 | |
倉敷紡績 | <3106> | 繊維製品 | プライム | 本決算 | |
ダイワボウホールディングス | <3107> | 卸売業 | プライム | 本決算 | |
シキボウ | <3109> | 繊維製品 | プライム | 本決算 | |
日東紡績 | <3110> | ガラス・土石製品 | プライム | 本決算 | |
シンデン・ハイテックス | <3131> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 | |
BRUNO | <3140> | 卸売業 | グロース | 第3四半期 | |
バイタルケーエスケー・ホールディングス | <3151> | 卸売業 | プライム | 本決算 | |
オイシックス・ラ・大地 | <3182> | 小売業 | プライム | 本決算 | |
夢展望 | <3185> | 小売業 | グロース | 本決算 | |
ヨシックスホールディングス | <3221> | 小売業 | プライム | 本決算 | |
アーバネットコーポレーション | <3242> | 不動産業 | スタンダード | 第3四半期 | |
地主 | <3252> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 | |
THEグローバル社 | <3271> | 不動産業 | スタンダード | 第3四半期 | |
フージャースホールディングス | <3284> | 不動産業 | プライム | 本決算 | |
帝国繊維 | <3302> | 繊維製品 | プライム | 第1四半期 | |
ゴルフダイジェスト・オンライン | <3319> | 小売業 | プライム | 第1四半期 | |
トラスト | <3347> | 小売業 | スタンダード | 本決算 | |
デリカフーズホールディングス | <3392> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 | |
帝人 | <3401> | 繊維製品 | プライム | 本決算 | |
クラレ | <3405> | 化学 | プライム | 第1四半期 | |
アルファ | <3434> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 | |
サンコーテクノ | <3435> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 | |
SUMCO | <3436> | 金属製品 | プライム | 第1四半期 | |
川田テクノロジーズ | <3443> | 金属製品 | プライム | 本決算 | |
And Doホールディングス | <3457> | 不動産業 | プライム | 第3四半期 | |
G-FACTORY | <3474> | 不動産業 | グロース | 第1四半期 | |
フォーライフ | <3477> | 不動産業 | グロース | 本決算 | |
エコナックホールディングス | <3521> | サービス業 | プライム | 本決算 | |
昭栄薬品 | <3537> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 | |
セーレン | <3569> | 繊維製品 | プライム | 本決算 | |
倉庫精練 | <3578> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 | |
マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | プライム | 本決算 | |
ビリングシステム | <3623> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 | |
アクセルマーク | <3624> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 | |
グリー | <3632> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 | |
ボルテージ | <3639> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 | |
AGS | <3648> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 | |
ファインデックス | <3649> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 | |
KLab | <3656> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 | |
ネクソン | <3659> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 | |
オルトプラス | <3672> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 | |
デジタルハーツホールディングス | <3676> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 | |
エンカレッジ・テクノロジ | <3682> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 | |
CRI・ミドルウェア | <3698> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 | |
日本ファルコム | <3723> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 | |
アプリックス | <3727> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 | |
セック | <3741> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 | |
GMOペイメントゲートウェイ | <3769> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 | |
アドバンスト・メディア | <3773> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 | |
ジェイ・エスコムホールディングス | <3779> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 | |
GMOグローバルサイン・ホールディングス | <3788> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 | |
ドリコム | <3793> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 | |
いい生活 | <3796> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 | |
SRAホールディングス | <3817> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 | |
アステリア | <3853> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 | |
三菱製紙 | <3864> | パルプ・紙 | プライム | 本決算 | |
阿波製紙 | <3896> | パルプ・紙 | スタンダード | 本決算 | |
メディカル・データ・ビジョン | <3902> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 | |
カヤック | <3904> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 | |
Ubicomホールディングス | <3937> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 | |
昭和パックス | <3954> | パルプ・紙 | スタンダード | 本決算 | |
バリューデザイン | <3960> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 | |
シルバーエッグ・テクノロジー | <3961> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 | |
セグエグループ | <3968> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 | |
マクロミル | <3978> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 | |
シェアリングテクノロジー | <3989> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 | |
ニーズウェル | <3992> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 | |
住友精化 | <4008> | 化学 | プライム | 本決算 | |
アクシス | <4012> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 | |
ビートレンド | <4020> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 | |
クレハ | <4023> | 化学 | プライム | 本決算 | |
東ソー | <4042> | 化学 | プライム | 本決算 | |
大阪ソーダ | <4046> | 化学 | プライム | 本決算 | |
GMOフィナンシャルゲート | <4051> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 | |
トヨクモ | <4058> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 | |
田中化学研究所 | <4080> | 化学 | スタンダード | 本決算 | |
エア・ウォーター | <4088> | 化学 | プライム | 本決算 | |
日本化学工業 | <4092> | 化学 | プライム | 本決算 | |
日本パーカライジング | <4095> | 化学 | プライム | 本決算 | |
丸尾カルシウム | <4102> | 化学 | スタンダード | 本決算 | |
日本触媒 | <4114> | 化学 | プライム | 本決算 | |
カネカ | <4118> | 化学 | プライム | 本決算 | |
大阪油化工業 | <4124> | 化学 | スタンダード | 第2四半期 | |
東和ハイシステム | <4172> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 | |
三菱瓦斯化学 | <4182> | 化学 | プライム | 本決算 | |
ファブリカコミュニケーションズ | <4193> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 | |
UBE | <4208> | 化学 | プライム | 本決算 | |
ニックス | <4243> | 化学 | スタンダード | 第2四半期 | |
ダイキョーニシカワ | <4246> | 化学 | プライム | 本決算 | |
サスメド | <4263> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 | |
日本化薬 | <4272> | 化学 | プライム | 本決算 | |
細谷火工 | <4274> | 化学 | スタンダード | 本決算 | |
セプテーニ・ホールディングス | <4293> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 | |
アイ・ピー・エス | <4335> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 | |
ぴあ | <4337> | サービス業 | プライム | 本決算 | |
ソースネクスト | <4344> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 | |
応用技術 | <4356> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 | |
コアコンセプト・テクノロジー | <4371> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 | |
SIGグループ | <4386> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 | |
FIG | <4392> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 | |
新日本理化 | <4406> | 化学 | スタンダード | 本決算 | |
フレクト | <4414> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 | |
Amazia | <4424> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 | |
シノプス | <4428> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 | |
カオナビ | <4435> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 | |
ミンカブ・ジ・インフォノイド | <4436> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 | |
インフォネット | <4444> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 | |
ギフティ | <4449> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 | |
三洋化成工業 | <4471> | 化学 | プライム | 本決算 | |
HENNGE | <4475> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 | |
BASE | <4477> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 | |
JTOWER | <4485> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 | |
AI inside | <4488> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 | |
ペイロール | <4489> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 | |
ロート製薬 | <4527> | 医薬品 | プライム | 本決算 | |
テルモ | <4543> | 精密機器 | プライム | 本決算 | |
H.U.グループホールディングス | <4544> | サービス業 | プライム | 本決算 | |
JCRファーマ | <4552> | 医薬品 | プライム | 本決算 | |
ナノキャリア | <4571> | 医薬品 | グロース | 本決算 | |
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | <4576> | 医薬品 | グロース | 第1四半期 | |
キッズウェル・バイオ | <4584> | 医薬品 | グロース | 本決算 | |
ペプチドリーム | <4587> | 医薬品 | プライム | 第1四半期 | |
ブライトパス・バイオ | <4594> | 医薬品 | グロース | 本決算 | |
アルプス技研 | <4641> | サービス業 | プライム | 第1四半期 | |
SDエンターテイメント | <4650> | サービス業 | スタンダード | 本決算 | |
アール・エス・シー | <4664> | サービス業 | スタンダード | 本決算 | |
フジ・メディア・ホールディングス | <4676> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 | |
秀英予備校 | <4678> | サービス業 | スタンダード | 本決算 | |
TDCソフト | <4687> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 | |
トレンドマイクロ | <4704> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 | |
CAC Holdings | <4725> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 | |
アイティフォー | <4743> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 | |
昭和システムエンジニアリング | <4752> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 | |
さくらケーシーエス | <4761> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 | |
ストリームメディアコーポレーション | <4772> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 | |
東映アニメーション | <4816> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 | |
デジタルガレージ | <4819> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 | |
ビジネスエンジニアリング | <4828> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 | |
エン・ジャパン | <4849> | サービス業 | プライム | 本決算 | |
あすか製薬ホールディングス | <4886> | 医薬品 | プライム | 本決算 | |
レナサイエンス | <4889> | 医薬品 | グロース | 本決算 | |
コニカミノルタ | <4902> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
資生堂 | <4911> | 化学 | プライム | 第1四半期 | |
アイビー化粧品 | <4918> | 化学 | スタンダード | 本決算 | |
コーセー | <4922> | 化学 | プライム | 第1四半期 | |
シーボン | <4926> | 化学 | スタンダード | 本決算 | |
アグロ カネショウ | <4955> | 化学 | プライム | 第1四半期 | |
タカラバイオ | <4974> | 化学 | プライム | 本決算 | |
日本農薬 | <4997> | 化学 | プライム | 本決算 | |
セメダイン | <4999> | 化学 | スタンダード | 本決算 | |
コスモエネルギーホールディングス | <5021> | 石油・石炭製品 | プライム | 本決算 | |
ドラフト | <5070> | 建設業 | グロース | 第1四半期 | |
TOYO TIRE | <5105> | ゴム製品 | プライム | 第1四半期 | |
朝日ラバー | <5162> | ゴム製品 | スタンダード | 本決算 | |
バンドー化学 | <5195> | ゴム製品 | プライム | 本決算 | |
日本板硝子 | <5202> | ガラス・土石製品 | プライム | 本決算 | |
有沢製作所 | <5208> | 化学 | プライム | 本決算 | |
住友大阪セメント | <5232> | ガラス・土石製品 | プライム | 本決算 | |
太平洋セメント | <5233> | ガラス・土石製品 | プライム | 本決算 | |
リソルホールディングス | <5261> | サービス業 | プライム | 本決算 | |
ベルテクスコーポレーション | <5290> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 本決算 | |
SECカーボン | <5304> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 本決算 | |
品川リフラクトリーズ | <5351> | ガラス・土石製品 | プライム | 本決算 | |
日本坩堝 | <5355> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 本決算 | |
日本インシュレーション | <5368> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 本決算 | |
理研コランダム | <5395> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第1四半期 | |
丸一鋼管 | <5463> | 鉄鋼 | プライム | 本決算 | |
日本金属 | <5491> | 鉄鋼 | プライム | 本決算 | |
古河機械金属 | <5715> | 非鉄金属 | プライム | 本決算 | |
エス・サイエンス | <5721> | 非鉄金属 | スタンダード | 本決算 | |
UACJ | <5741> | 非鉄金属 | プライム | 本決算 | |
東邦金属 | <5781> | 非鉄金属 | スタンダード | 本決算 | |
古河電気工業 | <5801> | 非鉄金属 | プライム | 本決算 | |
フジクラ | <5803> | 非鉄金属 | プライム | 本決算 | |
昭和電線ホールディングス | <5805> | 非鉄金属 | プライム | 本決算 | |
東京特殊電線 | <5807> | 非鉄金属 | スタンダード | 本決算 | |
リョービ | <5851> | 非鉄金属 | プライム | 第1四半期 | |
ホッカンホールディングス | <5902> | 金属製品 | プライム | 本決算 | |
川岸工業 | <5921> | 金属製品 | スタンダード | 第2四半期 | |
アルメタックス | <5928> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 | |
文化シヤッター | <5930> | 金属製品 | プライム | 本決算 | |
東洋シヤッター | <5936> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 | |
不二サッシ | <5940> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 | |
ユニプレス | <5949> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 | |
トーソー | <5956> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 | |
浅香工業 | <5962> | その他製品 | スタンダード | 本決算 | |
ロブテックス | <5969> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 | |
高周波熱錬 | <5976> | 金属製品 | プライム | 本決算 | |
東京製綱 | <5981> | 金属製品 | プライム | 本決算 | |
兼房 | <5984> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 | |
パイオラックス | <5988> | 金属製品 | プライム | 本決算 | |
ジャパンエンジンコーポレーション | <6016> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 | |
アトラグループ | <6029> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 | |
日本動物高度医療センター | <6039> | サービス業 | グロース | 本決算 | |
ウチヤマホールディングス | <6059> | サービス業 | スタンダード | 本決算 | |
こころネット | <6060> | サービス業 | スタンダード | 本決算 | |
バリューHR | <6078> | サービス業 | プライム | 第1四半期 | |
メドピア | <6095> | サービス業 | プライム | 第2四半期 | |
エラン | <6099> | サービス業 | プライム | 第1四半期 | |
ツガミ | <6101> | 機械 | プライム | 本決算 | |
オークマ | <6103> | 機械 | プライム | 本決算 | |
アマダ | <6113> | 機械 | プライム | 本決算 | |
岡本工作機械製作所 | <6125> | 機械 | スタンダード | 本決算 | |
DMG森精機 | <6141> | 機械 | プライム | 第1四半期 | |
小田原エンジニアリング | <6149> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 | |
太陽工機 | <6164> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 | |
アトラエ | <6194> | サービス業 | プライム | 第2四半期 | |
オプトラン | <6235> | 機械 | プライム | 第1四半期 | |
フリュー | <6238> | 機械 | プライム | 本決算 | |
やまびこ | <6250> | 機械 | プライム | 第1四半期 | |
ペガサスミシン製造 | <6262> | 機械 | プライム | 本決算 | |
レオン自動機 | <6272> | 機械 | プライム | 本決算 | |
オイレス工業 | <6282> | 機械 | プライム | 本決算 | |
オカダアイヨン | <6294> | 機械 | プライム | 本決算 | |
ササクラ | <6303> | 機械 | スタンダード | 本決算 | |
TOWA | <6315> | 機械 | プライム | 本決算 | |
丸山製作所 | <6316> | 機械 | スタンダード | 第2四半期 | |
クボタ | <6326> | 機械 | プライム | 第1四半期 | |
東洋エンジニアリング | <6330> | 建設業 | プライム | 本決算 | |
月島機械 | <6332> | 機械 | プライム | 本決算 | |
太平製作所 | <6342> | 機械 | スタンダード | 本決算 | |
キクカワエンタープライズ | <6346> | 機械 | スタンダード | 本決算 | |
プラコー | <6347> | 機械 | スタンダード | 本決算 | |
鶴見製作所 | <6351> | 機械 | プライム | 本決算 | |
住友精密工業 | <6355> | 機械 | スタンダード | 本決算 | |
酒井重工業 | <6358> | 機械 | プライム | 本決算 | |
荏原製作所 | <6361> | 機械 | プライム | 第1四半期 | |
酉島製作所 | <6363> | 機械 | プライム | 本決算 | |
オルガノ | <6368> | 機械 | プライム | 本決算 | |
オリエンタルチエン工業 | <6380> | 機械 | スタンダード | 本決算 | |
油研工業 | <6393> | 機械 | スタンダード | 本決算 | |
水道機工 | <6403> | 機械 | スタンダード | 本決算 | |
SANKYO | <6417> | 機械 | プライム | 本決算 | |
フクシマガリレイ | <6420> | 機械 | プライム | 本決算 | |
ユニバーサルエンターテインメント | <6425> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 | |
グローリー | <6457> | 機械 | プライム | 本決算 | |
新晃工業 | <6458> | 機械 | プライム | 本決算 | |
大和冷機工業 | <6459> | 機械 | プライム | 第1四半期 | |
リケン | <6462> | 機械 | プライム | 本決算 | |
日本トムソン | <6480> | 機械 | プライム | 本決算 | |
THK | <6481> | 機械 | プライム | 第1四半期 | |
KVK | <6484> | 機械 | スタンダード | 本決算 | |
イーグル工業 | <6486> | 機械 | プライム | 本決算 | |
日本ピラー工業 | <6490> | 機械 | プライム | 本決算 | |
NITTAN | <6493> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 | |
デンヨー | <6517> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
PHCホールディングス | <6523> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
MS-Japan | <6539> | サービス業 | プライム | 本決算 | |
ジャパンエレベーターサービスホールディングス | <6544> | サービス業 | プライム | 本決算 | |
ジーニー | <6562> | サービス業 | グロース | 本決算 | |
日総工産 | <6569> | サービス業 | プライム | 本決算 | |
コンヴァノ | <6574> | サービス業 | グロース | 本決算 | |
ログリー | <6579> | サービス業 | グロース | 本決算 | |
芝浦メカトロニクス | <6590> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
エブレン | <6599> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 | |
QDレーザ | <6613> | 電気機器 | グロース | 本決算 | |
ダブル・スコープ | <6619> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 | |
ダイヘン | <6622> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
ミマキエンジニアリング | <6638> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
大崎電気工業 | <6644> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
かわでん | <6648> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 | |
ジーエス・ユアサ コーポレーション | <6674> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
テックポイント・インク | <6697> | 電気機器 | グロース(外国) | 第1四半期 | |
電気興業 | <6706> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
サンケン電気 | <6707> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
ナカヨ | <6715> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 | |
ワコム | <6727> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
アルバック | <6728> | 電気機器 | プライム | 第3四半期 | |
星和電機 | <6748> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 | |
池上通信機 | <6771> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 | |
TBグループ | <6775> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 | |
鈴木 | <6785> | 電気機器 | プライム | 第3四半期 | |
日本トリム | <6788> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
ローランド ディー.ジー. | <6789> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 | |
アイコム | <6820> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
大井電気 | <6822> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 | |
新コスモス電機 | <6824> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 | |
新電元工業 | <6844> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
日本電子材料 | <6855> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 | |
シスメックス | <6869> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
キョウデン | <6881> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 | |
千代田インテグレ | <6915> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 | |
岩崎電気 | <6924> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
古河電池 | <6937> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
カシオ計算機 | <6952> | 電気機器 | プライム | 本決算 | |
芝浦電子 | <6957> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 | |
浜松ホトニクス | <6965> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 | |
三菱重工業 | <7011> | 機械 | プライム | 本決算 | |
テノ.ホールディングス | <7037> | サービス業 | プライム | 第1四半期 | |
アルー | <7043> | サービス業 | グロース | 第1四半期 | |
ベルトラ | <7048> | サービス業 | グロース | 第1四半期 | |
共栄セキュリティーサービス | <7058> | サービス業 | スタンダード | 本決算 | |
アンビスホールディングス | <7071> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 | |
コーユーレンティア | <7081> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 | |
ウイルテック | <7087> | サービス業 | スタンダード | 本決算 | |
フォーラムエンジニアリング | <7088> | サービス業 | プライム | 本決算 | |
ステムセル研究所 | <7096> | サービス業 | グロース | 本決算 | |
三菱ロジスネクスト | <7105> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 | |
近畿車輛 | <7122> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 | |
HYUGA PRIMARY CARE | <7133> | 小売業 | グロース | 本決算 | |
ライフネット生命保険 | <7157> | 保険業 | グロース | 本決算 | |
東京きらぼしフィナンシャルグループ | <7173> | 銀行業 | プライム | 本決算 | |
九州フィナンシャルグループ | <7180> | 銀行業 | プライム | 本決算 | |
ヒロセ通商 | <7185> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 本決算 | |
コンコルディア・フィナンシャルグループ | <7186> | 銀行業 | プライム | 本決算 | |
西日本フィナンシャルホールディングス | <7189> | 銀行業 | プライム | 本決算 | |
日産自動車 | <7201> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 | |
カネミツ | <7208> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 | |
エフテック | <7212> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 | |
ファルテック | <7215> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 | |
田中精密工業 | <7218> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 | |
日産車体 | <7222> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 | |
極東開発工業 | <7226> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 | |
ユタカ技研 | <7229> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 | |
NOK | <7240> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 | |
市光工業 | <7244> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 | |
ミクニ | <7247> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 | |
