きょう5月13日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定しているため、前半と後半にわけて紹介する。 5月13日後半はこちら 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 極洋 <1301> 水産・農林業プライム本決算 ホウスイ <1352
きょう5月13日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定しているため、前半と後半にわけて紹介する。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
---|---|---|---|---|
極洋 | <1301> | 水産・農林業 | プライム | 本決算 |
ホウスイ | <1352> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
ホクト | <1379> | 水産・農林業 | プライム | 本決算 |
秋川牧園 | <1380> | 水産・農林業 | スタンダード | 本決算 |
ホクリヨウ | <1384> | 水産・農林業 | スタンダード | 本決算 |
ミライト・ホールディングス | <1417> | 建設業 | プライム | 本決算 |
サンヨーホームズ | <1420> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
安江工務店 | <1439> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
キャンディル | <1446> | 建設業 | スタンダード | 第2四半期 |
田中建設工業 | <1450> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
中外鉱業 | <1491> | 非鉄金属 | スタンダード | 本決算 |
三井松島ホールディングス | <1518> | 鉱業 | プライム | 本決算 |
石油資源開発 | <1662> | 鉱業 | プライム | 本決算 |
第一カッター興業 | <1716> | 建設業 | プライム | 第3四半期 |
明豊ファシリティワークス | <1717> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
安藤・間 | <1719> | 建設業 | プライム | 本決算 |
ビーアールホールディングス | <1726> | 建設業 | プライム | 本決算 |
麻生フオームクリート | <1730> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
オーテック | <1736> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
藤田エンジニアリング | <1770> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
ヤマウラ | <1780> | 建設業 | プライム | 本決算 |
アジアゲートホールディングス | <1783> | 建設業 | スタンダード | 第2四半期 |
オリエンタル白石 | <1786> | 建設業 | プライム | 本決算 |
守谷商会 | <1798> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
大成建設 | <1801> | 建設業 | プライム | 本決算 |
飛島建設 | <1805> | 建設業 | プライム | 本決算 |
松井建設 | <1810> | 建設業 | プライム | 本決算 |
鹿島建設 | <1812> | 建設業 | プライム | 本決算 |
不動テトラ | <1813> | 建設業 | プライム | 本決算 |
鉄建建設 | <1815> | 建設業 | プライム | 本決算 |
大豊建設 | <1822> | 建設業 | プライム | 本決算 |
佐田建設 | <1826> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
ナカノフドー建設 | <1827> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
田辺工業 | <1828> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
奥村組 | <1833> | 建設業 | プライム | 本決算 |
東鉄工業 | <1835> | 建設業 | プライム | 本決算 |
富士ピー・エス | <1848> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
淺沼組 | <1852> | 建設業 | プライム | 本決算 |
戸田建設 | <1860> | 建設業 | プライム | 本決算 |
熊谷組 | <1861> | 建設業 | プライム | 本決算 |
東亜道路工業 | <1882> | 建設業 | プライム | 本決算 |
東亜建設工業 | <1885> | 建設業 | プライム | 本決算 |
若築建設 | <1888> | 建設業 | プライム | 本決算 |
五洋建設 | <1893> | 建設業 | プライム | 本決算 |
テノックス | <1905> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
日本基礎技術 | <1914> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
巴コーポレーション | <1921> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
大和ハウス工業 | <1925> | 建設業 | プライム | 本決算 |
エクシオグループ | <1951> | 建設業 | プライム | 本決算 |
日本工営 | <1954> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
三機工業 | <1961> | 建設業 | プライム | 本決算 |
中外炉工業 | <1964> | 建設業 | プライム | 本決算 |
高砂熱学工業 | <1969> | 建設業 | プライム | 本決算 |
朝日工業社 | <1975> | 建設業 | プライム | 本決算 |
ニップン | <2001> | 食料品 | プライム | 本決算 |
日清製粉グループ本社 | <2002> | 食料品 | プライム | 本決算 |
昭和産業 | <2004> | 食料品 | プライム | 本決算 |
日和産業 | <2055> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
日本甜菜製糖 | <2108> | 食料品 | プライム | 本決算 |
塩水港精糖 | <2112> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
日新製糖 | <2117> | 食料品 | プライム | 本決算 |
ミクシィ | <2121> | サービス業 | プライム | 本決算 |
ジェイエイシーリクルートメント | <2124> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
燦キャピタルマネージメント | <2134> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
UTグループ | <2146> | サービス業 | プライム | 本決算 |
夢真ビーネックスグループ | <2154> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
セーラー広告 | <2156> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
nms ホールディングス | <2162> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
CDS | <2169> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
博展 | <2173> | サービス業 | グロース | 本決算 |
サニーサイドアップグループ | <2180> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
パーソルホールディングス | <2181> | サービス業 | プライム | 本決算 |
シイエム・シイ | <2185> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
テラ | <2191> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
クックパッド | <2193> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
エスクリ | <2196> | サービス業 | プライム | 本決算 |
森永製菓 | <2201> | 食料品 | プライム | 本決算 |
中村屋 | <2204> | 食料品 | プライム | 本決算 |
名糖産業 | <2207> | 食料品 | プライム | 本決算 |
岩塚製菓 | <2221> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
寿スピリッツ | <2222> | 食料品 | プライム | 本決算 |
コモ | <2224> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
湖池屋 | <2226> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
森永乳業 | <2264> | 食料品 | プライム | 本決算 |
ヤクルト本社 | <2267> | 食料品 | プライム | 本決算 |
雪印メグミルク | <2270> | 食料品 | プライム | 本決算 |
林兼産業 | <2286> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
丸大食品 | <2288> | 食料品 | プライム | 本決算 |
福留ハム | <2291> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
ソフトフロントホールディングス | <2321> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
fonfun | <2323> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
フォーサイド | <2330> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
綜合警備保障 | <2331> | サービス業 | プライム | 本決算 |
イオレ | <2334> | サービス業 | グロース | 本決算 |
トランスジェニック | <2342> | サービス業 | グロース | 本決算 |
エヌアイデイ | <2349> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
サイネックス | <2376> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
SBSホールディングス | <2384> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
ヒューマンホールディングス | <2415> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
ケアサービス | <2425> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
ヒビノ | <2469> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
WDBホールディングス | <2475> | サービス業 | プライム | 本決算 |
オリエンタルコンサルタンツホールディングス | <2498> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
日本和装ホールディングス | <2499> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
北海道コカ・コーラボトリング | <2573> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
ユニカフェ | <2597> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
ジャパンフーズ | <2599> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
かどや製油 | <2612> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
まんだらけ | <2652> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
アスモ | <2654> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
オートウェーブ | <2666> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
高千穂交易 | <2676> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
ゲオホールディングス | <2681> | 小売業 | プライム | 本決算 |
久世 | <2708> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
ピクセルカンパニーズ | <2743> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
石光商事 | <2750> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
フジオフードグループ本社 | <2752> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
東葛ホールディングス | <2754> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
ひらまつ | <2764> | 小売業 | プライム | 本決算 |
コメ兵ホールディングス | <2780> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
アップルインターナショナル | <2788> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
日本プリメックス | <2795> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
ブルドックソース | <2804> | 食料品 | プライム | 本決算 |
ヱスビー食品 | <2805> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
ユタカフーズ | <2806> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
和弘食品 | <2813> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
佐藤食品工業 | <2814> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
はごろもフーズ | <2831> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
横浜冷凍 | <2874> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
東洋水産 | <2875> | 食料品 | プライム | 本決算 |
デルソーレ | <2876> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
石井食品 | <2894> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
日清食品ホールディングス | <2897> | 食料品 | プライム | 本決算 |
永谷園ホールディングス | <2899> | 食料品 | プライム | 本決算 |
石垣食品 | <2901> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
一正蒲鉾 | <2904> | 食料品 | プライム | 第3四半期 |
オーケー食品工業 | <2905> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
あじかん | <2907> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
フジッコ | <2908> | 食料品 | プライム | 本決算 |
旭松食品 | <2911> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
ケンコーマヨネーズ | <2915> | 食料品 | プライム | 本決算 |
仙波糖化工業 | <2916> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
ユーグレナ | <2931> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
紀文食品 | <2933> | 食料品 | プライム | 本決算 |
日本調理機 | <2961> | 金属製品 | スタンダード | 第2四半期 |
グッドライフカンパニー | <2970> | 不動産業 | スタンダード | 第1四半期 |
LAホールディングス | <2986> | 不動産業 | グロース | 第1四半期 |
長栄 | <2993> | 不動産業 | スタンダード | 本決算 |
グンゼ | <3002> | 繊維製品 | プライム | 本決算 |
神栄 | <3004> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
ポラリス・ホールディングス | <3010> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
アプライド | <3020> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
ラサ商事 | <3023> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
クオールホールディングス | <3034> | 小売業 | プライム | 本決算 |
アルコニックス | <3036> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
セキュアヴェイル | <3042> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
ペッパーフードサービス | <3053> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
三洋堂ホールディングス | <3058> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
WDI | <3068> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
JFLAホールディングス | <3069> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
マツキヨココカラ&カンパニー | <3088> | 小売業 | プライム | 本決算 |
オーシャンシステム | <3096> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
三越伊勢丹ホールディングス | <3099> | 小売業 | プライム | 本決算 |
ユニチカ | <3103> | 繊維製品 | プライム | 本決算 |
富士紡ホールディングス | <3104> | 繊維製品 | プライム | 本決算 |
オーミケンシ | <3111> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
Oak キャピタル | <3113> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 本決算 |
マーチャント・バンカーズ | <3121> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
マーケットエンタープライズ | <3135> | 小売業 | プライム | 第3四半期 |
富士山マガジンサービス | <3138> | 小売業 | グロース | 第1四半期 |
グリムス | <3150> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
八洲電機 | <3153> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
エー・ピーホールディングス | <3175> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
ウイン・パートナーズ | <3183> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
ICDAホールディングス | <3184> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
サンワカンパニー | <3187> | 小売業 | グロース | 第2四半期 |
ホットランド | <3196> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
すかいらーくホールディングス | <3197> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
綿半ホールディングス | <3199> | 小売業 | プライム | 本決算 |
ダイドーリミテッド | <3205> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
ゼネラル・オイスター | <3224> | 小売業 | グロース | 本決算 |
イントランス | <3237> | 不動産業 | グロース | 本決算 |
セントラル総合開発 | <3238> | 不動産業 | スタンダード | 本決算 |
ウィル | <3241> | 不動産業 | スタンダード | 第1四半期 |
ディア・ライフ | <3245> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
プレサンスコーポレーション | <3254> | 不動産業 | スタンダード | 第2四半期 |
アスコット | <3264> | 不動産業 | スタンダード | 第2四半期 |
サンセイランディック | <3277> | 不動産業 | スタンダード | 第1四半期 |
オープンハウスグループ | <3288> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
飯田グループホールディングス | <3291> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
アズマハウス | <3293> | 不動産業 | スタンダード | 本決算 |
ムゲンエステート | <3299> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
アンビション DX ホールディングス | <3300> | 不動産業 | グロース | 第3四半期 |
日本製麻 | <3306> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
日本コークス工業 | <3315> | 石油・石炭製品 | プライム | 本決算 |
アルファグループ | <3322> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
レカム | <3323> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
テリロジー | <3356> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
ワイエスフード | <3358> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
cotta | <3359> | 卸売業 | グロース | 第2四半期 |
関門海 | <3372> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
内外テック | <3374> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
ZOA | <3375> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
明治電機工業 | <3388> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
スターティアホールディングス | <3393> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
サンマルクホールディングス | <3395> | 小売業 | プライム | 本決算 |
トリドールホールディングス | <3397> | 小売業 | プライム | 本決算 |
東レ | <3402> | 繊維製品 | プライム | 本決算 |
旭化成 | <3407> | 化学 | プライム | 本決算 |
ピクスタ | <3416> | 小売業 | グロース | 第1四半期 |
大木ヘルスケアホールディングス | <3417> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
エスイー | <3423> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
宮地エンジニアリンググループ | <3431> | 金属製品 | プライム | 本決算 |
特殊電極 | <3437> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
RS Technologies | <3445> | 金属製品 | プライム | 第1四半期 |
ジェイテックコーポレーション | <3446> | 金属製品 | プライム | 第3四半期 |
信和 | <3447> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
ビーロット | <3452> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
パルマ | <3461> | 不動産業 | グロース | 第2四半期 |
ケイアイスター不動産 | <3465> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
デュアルタップ | <3469> | 不動産業 | スタンダード | 第3四半期 |
ロードスターキャピタル | <3482> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
グローバル・リンク・マネジメント | <3486> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
マリオン | <3494> | 不動産業 | スタンダード | 第2四半期 |
香陵住販 | <3495> | 不動産業 | スタンダード | 第2四半期 |
日本フエルト | <3512> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
イチカワ | <3513> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
芦森工業 | <3526> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
ベガコーポレーション | <3542> | 小売業 | グロース | 本決算 |
リネットジャパングループ | <3556> | 小売業 | グロース | 第2四半期 |
ピーバンドットコム | <3559> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
力の源ホールディングス | <3561> | 小売業 | プライム | 本決算 |
ユニフォームネクスト | <3566> | 小売業 | グロース | 第1四半期 |
ワコールホールディングス | <3591> | 繊維製品 | プライム | 本決算 |
山喜 | <3598> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
フジックス | <3600> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
テックファームホールディングス | <3625> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
電算 | <3640> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
パピレス | <3641> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
ディジタルメディアプロフェッショナル | <3652> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
ブレインパッド | <3655> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
アイスタイル | <3660> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
エムアップホールディングス | <3661> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
モブキャストホールディングス | <3664> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
テクノスジャパン | <3666> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
ソフトマックス | <3671> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
オークファン | <3674> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
システム情報 | <3677> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
じげん | <3679> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
ホットリンク | <3680> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
サイバーリンクス | <3683> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
フィックスターズ | <3687> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
CARTA HOLDINGS | <3688> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
デジタルプラス | <3691> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
FFRIセキュリティ | <3692> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
オプティム | <3694> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
特種東海製紙 | <3708> | パルプ・紙 | プライム | 本決算 |
ジョルダン | <3710> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
ジェクシード | <3719> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
フォーシーズHD | <3726> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
インタートレード | <3747> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
FRACTALE | <3750> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
アエリア | <3758> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | <3765> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
システムズ・デザイン | <3766> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
インターネットイニシアティブ | <3774> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
FHTホールディングス | <3777> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ディー・ディー・エス | <3782> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
テクノマセマティカル | <3787> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
ULSグループ | <3798> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
キーウェアソリューションズ | <3799> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
ユニリタ | <3800> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
イメージ情報開発 | <3803> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
フィスコ | <3807> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
アルファクス・フード・システム | <3814> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
リミックスポイント | <3825> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
eBASE | <3835> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
ジーダット | <3841> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
ネクストジェン | <3842> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
アイフリークモバイル | <3845> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
パシフィックシステム | <3847> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
日本一ソフトウェア | <3851> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
ラック | <3857> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
王子ホールディングス | <3861> | パルプ・紙 | プライム | 本決算 |
日本製紙 | <3863> | パルプ・紙 | プライム | 本決算 |
北越コーポレーション | <3865> | パルプ・紙 | プライム | 本決算 |
中越パルプ工業 | <3877> | パルプ・紙 | プライム | 本決算 |
巴川製紙所 | <3878> | パルプ・紙 | スタンダード | 本決算 |
大王製紙 | <3880> | パルプ・紙 | プライム | 本決算 |
ハビックス | <3895> | パルプ・紙 | スタンダード | 本決算 |
データセクション | <3905> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
sMedio | <3913> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー | <3916> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
アイリッジ | <3917> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
アイビーシー | <3920> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
ラクス | <3923> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
ランドコンピュータ | <3924> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
ダブルスタンダード | <3925> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
フーバーブレイン | <3927> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
マイネット | <3928> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
チエル | <3933> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
グローバルウェイ | <3936> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
ノムラシステムコーポレーション | <3940> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
レンゴー | <3941> | パルプ・紙 | プライム | 本決算 |
大石産業 | <3943> | パルプ・紙 | スタンダード | 本決算 |
古林紙工 | <3944> | パルプ・紙 | スタンダード | 第1四半期 |
スーパーバッグ | <3945> | パルプ・紙 | スタンダード | 本決算 |
朝日印刷 | <3951> | パルプ・紙 | スタンダード | 本決算 |
大村紙業 | <3953> | パルプ・紙 | スタンダード | 本決算 |
チェンジ | <3962> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
シンクロ・フード | <3963> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
キャピタル・アセット・プランニング | <3965> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
ユーザベース | <3966> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
イノベーション | <3970> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
うるる | <3979> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
ビーグリー | <3981> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
テモナ | <3985> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
ビーブレイクシステムズ | <3986> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
PKSHA Technology | <3993> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
ナレッジスイート | <3999> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
住友化学 | <4005> | 化学 | プライム | 本決算 |
ヘッドウォータース | <4011> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
勤次郎 | <4013> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
スタメン | <4019> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
日産化学 | <4021> | 化学 | プライム | 本決算 |
ラサ工業 | <4022> | 化学 | プライム | 本決算 |
関東電化工業 | <4047> | 化学 | プライム | 本決算 |
フィーチャ | <4052> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
日本情報クリエイト | <4054> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
ニューラルポケット | <4056> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
rakumo | <4060> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
日本カーバイド工業 | <4064> | 化学 | プライム | 本決算 |
ベイシス | <4068> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
BlueMeme | <4069> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
プラスアルファ・コンサルティング | <4071> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
ラキール | <4074> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
堺化学工業 | <4078> | 化学 | プライム | 本決算 |
第一稀元素化学工業 | <4082> | 化学 | プライム | 本決算 |
東邦アセチレン | <4093> | 化学 | プライム | 本決算 |
日本化学産業 | <4094> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
高圧ガス工業 | <4097> | 化学 | プライム | 本決算 |
チタン工業 | <4098> | 化学 | プライム | 本決算 |
戸田工業 | <4100> | 化学 | プライム | 本決算 |
大日精化工業 | <4116> | 化学 | プライム | 本決算 |
日本ピグメント | <4119> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
三和油化工業 | <4125> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
かっこ | <4166> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ヤプリ | <4168> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ENECHANGE | <4169> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
Kaizen Platform | <4170> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
i‐plug | <4177> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
Sharing Innovations | <4178> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ジーネクスト | <4179> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
三井化学 | <4183> | 化学 | プライム | 本決算 |
三菱ケミカルホールディングス | <4188> | 化学 | プライム | 本決算 |
スパイダープラス | <4192> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ネオマーケティング | <4196> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
HCSホールディングス | <4200> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
旭有機材 | <4216> | 化学 | プライム | 本決算 |
ニチバン | <4218> | 化学 | プライム | 本決算 |
大倉工業 | <4221> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
児玉化学工業 | <4222> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
ロンシール工業 | <4224> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
群栄化学工業 | <4229> | 化学 | プライム | 本決算 |
ウルトラファブリックス・ホールディングス | <4235> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
クラスターテクノロジー | <4240> | 化学 | グロース | 本決算 |
タカギセイコー | <4242> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
ダイキアクシス | <4245> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
ポバール興業 | <4247> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
森六ホールディングス | <4249> | 化学 | プライム | 本決算 |
恵和 | <4251> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
サインド | <4256> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
網屋 | <4258> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ハイブリッドテクノロジーズ | <4260> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
アジアクエスト | <4261> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
セキュア | <4264> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
カーリットホールディングス | <4275> | 化学 | プライム | 本決算 |
アズジェント | <4288> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
プレステージ・インターナショナル | <4290> | サービス業 | プライム | 本決算 |
プロトコーポレーション | <4298> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
ハイマックス | <4299> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
Eストアー | <4304> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
ドリームインキュベータ | <4310> | サービス業 | プライム | 本決算 |
ビーマップ | <4316> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
TAC | <4319> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
日本システム技術 | <4323> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
テイクアンドギヴ・ニーズ | <4331> | サービス業 | プライム | 本決算 |
東邦システムサイエンス | <4333> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
西菱電機 | <4341> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
マナック・ケミカル・パートナーズ | <4360> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
松本油脂製薬 | <4365> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
ユミルリンク | <4372> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ROBOT PAYMENT | <4374> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
セーフィー | <4375> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
くふうカンパニー | <4376> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
Photosynth | <4379> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ビープラッツ | <4381> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
ZUU | <4387> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
エーアイ | <4388> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
アイ・ピー・エス | <4390> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
ロジザード | <4391> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
バンク・オブ・イノベーション | <4393> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
アクリート | <4395> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ブロードバンドセキュリティ | <4398> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 |
ADEKA | <4401> | 化学 | プライム | 本決算 |
東邦化学工業 | <4409> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
ブロードエンタープライズ | <4415> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
True Data | <4416> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
グローバルセキュリティエキスパート | <4417> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
Finatextホールディングス | <4419> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
イーソル | <4420> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
ディ・アイ・システム | <4421> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
アルテリア・ネットワークス | <4423> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
Kudan | <4425> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
gooddaysホールディングス | <4437> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
Welby | <4438> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
