きょう5月13日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り(後半)。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定しているため、前半と後半にわけて紹介する。 5月13日前半はこちら 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 ワイエイシイホールディングス <6298> 機械プライム本決算 日
きょう5月13日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り(後半)。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定しているため、前半と後半にわけて紹介する。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
|---|---|---|---|---|
| ワイエイシイホールディングス | <6298> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 日工 | <6306> | 機械 | プライム | 本決算 |
| サンセイ | <6307> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 井関農機 | <6310> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 北川鉄工所 | <6317> | 機械 | プライム | 本決算 |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | <6324> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 三菱化工機 | <6331> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 明治機械 | <6334> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 東京機械製作所 | <6335> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| タカトリ | <6338> | 機械 | スタンダード | 第2四半期 |
| 澁谷工業 | <6340> | 機械 | プライム | 第3四半期 |
| 小森コーポレーション | <6349> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 日本ギア工業 | <6356> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 三精テクノロジーズ | <6357> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 東京自働機械製作所 | <6360> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 電業社機械製作所 | <6365> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| トーヨーカネツ | <6369> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 大同工業 | <6373> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 木村化工機 | <6378> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| レイズネクスト | <6379> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| ダイフク | <6383> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 加藤製作所 | <6390> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 宇野澤組鐵工所 | <6396> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 不二精機 | <6400> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| 兼松エンジニアリング | <6402> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 鈴茂器工 | <6405> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| フジテック | <6406> | 機械 | プライム | 本決算 |
| CKD | <6407> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 小倉クラッチ | <6408> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 中野冷機 | <6411> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| 平和 | <6412> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 理想科学工業 | <6413> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 高見沢サイバネティックス | <6424> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| オーイズミ | <6428> | 機械 | プライム | 本決算 |
| ダイコク電機 | <6430> | 機械 | プライム | 本決算 |
| ヒーハイスト | <6433> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| サンデン | <6444> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| ジャノメ | <6445> | 機械 | プライム | 本決算 |
| セガサミーホールディングス | <6460> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 日本ピストンリング | <6461> | 機械 | プライム | 本決算 |
| TPR | <6463> | 機械 | プライム | 本決算 |
| ツバキ・ナカシマ | <6464> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| TVE | <6466> | 機械 | スタンダード | 第2四半期 |
| NTN | <6472> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 前澤給装工業 | <6485> | 機械 | プライム | 本決算 |
| NFKホールディングス | <6494> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| 宮入バルブ製作所 | <6495> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| ハマイ | <6497> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| 東芝 | <6502> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| シンフォニアテクノロジー | <6507> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 明電舎 | <6508> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 湖北工業 | <6524> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| Orchestra Holdings | <6533> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| キャリアインデックス | <6538> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| 船場 | <6540> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| インターネットインフィニティー | <6545> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| フルテック | <6546> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| グリーンズ | <6547> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
| 旅工房 | <6548> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| ディーエムソリューションズ | <6549> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| Unipos | <6550> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| ウェルビー | <6556> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| エル・ティー・エス | <6560> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| みらいワークス | <6563> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| ミダックホールディングス | <6564> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| 要興業 | <6566> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| 神戸天然物化学 | <6568> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| 共和コーポレーション | <6570> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| キュービーネットホールディングス | <6571> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
| ライトアップ | <6580> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| 三櫻工業 | <6584> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| HPCシステムズ | <6597> | 電気機器 | グロース | 第3四半期 |
| バルミューダ | <6612> | 電気機器 | グロース | 第1四半期 |
| シキノハイテック | <6614> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| トレックス・セミコンダクター | <6616> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 大泉製作所 | <6618> | 電気機器 | グロース | 本決算 |
| 宮越ホールディングス | <6620> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
| JALCOホールディングス | <6625> | 不動産業 | スタンダード | 本決算 |
| SEMITEC | <6626> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| テラプローブ | <6627> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| C&Gシステムズ | <6633> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 寺崎電気産業 | <6637> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| 日東工業 | <6651> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| IDEC | <6652> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| シライ電子工業 | <6658> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| リバーエレテック | <6666> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| MCJ | <6670> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| サクサホールディングス | <6675> | プライム | 本決算 | |
| メルコホールディングス | <6676> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| ズーム | <6694> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | <6699> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 岩崎通信機 | <6704> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| ウインテスト | <6721> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| ピクセラ | <6731> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
| サン電子 | <6736> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| ジャパンディスプレイ | <6740> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 京三製作所 | <6742> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 東京コスモス電機 | <6772> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| 天昇電気工業 | <6776> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| 日本電波工業 | <6779> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| RVH | <6786> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| ヨコオ | <6800> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| ティアック | <6803> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| ホシデン | <6804> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| マクセル | <6810> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 伊豆シャボテンリゾート | <6819> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| 精工技研 | <6834> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| アライドテレシスホールディングス | <6835> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| ぷらっとホーム | <6836> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| AKIBAホールディングス | <6840> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| アズビル | <6845> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 日本光電工業 | <6849> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| チノー | <6850> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 堀場製作所 | <6856> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| エスペック | <6859> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| ミナトホールディングス | <6862> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| ニレコ | <6863> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| エヌエフホールディングス | <6864> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| リーダー電子 | <6867> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| メガチップス | <6875> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| IMAGICA GROUP | <6879> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| パルステック工業 | <6894> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| ASTI | <6899> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| 澤藤電機 | <6901> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| 原田工業 | <6904> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 菊水電子工業 | <6912> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| 岡谷電機産業 | <6926> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| 山一電機 | <6941> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| ソフィアホールディングス | <6942> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| 日本アビオニクス | <6946> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| 日本電子 | <6951> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 日本シイエムケイ | <6958> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| フクダ電子 | <6960> | 電気機器 | スタンダード本決算 | |
| 大真空 | <6962> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| サンコー | <6964> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| 松尾電機 | <6969> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| 協栄産業 | <6973> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 日本抵抗器製作所 | <6977> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| リード | <6982> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
| 大黒屋ホールディングス | <6993> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| 指月電機製作所 | <6994> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| 三井E&Sホールディングス | <7003> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 名村造船所 | <7014> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
| サノヤスホールディングス | <7022> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| インバウンドテック | <7031> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| フロンティア・マネジメント | <7038> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| ブリッジインターナショナル | <7039> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| CRGホールディングス | <7041> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| アクセスグループ・ホールディングス | <7042> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ピアラ | <7044> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| TDSE | <7046> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| ポート | <7047> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| エヌ・シー・エヌ | <7057> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| コプロ・ホールディングス | <7059> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| ギークス | <7060> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| 日本ホスピスホールディングス | <7061> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| フレアス | <7062> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| Birdman | <7063> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
| ピアズ | <7066> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| ブランディングテクノロジー | <7067> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| インティメート・マージャー | <7072> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| WDBココ | <7079> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| スポーツフィールド | <7080> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| リビングプラットフォーム | <7091> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| Fast Fitness Japan | <7092> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| アディッシュ | <7093> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| NexTone | <7094> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| 一家ホールディングス | <7127> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| ミアヘルサホールディングス | <7129> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| 島根銀行 | <7150> | 銀行業 | スタンダード | 本決算 |
| じもとホールディングス | <7161> | 銀行業 | スタンダード | 本決算 |
| アストマックス | <7162> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 本決算 |
| めぶきフィナンシャルグループ | <7167> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| NFCホールディングス | <7169> | 保険業 | スタンダード | 本決算 |
| かんぽ生命保険 | <7181> | 保険業 | プライム | 本決算 |
| ゆうちょ銀行 | <7182> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 富山第一銀行 | <7184> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| イントラスト | <7191> | その他金融業 | プライム | 本決算 |
| いすゞ自動車 | <7202> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| レシップホールディングス | <7213> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| テイン | <7217> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
| 東京ラヂエーター製造 | <7235> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
| 曙ブレーキ工業 | <7238> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| タチエス | <7239> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| KYB | <7242> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| 大同メタル工業 | <7245> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| プレス工業 | <7246> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| ユニバンス | <7254> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
| マツダ | <7261> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| ムロコーポレーション | <7264> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
| 本田技研工業 | <7267> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| ヤマハ発動機 | <7272> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
| 日本精機 | <7287> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
| ヨロズ | <7294> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| カーメイト | <7297> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
| 八千代工業 | <7298> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
| 新家工業 | <7305> | 鉄鋼 | スタンダード | 本決算 |
| テイ・エス テック | <7313> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| 小田原機器 | <7314> | 輸送用機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| IJTT | <7315> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
| 松屋アールアンドディ | <7317> | 輸送用機器 | グロース | 本決算 |
| 三十三フィナンシャルグループ | <7322> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| アイリックコーポレーション | <7325> | 保険業 | グロース | 第3四半期 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | <7327> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| ひろぎんホールディングス | <7337> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| アイペットホールディングス | <7339> | 保険業 | グロース | 本決算 |
| ウェルスナビ | <7342> | 証券、商品先物取引業 | グロース | 第1四半期 |
| ブロードマインド | <7343> | 保険業 | グロース | 本決算 |
| KIYOラーニング | <7353> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| ダイレクトマーケティングミックス | <7354> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| Retty | <7356> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| T.S.I | <7362> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| ベビーカレンダー | <7363> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| セルム | <7367> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| 表示灯 | <7368> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| メイホーホールディングス | <7369> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
| 全研本社 | <7371> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
| BCC | <7376> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| ネットプロテクションズホールディングス | <7383> | その他金融業 | プライム | 本決算 |
| プロクレアホールディングス ※ | <7384> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 小野建 | <7414> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 山大 | <7426> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| コンドーテック | <7438> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 中山福 | <7442> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| ハリマ共和物産 | <7444> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| パリミキホールディングス | <7455> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| 松田産業 | <7456> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| メディパルホールディングス | <7459> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 萩原電気ホールディングス | <7467> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| アズワン | <7476> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| ムラキ | <7477> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| コナカ | <7494> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| プラザクリエイト本社 | <7502> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| 扶桑電通 | <7505> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ハウス オブ ローゼ | <7506> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| G-7ホールディングス | <7508> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| アイエーグループ | <7509> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| ムサシ | <7521> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| ワタミ | <7522> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| アールビバン | <7523> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| マルシェ | <7524> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| 清和中央ホールディングス | <7531> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 丸文 | <7537> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| ゼンショーホールディングス | <7550> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| ウェッズ | <7551> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
| 幸楽苑ホールディングス | <7554> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| 大田花き | <7555> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| ジーエフシー | <7559> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 安楽亭 | <7562> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| ヤマノホールディングス | <7571> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| ニチリョク | <7578> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| VTホールディングス | <7593> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| アルゴグラフィックス | <7595> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| シークス | <7613> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 星医療酸器 | <7634> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 白銅 | <7637> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 音通 | <7647> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| グッドスピード | <7676> | 小売業 | グロース | 第2四半期 |
| ヤシマキザイ | <7677> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| あさくま | <7678> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| レオクラン | <7681> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| BuySell Technologies | <7685> | 卸売業 | グロース | 第1四半期 |
| ミクリード | <7687> | 卸売業 | グロース | 本決算 |
| いつも | <7694> | 小売業 | グロース | 本決算 |
| 交換できるくん | <7695> | 小売業 | グロース | 本決算 |
| アイスコ | <7698> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| オムニ・プラス・システム・リミテッド | <7699> | 卸売業 | グロース(外国) | 本決算 |
| プレシジョン・システム・サイエンス | <7707> | 精密機器 | グロース | 第3四半期 |
| クボテック | <7709> | 精密機器 | スタンダード | 本決算 |
| 長野計器 | <7715> | 精密機器 | プライム | 本決算 |
| ブイ・テクノロジー | <7717> | 精密機器 | プライム | 本決算 |
| 東京計器 | <7721> | 精密機器 | プライム | 本決算 |
| 国際計測器 | <7722> | 精密機器 | スタンダード | 本決算 |
| 黒田精工 | <7726> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| オーバル | <7727> | 精密機器 | プライム | 本決算 |
| ノーリツ鋼機 | <7744> | 精密機器 | プライム | 第1四半期 |
| 岡本硝子 | <7746> | 精密機器 | スタンダード | 本決算 |
| 朝日インテック | <7747> | 精密機器 | プライム | 第3四半期 |
| メディキット | <7749> | 精密機器 | スタンダード | 本決算 |
| 日本精密 | <7771> | 精密機器 | スタンダード | 本決算 |
| 大研医器 | <7775> | 精密機器 | プライム | 本決算 |
| CYBERDYNE | <7779> | 精密機器 | グロース | 本決算 |
| シンシア | <7782> | 精密機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| コラントッテ | <7792> | その他製品 | グロース | 第2四半期 |
| アミファ | <7800> | その他製品 | スタンダード | 第2四半期 |
| ブシロード | <7803> | その他製品 | グロース | 第3四半期 |
| 壽屋 | <7809> | その他製品 | スタンダード | 第3四半期 |
| クレステック | <7812> | その他製品 | スタンダード | 第3四半期 |
| スノーピーク | <7816> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
| アートネイチャー | <7823> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| アビックス | <7836> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| アールシーコア | <7837> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| 共立印刷 | <7838> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| フランスベッドホールディングス | <7840> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| アルメディオ | <7859> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| 平賀 | <7863> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| エステールホールディングス | <7872> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| レック | <7874> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 竹田印刷 | <7875> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| 永大化工 | <7877> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| サンメッセ | <7883> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| ヤマト・インダストリー | <7886> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| 南海プライウッド | <7887> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| プロネクサス | <7893> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| 中央化学 | <7895> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| ウッドワン | <7898> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| ソノコム | <7902> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| 大建工業 | <7905> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| 大日本印刷 | <7912> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| 共同印刷 | <7914> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| ヴィア・ホールディングス | <7918> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| 三光産業 | <7922> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| トーイン | <7923> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| 前澤化成工業 | <7925> | 化学 | プライム | 本決算 |
| ムトー精工 | <7927> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| ニッピ | <7932> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| リーガルコーポレーション | <7938> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| ウェーブロックホールディングス | <7940> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| 菊水化学工業 | <7953> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| フジコピアン | <7957> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| イトーキ | <7972> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
| ナカバヤシ | <7987> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| ニフコ | <7988> | 化学 | プライム | 本決算 |
| グローブライド | <7990> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| MUTOHホールディングス | <7999> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| ユアサ・フナショク | <8006> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 三共生興 | <8018> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 大興電子通信 | <8023> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| ツカモトコーポレーション | <8025> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 中央魚類 | <8030> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 日本紙パルプ商事 | <8032> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 築地魚市場 | <8039> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 丸藤シートパイル | <8046> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 山善 | <8051> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 西華産業 | <8061> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 東京産業 | <8070> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| ユアサ商事 | <8074> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 阪和興業 | <8078> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| カナデン | <8081> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 岩谷産業 | <8088> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| ニチモウ | <8091> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| GSIクレオス | <8101> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| クワザワホールディングス | <8104> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| ゴールドウイン | <8111> | 繊維製品 | プライム | 本決算 |
| ムーンバット | <8115> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 中央自動車工業 | <8117> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 三栄コーポレーション | <8119> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 川辺 | <8123> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 東邦ホールディングス | <8129> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| サンゲツ | <8130> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| シナネンホールディングス | <8132> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| サンリオ | <8136> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| ナガホリ | <8139> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| リョーサン | <8140> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 電響社 | <8144> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| ソマール | <8152> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| モスフードサービス | <8153> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 都築電気 | <8157> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| SRSホールディングス | <8163> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| 千趣会 | <8165> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| ロイヤルホールディングス | <8179> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| ラオックス | <8202> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| フレンドリー | <8209> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| 青山商事 | <8219> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| タカチホ | <8225> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 理経 | <8226> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| クレディセゾン | <8253> | その他金融業 | プライム | 本決算 |
| フォーバル | <8275> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| ゼビオホールディングス | <8281> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| 新生銀行 | <8303> | 銀行業 | スタンダード | 本決算 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | <8316> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 武蔵野銀行 | <8336> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 千葉興業銀行 | <8337> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 筑波銀行 | <8338> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 七十七銀行 | <8341> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 山形銀行 | <8344> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 東邦銀行 | <8346> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | <8354> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| スルガ銀行 | <8358> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 大垣共立銀行 | <8361> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 福井銀行 | <8362> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 清水銀行 | <8364> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 滋賀銀行 | <8366> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 南都銀行 | <8367> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 百五銀行 | <8368> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 京都銀行 | <8369> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 紀陽銀行 | <8370> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 中国銀行 | <8382> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 鳥取銀行 | <8383> | 銀行業 | スタンダード | 本決算 |
| 伊予銀行 | <8385> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 百十四銀行 | <8386> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 四国銀行 | <8387> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 阿波銀行 | <8388> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 大分銀行 | <8392> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| みずほフィナンシャルグループ | <8411> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 山口フィナンシャルグループ | <8418> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| Jトラスト | <8508> | その他金融業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本アジア投資 | <8518> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 本決算 |
| 長野銀行 | <8521> | 銀行業 | スタンダード | 本決算 |
| 北洋銀行 | <8524> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 大光銀行 | <8537> | 銀行業 | スタンダード | 本決算 |
| トマト銀行 | <8542> | 銀行業 | スタンダード | 本決算 |
| 北日本銀行 | <8551> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 東和銀行 | <8558> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 大東銀行 | <8563> | 銀行業 | スタンダード | 本決算 |
| アコム | <8572> | その他金融業 | スタンダード | 本決算 |
| トモニホールディングス | <8600> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 岡藤日産証券ホールディングス | <8705> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 本決算 |
| フィデアホールディングス | <8713> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 池田泉州ホールディングス | <8714> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 小林洋行 | <8742> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 本決算 |
