きょう5月16日(月)に決算発表を予定している企業(REITを含む)は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 ITbookホールディングス <1447> 建設業グロース本決算 住石ホールディングス <1514>
きょう5月16日(月)に決算発表を予定している企業(REITを含む)は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
|---|---|---|---|---|
| ITbookホールディングス | <1447> | 建設業 | グロース | 本決算 |
| 住石ホールディングス | <1514> | 鉱業 | スタンダード | 本決算 |
| 中小企業ホールディングス | <1757> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
| 富士古河E&C | <1775> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
| 大氣社 | <1979> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| 協和日成 | <1981> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
| DM三井製糖ホールディングス | <2109> | 食料品 | プライム | 本決算 |
| ジーエヌアイグループ | <2160> | 医薬品 | グロース | 第1四半期 |
| 成学社 | <2179> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| 第一屋製パン | <2215> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| セントケア・ホールディング | <2374> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| ビジネス・ブレークスルー | <2464> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| アサヒグループホールディングス | <2502> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| フルッタフルッタ | <2586> | 食料品 | グロース | 本決算 |
| キーコーヒー | <2594> | 食料品 | プライム | 本決算 |
| アルフレッサ ホールディングス | <2784> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| ビューティ花壇 | <3041> | 卸売業 | スタンダード | 第3四半期 |
| あい ホールディングス | <3076> | 卸売業 | プライム | 第3四半期 |
| サイボー | <3123> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
| 日本管理センター | <3276> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
| 東京日産コンピュータシステム | <3316> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| レッド・プラネット・ジャパン | <3350> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 北日本紡績 | <3409> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
| ケー・エフ・シー | <3420> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
| フェイスネットワーク | <3489> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
| ダイニック | <3551> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
| クロス・マーケティンググループ | <3675> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
| ディー・エル・イー | <3686> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| データ・アプリケーション | <3848> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| Abalance | <3856> | 電気機器 | スタンダード | 第3四半期 |
| ユビキタスAIコーポレーション | <3858> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| クラウドワークス | <3900> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
| オロ | <3983> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| 片倉コープアグリ | <4031> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| ジィ・シィ企画 | <4073> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
| 保土谷化学工業 | <4112> | 化学 | プライム | 本決算 |
| ココペリ | <4167> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| 住友ベークライト | <4203> | 化学 | プライム | 本決算 |
| サンエー化研 | <4234> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| フジプレアム | <4237> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| アミューズ | <4301> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| 電通グループ | <4324> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| ネクシィーズグループ | <4346> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| ワンキャリア | <4377> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| リビン・テクノロジーズ | <4445> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
| 第一工業製薬 | <4461> | 化学 | プライム | 本決算 |
| AI CROSS | <4476> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| ウィルズ | <4482> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| ゼネテック | <4492> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| わかもと製薬 | <4512> | 医薬品 | スタンダード | 本決算 |
| 有機合成薬品工業 | <4531> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| 神東塗料 | <4615> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| DIC | <4631> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| イマジニア | <4644> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| サニックス | <4651> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| ダイオーズ | <4653> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| エイジス | <4659> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| 日本ラッド | <4736> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| トスネット | <4754> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ピーエイ | <4766> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本コンピュータ・ダイナミクス | <4783> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| ネクストウェア | <4814> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| シダックス | <4837> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| スカラ | <4845> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
| 高砂香料工業 | <4914> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 大成ラミック | <4994> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
| 日本精蝋 | <5010> | 石油・石炭製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| テスホールディングス | <5074> | 建設業 | プライム | 第3四半期 |
| 日本山村硝子 | <5210> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 本決算 |
| 東洋炭素 | <5310> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
| 日本軽金属ホールディングス | <5703> | 非鉄金属 | プライム | 本決算 |
| 元旦ビューティ工業 | <5935> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
| レントラックス | <6045> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| レアジョブ | <6096> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| リクルートホールディングス | <6098> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| アイダエンジニアリング | <6118> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 日進工具 | <6157> | 機械 | プライム | 本決算 |
| 冨士ダイス | <6167> | 機械 | プライム | 本決算 |
| キャリア | <6198> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| ヒラノテクシード | <6245> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| シリウスビジョン | <6276> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| シンニッタン | <6319> | 鉄鋼 | スタンダード | 本決算 |
| 日機装 | <6376> | 精密機器 | プライム | 第1四半期 |
| マースグループホールディングス | <6419> | 機械 | プライム | 本決算 |
| ヨシタケ | <6488> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| ツナググループ・ホールディングス | <6551> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| エスユーエス | <6554> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | <6615> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 森尾電機 | <6647> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| メディアリンクス | <6659> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| エスケーエレクトロニクス | <6677> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
| santec | <6777> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| フォスター電機 | <6794> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| ユニデンホールディングス | <6815> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| 多摩川ホールディングス | <6838> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| フェローテックホールディングス | <6890> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| ジオマテック | <6907> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| アバールデータ | <6918> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| 日本アンテナ | <6930> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| INCLUSIVE | <7078> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| ジモティー | <7082> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| Kids Smile Holdings | <7084> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| 藤久ホールディングス | <7135> | 小売業 | プライム | 第3四半期 |
| ティラド | <7236> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| 河西工業 | <7256> | 輸送用機器 | プライム | 本決算 |
| イクヨ | <7273> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
| DNホールディングス | <7377> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
| はるやまホールディングス | <7416> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| CAPITA | <7462> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| リックス | <7525> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| ハークスレイ | <7561> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| 平山ホールディングス | <7781> | 精密機器 | スタンダード | 第3四半期 |
| 広済堂ホールディングス | <7868> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| バルカー | <7995> | 化学 | プライム | 本決算 |
| 日本出版貿易 | <8072> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| 新光商事 | <8141> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| トミタ | <8147> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| はせがわ | <8230> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| あおぞら銀行 | <8304> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | <8306> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 山梨中央銀行 | <8360> | 銀行業 | プライム | 本決算 |
| 三菱HCキャピタル | <8593> | その他金融業 | プライム | 本決算 |
| トレイダーズホールディングス | <8704> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 本決算 |
| あかつき本社 | <8737> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 本決算 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | <8952> | REIT | REIT | - |
| 日本ロジテム | <9060> | 陸運業 | スタンダード | 本決算 |
| 玉井商船 | <9127> | 海運業 | スタンダード | 本決算 |
| Recovery International | <9214> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| プロジェクトカンパニー | <9246> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| TREホールディングス | <9247> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| CS-C | <9258> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| 朝日放送グループホールディングス | <9405> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| 光通信 | <9435> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| サカイホールディングス | <9446> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 京葉瓦斯 | <9539> | 電気・ガス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 東映 | <9605> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| 日本システムウエア | <9739> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| JKホールディングス | <9896> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| ワットマン | <9927> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| 王将フードサービス | <9936> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| グローセル | <9995> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・10月に「児童手当特例給付」が廃止へ
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・「老後破産」の前兆!知るべき「NG行為」
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?(外部)
・1000万円ためる人が「絶対にやらない」4つのこと
