きょう5月20日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 中央ビルト工業 <1971> 金属製品スタンダード本決算 FRONTEO <2158> サービス業グロース本決算 東北新社 <2329> 情報・通
きょう5月20日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
---|---|---|---|---|
中央ビルト工業 | <1971> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
FRONTEO | <2158> | サービス業 | グロース | 本決算 |
東北新社 | <2329> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
極楽湯ホールディングス | <2340> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
夢みつけ隊 | <2673> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
ミューチュアル | <2773> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
フライトホールディングス | <3753> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
城南進学研究社 | <4720> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
フリージア・マクロス | <6343> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
桂川電機 | <6416> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
双葉電子工業 | <6986> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
日本タングステン | <6998> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
創健社 | <7413> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
三信電気 | <8150> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
信金中央金庫 | <8421> | その他 | プライム | 本決算 |
SOMPOホールディングス | <8630> | 保険業 | プライム | 本決算 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス | <8725> | 保険業 | プライム | 本決算 |
東京海上ホールディングス | <8766> | 保険業 | プライム | 本決算 |
アジア開発キャピタル | <9318> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 本決算 |
極楽湯ホールディングスは1980年設立、東京都に本社を構える。「極楽湯」や「RAKU SPA」といった銭湯の運営を行っている。温浴施設は国内42店舗、海外で業界首位。2020年、株式会社エオネックス、株式会社利水社を子会社化した。
信金中央金庫は1950年設立、全国254の信用金庫が会員となっている協同組織形態の金融機関である。金融商品やサービスを提供、全国の信用金庫から預け入れられた資金を有価証券投資や事業貸出により運用している。
SOMPOホールディングスは国内外の損害保険、国内生命保険、介護・シニア事業、デジタル事業などを行っている。グループ中核の損保ジャパンは国内損保市場においてトップクラスのマーケットシェアを占めている。
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・10月に「児童手当特例給付」が廃止へ
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・「老後破産」の前兆!知るべき「NG行為」
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?(外部)
・1000万円ためる人が「絶対にやらない」4つのこと