きょう7月13日(水)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 サカタのタネ <1377> 水産・農林業プライム本決算 エムビーエス <1401> 建設業グロース本決算 イン
きょう7月13日(水)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
---|---|---|---|---|
サカタのタネ | <1377> | 水産・農林業 | プライム | 本決算 |
エムビーエス | <1401> | 建設業 | グロース | 本決算 |
インターライフホールディングス | <1418> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
コシダカホールディングス | <2157> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
S Foods | <2292> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
ディップ | <2379> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
エービーシー・マート | <2670> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
セイヒョー | <2872> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
カワサキ | <3045> | 卸売業 | スタンダード | 第3四半期 |
ジンズホールディングス | <3046> | 小売業 | プライム | 第3四半期 |
ジェーソン | <3080> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
トレジャー・ファクトリー | <3093> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
ラクト・ジャパン | <3139> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
白鳩 | <3192> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
日本毛織 | <3201> | 繊維製品 | プライム | 第2四半期 |
アズ企画設計 | <3490> | 不動産業 | スタンダード | 第1四半期 |
コメダホールディングス | <3543> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
スタジオアタオ | <3550> | 小売業 | グロース | 第1四半期 |
TSIホールディングス | <3608> | 繊維製品 | プライム | 第1四半期 |
メディカルネット | <3645> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
ケイブ | <3760> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
マネーフォワード | <3994> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
インターファクトリー | <4057> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
ワンダープラネット | <4199> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
チームスピリット | <4397> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
ウイングアーク1st | <4432> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
東名 | <4439> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
川崎地質 | <4673> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
MORESCO | <5018> | 石油・石炭製品 | プライム | 第1四半期 |
TONE | <5967> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
ベルシステム24ホールディングス | <6183> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
津田駒工業 | <6217> | 機械 | スタンダード | 第2四半期 |
エヌ・ピー・シー | <6255> | 機械 | グロース | 第3四半期 |
前澤工業 | <6489> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
日宣 | <6543> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
GameWith | <6552> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
アドテック プラズマ テクノロジー | <6668> | 電気機器 | スタンダード | 第3四半期 |
ALiNKインターネット | <7077> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
Enjin | <7370> | サービス業 | グロース | 本決算 |
アイドマ・ホールディングス | <7373> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
小津産業 | <7487> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
ティムコ | <7501> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
サイゼリヤ | <7581> | 小売業 | プライム | 第3四半期 |
マックハウス | <7603> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
シグマ光機 | <7713> | 精密機器 | スタンダード | 本決算 |
ノダ | <7879> | その他製品 | スタンダード | 第2四半期 |
アステナホールディングス | <8095> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
ラピーヌ | <8143> | 繊維製品 | スタンダード | 第1四半期 |
リテールパートナーズ | <8167> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
チヨダ | <8185> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
松屋 | <8237> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
毎日コムネット | <8908> | 不動産業 | スタンダード | 本決算 |
スローガン | <9253> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
タカラレーベン・インフラ投資法人 | <9281> | インフラファンド | インフラファンド | - |
ホテル、ニューグランド | <9720> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
昴 | <9778> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
吉野家ホールディングス | <9861> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
プレナス | <9945> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「ふるさと納税」するなら読みたい記事
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・銀行員が知る「老後破産」する人の危ない行動
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?(外部)
・金運ダウン?玄関に置いちゃダメなモノ3選