きょう7月14日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 JESCOホールディングス <1434> 建設業スタンダード第3四半期 いちご <2337> 不動産業プライム第1四半
きょう7月14日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
|---|---|---|---|---|
| JESCOホールディングス | <1434> | 建設業 | スタンダード | 第3四半期 |
| いちご | <2337> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
| アルバイトタイムス | <2341> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| プラップジャパン | <2449> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
| アイケイ | <2722> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| フェスタリアホールディングス | <2736> | 小売業 | スタンダード | 第3四半期 |
| ハブ | <3030> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| ライフフーズ | <3065> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| シーズメン | <3083> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 大光 | <3160> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| ありがとうサービス | <3177> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 買取王国 | <3181> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| SFPホールディングス | <3198> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| 三栄建築設計 | <3228> | 不動産業 | プライム | 第3四半期 |
| フィル・カンパニー | <3267> | 建設業 | プライム | 第2四半期 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | <3279> | REIT | REIT | - |
| 東武住販 | <3297> | 不動産業 | スタンダード | 本決算 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | <3387> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| ティーケーピー | <3479> | 不動産業 | グロース | 第1四半期 |
| アクサスホールディングス | <3536> | 小売業 | スタンダード | 第3四半期 |
| 農業総合研究所 | <3541> | 卸売業 | グロース | 第3四半期 |
| ほぼ日 | <3560> | 小売業 | スタンダード | 第3四半期 |
| JNSホールディングス | <3627> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| メディアドゥ | <3678> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| IGポート | <3791> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| システムインテグレータ | <3826> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 岡山製紙 | <3892> | パルプ・紙 | スタンダード | 本決算 |
| PR TIMES | <3922> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| エルテス | <3967> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| UUUM | <3990> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| ティアンドエス | <4055> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
| シイエヌエス | <4076> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| レイ | <4317> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| リックソフト | <4429> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| 東海ソフト | <4430> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| ヴィッツ | <4440> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 |
| Sansan | <4443> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| ニイタカ | <4465> | 化学 | プライム | 本決算 |
| ダイト | <4577> | 医薬品 | プライム | 本決算 |
| 川上塗料 | <4616> | 化学 | スタンダード | 第2四半期 |
| 日本エンタープライズ | <4829> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| トリプルアイズ | <5026> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
| 三機サービス | <6044> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| デザインワン・ジャパン | <6048> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
| シンメンテホールディングス | <6086> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| タケダ機械 | <6150> | 機械 | スタンダード | 本決算 |
| アクアライン | <6173> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| セラク | <6199> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
| 不二越 | <6474> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
| 東洋電機製造 | <6505> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| オキサイド | <6521> | 電気機器 | グロース | 第1四半期 |
| クックビズ | <6558> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| SERIOホールディングス | <6567> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| エヌリンクス | <6578> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ネクスグループ | <6634> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
| 古野電気 | <6814> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| ツインバード工業 | <6897> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| ユーピーアール | <7065> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
| トゥエンティーフォーセブン | <7074> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| AHCグループ | <7083> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| Branding Engineer | <7352> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
| ジオコード | <7357> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 佐鳥電機 | <7420> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| オータケ | <7434> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| スリーエフ | <7544> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| IDOM | <7599> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| エスケイジャパン | <7608> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| プリントネット | <7805> | その他製品 | スタンダード | 第3四半期 |
| サマンサタバサジャパンリミテッド | <7829> | その他製品 | グロース | 第1四半期 |
| グラファイトデザイン | <7847> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 東天紅 | <8181> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| リンガーハット | <8200> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| MrMaxHD | <8203> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| リベレステ | <8887> | 不動産業 | スタンダード | 本決算 |
| AVANTIA | <8904> | 不動産業 | プライム | 第3四半期 |
| インテリックス | <8940> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
| 平和不動産リート投資法人 | <8966> | REIT | REIT | - |
| CaSy | <9215> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| ビーウィズ | <9216> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| フューチャーリンクネットワーク | <9241> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
| GRCS | <9250> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| ポエック | <9264> | 卸売業 | スタンダード | 第3四半期 |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | <9265> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| バリュエンスホールディングス | <9270> | 卸売業 | グロース | 第3四半期 |
| 関通 | <9326> | 倉庫・運輸関連業 | グロース | 第1四半期 |
| オオバ | <9765> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| テーオーホールディングス | <9812> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| モリト | <9837> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
| 文教堂グループホールディングス | <9978> | 小売業 | スタンダード | 第3四半期 |
| ファーストリテイリング | <9983> | 小売業 | プライム | 第3四半期 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「ふるさと納税」するなら読みたい記事
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・銀行員が知る「老後破産」する人の危ない行動
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?(外部)
・金運ダウン?玄関に置いちゃダメなモノ3選
