きょう3月17日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 日本電技 <1723> 建設業スタンダード第1四半期 きんでん <1944> 建設業プライム第1四半期 九電工
きょう3月17日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
---|---|---|---|---|
日本電技 | <1723> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
きんでん | <1944> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
九電工 | <1959> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
ヤマト | <1967> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
コア | <2359> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
エムスリー | <2413> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
バリューコマース | <2491> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
東京エレクトロン デバイス | <2760> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
カゴメ | <2811> | 食料品 | プライム | 第2四半期 |
ハウスコム | <3275> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
ODKソリューションズ | <3839> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | <3850> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
トクヤマ | <4043> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
信越化学工業 | <4063> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
伊勢化学工業 | <4107> | 化学 | スタンダード | 第2四半期 |
ダイトーケミックス | <4366> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
サイバートラスト | <4498> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
日水製薬 | <4550> | 医薬品 | プライム | 第1四半期 |
神東塗料 | <4615> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
太陽ホールディングス | <4626> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
SBテクノロジー | <4726> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
サイバーエージェント | <4751> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
MARUWA | <5344> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
東北特殊鋼 | <5484> | 鉄鋼 | スタンダード | 第1四半期 |
日立金属 | <5486> | 鉄鋼 | プライム | 第1四半期 |
日本鋳鉄管 | <5612> | 鉄鋼 | スタンダード | 第1四半期 |
タツタ電線 | <5809> | 非鉄金属 | プライム | 第1四半期 |
JFEコンテイナー | <5907> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
アイチ コーポレーション | <6345> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
トリニティ工業 | <6382> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
アマノ | <6436> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
モリタホールディングス | <6455> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
東光高岳 | <6617> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
日本航空電子工業 | <6807> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
マクセル | <6810> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
大井電気 | <6822> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
小野測器 | <6858> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
ファナック | <6954> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
FDK | <6955> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
三菱自動車工業 | <7211> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
太平洋工業 | <7250> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
小糸製作所 | <7276> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
ムラキ | <7477> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
橋本総業ホールディングス | <7570> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
SCREENホールディングス | <7735> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | <7774> | 精密機器 | グロース | 第1四半期 |
SHOEI | <7839> | その他製品 | プライム | 第3四半期 |
未来工業 | <7931> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
岡三証券グループ | <8609> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第1四半期 |
日本取引所グループ | <8697> | その他金融業 | プライム | 第1四半期 |
池田泉州ホールディングス | <8714> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
エリアリンク | <8914> | 不動産業 | スタンダード | 第2四半期 |
東海旅客鉄道 | <9022> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | <9478> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
中部電力 | <9502> | 電気・ガス業 | プライム | 第1四半期 |
東京ガス | <9531> | 電気・ガス業 | プライム | 第1四半期 |
メタウォーター | <9551> | 電気・ガス業 | プライム | 第1四半期 |
杉本商事 | <9932> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
ジェコス | <9991> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「ふるさと納税」するなら読みたい記事
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・銀行員が知る「老後破産」する人の危ない行動
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?(外部)
・金運ダウン?玄関に置いちゃダメなモノ3選