きょう7月29日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 サンヨーホームズ <1420> 建設業スタンダード第1四半期 住石ホールディングス <1514> 鉱業スタンダード第1四半期 守谷商会 <1798>
きょう7月29日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
|---|---|---|---|---|
| サンヨーホームズ | <1420> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 住石ホールディングス | <1514> | 鉱業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 守谷商会 | <1798> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 清水建設 | <1803> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| 南海辰村建設 | <1850> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本道路 | <1884> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| 四電工 | <1939> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| 中電工 | <1941> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| 関電工 | <1942> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| 弘電社 | <1948> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 住友電設 | <1949> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| 日本電設工業 | <1950> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| 明星工業 | <1976> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| 中部飼料 | <2053> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| DM三井製糖ホールディングス | <2109> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| フジ日本精糖 | <2114> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | <2127> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| 中広 | <2139> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| アイティメディア | <2148> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| 幼児活動研究会 | <2152> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| エス・エム・エス | <2175> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| ブルボン | <2208> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| カンロ | <2216> | 食料品 | スタンダード | 第2四半期 |
| ヤクルト本社 | <2267> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| シミックホールディングス | <2309> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
| デジタルアーツ | <2326> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| 綜合警備保障 | <2331> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| WOW WORLD | <2352> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| 日本ケアサプライ | <2393> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 新日本科学 | <2395> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| キャリアデザインセンター | <2410> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
| ジェイテック | <2479> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| インフォマート | <2492> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| 養命酒製造 | <2540> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| キーコーヒー | <2594> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| 大戸屋ホールディングス | <2705> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| セリア | <2782> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ナフコ | <2790> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 味の素 | <2802> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| ヱスビー食品 | <2805> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| ユタカフーズ | <2806> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| エバラ食品工業 | <2819> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 大冷 | <2883> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本食品化工 | <2892> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 石井食品 | <2894> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本たばこ産業 | <2914> | 食料品 | プライム | 第2四半期 |
| SREホールディングス | <2980> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
| 神栄 | <3004> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| MonotaRO | <3064> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| アークランドサービスホールディングス | <3085> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| ZOZO | <3092> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| 富士紡ホールディングス | <3104> | 繊維製品 | プライム | 第1四半期 |
| トヨタ紡織 | <3116> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
| ファンデリー | <3137> | 小売業 | グロース | 第1四半期 |
| 八洲電機 | <3153> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| Cominix | <3173> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| ホットマン | <3190> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 綿半ホールディングス | <3199> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| イーグランド | <3294> | 不動産業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本調剤 | <3341> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| バッファロー | <3352> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ZOA | <3375> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 明治電機工業 | <3388> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| ケー・エフ・シー | <3420> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| トーカロ | <3433> | 金属製品 | プライム | 第1四半期 |
| 三ツ知 | <3439> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
| ロードスターキャピタル | <3482> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
| アズーム | <3496> | 不動産業 | グロース | 第3四半期 |
| 日本フエルト | <3512> | 繊維製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| イチカワ | <3513> | 繊維製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| アツギ | <3529> | 繊維製品 | プライム | 第1四半期 |
| ベガコーポレーション | <3542> | 小売業 | グロース | 第1四半期 |
| 共和レザー | <3553> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
| 小松マテーレ | <3580> | 繊維製品 | プライム | 第1四半期 |
| ネットイヤーグループ | <3622> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| 電算 | <3640> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| AGS | <3648> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| テクノスジャパン | <3666> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| enish | <3667> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
| テクマトリックス | <3762> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| ジェイ・エスコムホールディングス | <3779> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| eBASE | <3835> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| ジーダット | <3841> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| コムチュア | <3844> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| ニッポン高度紙工業 | <3891> | パルプ・紙 | スタンダード | 第1四半期 |
| Aiming | <3911> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
| スーパーバッグ | <3945> | パルプ・紙 | スタンダード | 第1四半期 |
| 多木化学 | <4025> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
| 東亞合成 | <4045> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
| 田中化学研究所 | <4080> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本酸素ホールディングス | <4091> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| 旭有機材 | <4216> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| リケンテクノス | <4220> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| 群栄化学工業 | <4229> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| 竹本容器 | <4248> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
| 日本化薬 | <4272> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| カーリットホールディングス | <4275> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| プレステージ・インターナショナル | <4290> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| プロトコーポレーション | <4298> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| クイック | <4318> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| CEホールディングス | <4320> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
| 日本エス・エイチ・エル | <4327> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
| 東邦システムサイエンス | <4333> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| シーティーエス | <4345> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| 扶桑化学工業 | <4368> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| エーアイ | <4388> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| 住友ファーマ | <4506> | 医薬品 | プライム | 第1四半期 |
| 日本ケミファ | <4539> | 医薬品 | プライム | 第1四半期 |
| 鳥居薬品 | <4551> | 医薬品 | プライム | 第2四半期 |
| 第一三共 | <4568> | 医薬品 | プライム | 第1四半期 |
| 大塚ホールディングス | <4578> | 医薬品 | プライム | 第2四半期 |
| 中国塗料 | <4617> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| イマジニア | <4644> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本空調サービス | <4658> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| エイジス | <4659> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 田谷 | <4679> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| IDホールディングス | <4709> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| 早稲田アカデミー | <4718> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| さくらケーシーエス | <4761> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| エックスネット | <4762> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| エフアンドエム | <4771> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| スペースシャワーネットワーク | <4838> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| トライアイズ | <4840> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| コタ | <4923> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | <4927> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
| コニシ | <4956> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| ヤスハラケミカル | <4957> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
| 東亜石油 | <5008> | 石油・石炭製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 富士興産 | <5009> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 石塚硝子 | <5204> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本電気硝子 | <5214> | ガラス・土石製品 | プライム | 第2四半期 |
| 日本興業 | <5279> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| ヨシコン | <5280> | 不動産業 | スタンダード | 第1四半期 |
| TOTO | <5332> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
| 日本碍子 | <5333> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
| 日本特殊陶業 | <5334> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
| 黒崎播磨 | <5352> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
| 鶴弥 | <5386> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| クニミネ工業 | <5388> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 共英製鋼 | <5440> | 鉄鋼 | プライム | 第1四半期 |
| 東京鐵鋼 | <5445> | 鉄鋼 | プライム | 第1四半期 |
| 高砂鐵工 | <5458> | 鉄鋼 | スタンダード | 第1四半期 |
| モリ工業 | <5464> | 鉄鋼 | スタンダード | 第1四半期 |
| 大同特殊鋼 | <5471> | 鉄鋼 | プライム | 第1四半期 |
| 愛知製鋼 | <5482> | 鉄鋼 | プライム | 第1四半期 |
| 日本金属 | <5491> | 鉄鋼 | プライム | 第1四半期 |
| 虹技 | <5603> | 鉄鋼 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日亜鋼業 | <5658> | 鉄鋼 | スタンダード | 第1四半期 |
| 大紀アルミニウム工業所 | <5702> | 非鉄金属 | プライム | 第1四半期 |
| 東京特殊電線 | <5807> | 非鉄金属 | スタンダード | 第1四半期 |
| 三ッ星 | <5820> | 非鉄金属 | スタンダード | 第1四半期 |
| 東洋製罐グループホールディングス | <5901> | 金属製品 | プライム | 第1四半期 |
| コロナ | <5909> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| LIXIL | <5938> | 金属製品 | プライム | 第1四半期 |
| ダイニチ工業 | <5951> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 岡部 | <5959> | 金属製品 | プライム | 第2四半期 |
| アイ・アールジャパンホールディングス | <6035> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| ニッキ | <6042> | 輸送用機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | <6080> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
| ツガミ | <6101> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| オークマ | <6103> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 芝浦機械 | <6104> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 滝澤鉄工所 | <6121> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| 牧野フライス製作所 | <6135> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 西部電機 | <6144> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| 高松機械工業 | <6155> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日進工具 | <6157> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| エスティック | <6161> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| SMN | <6185> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| グローバルキッズCOMPANY | <6189> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
| ストライク | <6196> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
| 豊田自動織機 | <6201> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
| 島精機製作所 | <6222> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 藤商事 | <6257> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| ナブテスコ | <6268> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
| カワタ | <6292> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| 小松製作所 | <6301> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 小森コーポレーション | <6349> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 東京自働機械製作所 | <6360> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| 北越工業 | <6364> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 栗田工業 | <6370> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 大同工業 | <6373> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| 理想科学工業 | <6413> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| マースグループホールディングス | <6419> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| マックス | <6454> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 日本精工 | <6471> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| ジェイテクト | <6473> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| ヨシタケ | <6488> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| NITTAN | <6493> | 輸送用機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 三相電機 | <6518> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| ABホテル | <6565> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| アジャイルメディア・ネットワーク | <6573> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| JVCケンウッド | <6632> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| 太洋工業 | <6663> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
| セイコーエプソン | <6724> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| EIZO | <6737> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| ソニーグループ | <6758> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| スミダコーポレーション | <6817> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| リオン | <6823> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| アオイ電子 | <6832> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 京写 | <6837> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 東亜ディーケーケー | <6848> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本フェンオール | <6870> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
| 三社電機製作所 | <6882> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| デンソー | <6902> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
| スタンレー電気 | <6923> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| 遠藤照明 | <6932> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| 双信電機 | <6938> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| エンプラス | <6961> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| ローム | <6963> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| 新光電気工業 | <6967> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| サノヤスホールディングス | <7022> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| FPG | <7148> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第3四半期 |
| 島根銀行 | <7150> | 銀行業 | スタンダード | 第1四半期 |
| アストマックス | <7162> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | <7172> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第2四半期 |
| イントラスト | <7191> | その他金融業 | プライム | 第1四半期 |
| 田中精密工業 | <7218> | 輸送用機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 新明和工業 | <7224> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
| 豊田合成 | <7282> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
| カーメイト | <7297> | 輸送用機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | <7327> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| インヴァスト | <7338> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 北國フィナンシャルホールディングス | <7381> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 東邦レマック | <7422> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 中山福 | <7442> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| メディパルホールディングス | <7459> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| セフテック | <7464> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| SPK | <7466> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| アルビス | <7475> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| アズワン | <7476> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 高速 | <7504> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| G-7ホールディングス | <7508> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| たけびし | <7510> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 丸文 | <7537> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| アイナボホールディングス | <7539> | 卸売業 | スタンダード | 第3四半期 |
| ジーエフシー | <7559> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本ライフライン | <7575> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| アルゴグラフィックス | <7595> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| 魚力 | <7596> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| 日本エム・ディ・エム | <7600> | 精密機器 | プライム | 第1四半期 |
| グローバルダイニング | <7625> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ミクリード | <7687> | 卸売業 | グロース | 第1四半期 |
| 愛知時計電機 | <7723> | 精密機器 | プライム | 第1四半期 |
| 大研医器 | <7775> | 精密機器 | プライム | 第1四半期 |
| パラマウントベッドホールディングス | <7817> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
| アールシーコア | <7837> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 共立印刷 | <7838> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| マーベラス | <7844> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| プロネクサス | <7893> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
| セブン工業 | <7896> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| ホクシン | <7897> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| トーイン | <7923> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| ニチハ | <7943> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
| エフピコ | <7947> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| 東リ | <7971> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| コクヨ | <7984> | その他製品 | プライム | 第2四半期 |
| セーラー万年筆 | <7992> | その他製品 | スタンダード | 第2四半期 |
| スクロール | <8005> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| 豊田通商 | <8015> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 三共生興 | <8018> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 丸藤シートパイル | <8046> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 椿本興業 | <8052> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| カナデン | <8081> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 菱電商事 | <8084> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 兼松エレクトロニクス | <8096> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| 明和産業 | <8103> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 三栄コーポレーション | <8119> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| シナネンホールディングス | <8132> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 伊藤忠エネクス | <8133> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| サンワテクノス | <8137> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 新光商事 | <8141> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 都築電気 | <8157> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| テクノアソシエ | <8249> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 三谷産業 | <8285> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 新生銀行 | <8303> | 銀行業 | スタンダード | 第1四半期 |
| りそなホールディングス | <8308> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | <8316> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 七十七銀行 | <8341> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 岩手銀行 | <8345> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 東北銀行 | <8349> | 銀行業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 京都銀行 | <8369> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 山陰合同銀行 | <8381> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 鳥取銀行 | <8383> | 銀行業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 阿波銀行 | <8388> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| みずほフィナンシャルグループ | <8411> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 芙蓉総合リース | <8424> | その他金融業 | プライム | 第1四半期 |
| 大光銀行 | <8537> | 銀行業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 京葉銀行 | <8544> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 栃木銀行 | <8550> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 北日本銀行 | <8551> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| オリエントコーポレーション | <8585> | その他金融業 | プライム | 第1四半期 |
| 大和証券グループ本社 | <8601> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第1四半期 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | <8616> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第1四半期 |
| 丸八証券 | <8700> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 第1四半期 |
| アイザワ証券グループ | <8708> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第1四半期 |
| マネーパートナーズグループ | <8732> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第1四半期 |
| スパークス・グループ | <8739> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第1四半期 |
| イー・ギャランティ | <8771> | その他金融業 | プライム | 第1四半期 |
| 京阪神ビルディング | <8818> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
| タカラレーベン | <8897> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
| センチュリー21・ジャパン | <8898> | 不動産業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 東祥 | <8920> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 小田急電鉄 | <9007> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
| 東日本旅客鉄道 | <9020> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
| ヒガシトゥエンティワン | <9029> | 陸運業 | スタンダード | 第1四半期 |
| サカイ引越センター | <9039> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
| 神戸電鉄 | <9046> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
| アルプス物流 | <9055> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
| 山九 | <9065> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
| 商船三井 | <9104> | 海運業 | プライム | 第1四半期 |
| NSユナイテッド海運 | <9110> | 海運業 | プライム | 第1四半期 |
| SGホールディングス | <9143> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
| 三菱倉庫 | <9301> | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 第1四半期 |
| 杉村倉庫 | <9307> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 第1四半期 |
| アサガミ | <9311> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 第1四半期 |
| サンリツ | <9366> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 内外トランスライン | <9384> | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 第2四半期 |
| 日本テレビホールディングス | <9404> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| KDDI | <9433> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| アイドママーケティングコミュニケーション | <9466> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 関西電力 | <9503> | 電気・ガス業 | プライム | 第1四半期 |
| 中国電力 | <9504> | 電気・ガス業 | プライム | 第1四半期 |
| 北陸電力 | <9505> | 電気・ガス業 | プライム | 第1四半期 |
| 四国電力 | <9507> | 電気・ガス業 | プライム | 第1四半期 |
| 北海道電力 | <9509> | 電気・ガス業 | プライム | 第1四半期 |
| 沖縄電力 | <9511> | 電気・ガス業 | プライム | 第1四半期 |
| 電源開発 | <9513> | 電気・ガス業 | プライム | 第1四半期 |
| 北海道瓦斯 | <9534> | 電気・ガス業 | プライム | 第1四半期 |
| 西部ガスホールディングス | <9536> | 電気・ガス業 | プライム | 第1四半期 |
| アイネット | <9600> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| ラックランド | <9612> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | <9658> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| 東京都競馬 | <9672> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| ホウライ | <9679> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
| KSK | <9687> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 東京會舘 | <9701> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| アイ・エス・ビー | <9702> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| NCS&A | <9709> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| トランス・コスモス | <9715> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| SCSK | <9719> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| アイネス | <9742> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| アイエックス・ナレッジ | <9753> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| NSD | <9759> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| 東海リース | <9761> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ディーエムエス | <9782> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 旭情報サービス | <9799> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 元気寿司 | <9828> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| オートバックスセブン | <9832> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| イエローハット | <9882> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 植松商会 | <9914> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ミロク情報サービス | <9928> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| 因幡電機産業 | <9934> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 王将フードサービス | <9936> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| ヨンキュウ | <9955> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 東テク | <9960> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| ミスミグループ本社 | <9962> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 蔵王産業 | <9986> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ベルーナ | <9997> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「ふるさと納税」するなら読みたい記事
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・銀行員が知る「老後破産」する人の危ない行動
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?(外部)
・金運ダウン?玄関に置いちゃダメなモノ3選
