きょう8月3日(水)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 第一建設工業 <1799> 建設業スタンダード第1四半期 大末建設 <1814> 建設業プライム第1四半期 大東
きょう8月3日(水)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
---|---|---|---|---|
第一建設工業 | <1799> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
大末建設 | <1814> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
大東建託 | <1878> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
寿スピリッツ | <2222> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
伊藤ハム米久ホールディングス | <2296> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
クロスキャット | <2307> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
キューブシステム | <2335> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
カカクコム | <2371> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
ぐるなび | <2440> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
アドウェイズ | <2489> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
エディオン | <2730> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
ダイショー | <2816> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
日東紡績 | <3110> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
ジョイフル本田 | <3191> | 小売業 | プライム | 本決算 |
ユニフォームネクスト | <3566> | 小売業 | グロース | 第2四半期 |
川本産業 | <3604> | 繊維製品 | スタンダード | 第1四半期 |
ワールド | <3612> | 繊維製品 | プライム | 第1四半期 |
コロプラ | <3668> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
エムケイシステム | <3910> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
三菱ケミカルグループ | <4188> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
サイバネットシステム | <4312> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
日油 | <4403> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
花王 | <4452> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
三洋化成工業 | <4471> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
科研製薬 | <4521> | 医薬品 | プライム | 第1四半期 |
ツムラ | <4540> | 医薬品 | プライム | 第1四半期 |
大正製薬ホールディングス | <4581> | 医薬品 | スタンダード | 第1四半期 |
オリジナル設計 | <4642> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
Zホールディングス | <4689> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
伊藤忠テクノソリューションズ | <4739> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
パラカ | <4809> | 不動産業 | プライム | 第3四半期 |
インテリジェント ウェイブ | <4847> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
小林製薬 | <4967> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
JCU | <4975> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
テクノクオーツ | <5217> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第1四半期 |
JFEホールディングス | <5411> | 鉄鋼 | プライム | 第1四半期 |
北越メタル | <5446> | 鉄鋼 | スタンダード | 第1四半期 |
住友電気工業 | <5802> | 非鉄金属 | プライム | 第1四半期 |
昭和電線ホールディングス | <5805> | 非鉄金属 | プライム | 第1四半期 |
アサンテ | <6073> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
シグマクシス・ホールディングス | <6088> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
富士ソフトサービスビューロ | <6188> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
クボタ | <6326> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
荏原実業 | <6328> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
日本金銭機械 | <6418> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
ジーエス・ユアサ コーポレーション | <6674> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
テクノメディカ | <6678> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
ホーチキ | <6745> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
日本光電工業 | <6849> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
アクモス | <6888> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
カシオ計算機 | <6952> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
太陽誘電 | <6976> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
コンコルディア・フィナンシャルグループ | <7186> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
ひろぎんホールディングス | <7337> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
三菱食品 | <7451> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
ハウス オブ ローゼ | <7506> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
ネットワンシステムズ | <7518> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
ジーエルサイエンス | <7705> | 精密機器 | スタンダード | 第1四半期 |
リコー | <7752> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
ヤマハ | <7951> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
任天堂 | <7974> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
マミヤ・オーピー | <7991> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
ユアサ・フナショク | <8006> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
兼松 | <8020> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
BIPROGY | <8056> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
中央自動車工業 | <8117> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
サンゲツ | <8130> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
ソーダニッカ | <8158> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
名古屋銀行 | <8522> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
トマト銀行 | <8542> | 銀行業 | スタンダード | 第1四半期 |
オリックス | <8591> | その他金融業 | プライム | 第1四半期 |
野村ホールディングス | <8604> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第1四半期 |
FJネクストホールディングス | <8935> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
ランドビジネス | <8944> | 不動産業 | スタンダード | 第3四半期 |
東武鉄道 | <9001> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
京王電鉄 | <9008> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
富士急行 | <9010> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
阪急阪神ホールディングス | <9042> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
日本郵船 | <9101> | 海運業 | プライム | 第1四半期 |
川崎汽船 | <9107> | 海運業 | プライム | 第1四半期 |
ケイヒン | <9312> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 第1四半期 |
スカパーJSATホールディングス | <9412> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
テレビ東京ホールディングス | <9413> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
静岡ガス | <9543> | 電気・ガス業 | プライム | 第2四半期 |
西尾レントオール | <9699> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
日本空港ビルデング | <9706> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
英和 | <9857> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
日邦産業 | <9913> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
関西フードマーケット | <9919> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
文/編集・dメニューマネー編集
【関連記事】
・「ふるさと納税」するなら読みたい記事
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・銀行員が知る「老後破産」する人の危ない行動
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?(外部)
・金運ダウン?玄関に置いちゃダメなモノ3選