きょう8月5日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 極洋 <1301> 水産・農林業プライム第1四半期 ホーブ <1382> 水産・農林業スタンダード本決算 KHC
きょう8月5日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
|---|---|---|---|---|
| 極洋 | <1301> | 水産・農林業 | プライム | 第1四半期 |
| ホーブ | <1382> | 水産・農林業 | スタンダード | 本決算 |
| KHC | <1451> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 三井松島ホールディングス | <1518> | 鉱業 | プライム | 第1四半期 |
| 明豊ファシリティワークス | <1717> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| コムシスホールディングス | <1721> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| ビーアールホールディングス | <1726> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| 佐藤渡辺 | <1807> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 佐田建設 | <1826> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 矢作建設工業 | <1870> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| ピーエス三菱 | <1871> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| 東亜建設工業 | <1885> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| 大成温調 | <1904> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本ドライケミカル | <1909> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| 巴コーポレーション | <1921> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日特建設 | <1929> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| 日本リーテック | <1938> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| サンテック | <1960> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 三機工業 | <1961> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| テクノ菱和 | <1965> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ダイダン | <1980> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| 日比谷総合設備 | <1982> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
| 昭和産業 | <2004> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| 塩水港精糖 | <2112> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日新製糖 | <2117> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| 夢真ビーネックスグループ | <2154> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| nms ホールディングス | <2162> | サー>ビス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| CDS | <2169> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 名糖産業 | <2207> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| 井村屋グループ | <2209> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| 亀田製菓 | <2220> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| クエスト | <2332> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| エヌアイデイ | <2349> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| サイネックス | <2376> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| SBSホールディングス | <2384> | 陸運業 | プライム | 第2四半期 |
| デジタルホールディングス | <2389> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| ケアサービス | <2425> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| アウトソーシング | <2427> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| タカミヤ | <2445> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| ジャパンベストレスキューシステム | <2453> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
| ヒビノ | <2469> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| WDBホールディングス | <2475> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| システム・ロケーション | <2480> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| JTP | <2488> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 北海道コカ・コーラボトリング | <2573> | 食料品 | スタンダード | 第2四半期 |
| 日清オイリオグループ | <2602> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| かどや製油 | <2612> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| J-オイルミルズ | <2613> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
| 高千穂交易 | <2676> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| YKT | <2693> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 東葛ホールディングス | <2754> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ミューチュアル | <2773> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| アルフレッサ ホールディングス | <2784> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 焼津水産化学工業 | <2812> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 佐藤食品工業 | <2814> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 一正蒲鉾 | <2904> | 食料品 | プライム | 本決算 |
| 旭松食品 | <2911> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
| クリエイト | <3024> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| クオールホールディングス | <3034> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| アルコニックス | <3036> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| ヒラキ | <3059> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ユニチカ | <3103> | 繊維製品 | プライム | 第1四半期 |
| ダイワボウホールディングス | <3107> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| Oak キャピタル | <3113> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 第1四半期 |
| メディアスホールディングス | <3154> | 卸売業 | プライム | 本決算 |
| 三洋貿易 | <3176> | 卸売業 | プライム | 第3四半期 |
| ウイン・パートナーズ | <3183> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| ムゲンエステート | <3299> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
| シップヘルスケアホールディングス | <3360> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| ZOA | <3375> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| サンマルクホールディングス | <3395> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| エスイー | <3423> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| アトムリビンテック | <3426> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
| 宮地エンジニアリンググループ | <3431> | 金属製品 | プライム | 第1四半期 |
| アグレ都市デザイン | <3467> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
| ロードスターキャピタル | <3482> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
| グローバル・リンク・マネジメント | <3486> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
| 昭栄薬品 | <3537> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 東海染工 | <3577> | 繊維製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| ソケッツ | <3634> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| アートスパークホールディングス | <3663> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
| イルグルム | <3690> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
| セレス | <3696> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| アドバンスト・メディア | <3773> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| インターネットイニシアティブ | <3774> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| ブロードバンドタワー | <3776> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
| エコミック | <3802> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| アバント | <3836> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| ネクストジェン | <3842> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| サイバーコム | <3852> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 日本製紙 | <3863> | パルプ・紙 | プライム | 第1四半期 |
| 三菱製紙 | <3864> | パルプ・紙 | プライム | 第1四半期 |
| 中越パルプ工業 | <3877> | パルプ・紙 | プライム | 第1四半期 |
| ハビックス | <3895> | パルプ・紙 | スタンダード | 第1四半期 |
| オープンドア | <3926> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| ソーシャルワイヤー | <3929> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| ダイナパック | <3947> | パルプ・紙 | スタンダード | 第2四半期 |
| ザ・パック | <3950> | パルプ・紙 | プライム | 第2四半期 |
| ニーズウェル | <3992> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
| すららネット | <3998> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
| 大阪ソーダ | <4046> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| デンカ | <4061> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| 日本カーバイド工業 | <4064> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| 堺化学工業 | <4078> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| 日本化学産業 | <4094> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本パーカライジング | <4095> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| ステラ ケミファ | <4109> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| スガイ化学工業 | <4120> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
| 三菱瓦斯化学 | <4182> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| 三井化学 | <4183> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| アテクト | <4241> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
| ドリームインキュベータ | <4310> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| ビーマップ | <4316> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| TAC | <4319> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| インテージホールディングス | <4326> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | <4331> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| メディカルシステムネットワーク | <4350> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| 新日本理化 | <4406> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
| エーザイ | <4523> | 医薬品 | プライム | 第1四半期 |
| 生化学工業 | <4548> | 医薬品 | プライム | 第1四半期 |
| 富士製薬工業 | <4554> | 医薬品 | プライム | 第3四半期 |
| 中京医薬品 | <4558> | 医薬品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 免疫生物研究所 | <4570> | 医薬品 | グロース | 第1四半期 |
| カルナバイオサイエンス | <4572> | 医薬品 | グロース | 第2四半期 |
| キッズウェル・バイオ | <4584> | 医薬品 | グロース | 第1四半期 |
| オンコリスバイオファーマ | <4588> | 医薬品 | グロース | 第2四半期 |
| 大日本塗料 | <4611> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| 関西ペイント | <4613> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| ロックペイント | <4621> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
| イサム塗料 | <4624> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
| 東洋インキSCホールディングス | <4634> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
| 東京インキ | <4635> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
| フォーカスシステムズ | <4662> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| ダスキン | <4665> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| アイサンテクノロジー | <4667> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ファルコホールディングス | <4671> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| クレスコ | <4674> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| ラウンドワン | <4680> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| 日本パレットプール | <4690> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| りらいあコミュニケーションズ | <4708> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| アルファシステムズ | <4719> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| IC | <4769> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 |
| 山田コンサルティンググループ | <4792> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| オリコン | <4800> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| シダックス | <4837> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| モダリス | <4883> | 医薬品 | グロース | 第2四半期 |
| アイビー化粧品 | <4918> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
| ファンケル | <4921> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| 綜研化学 | <4972> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
| アース製薬 | <4985> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
| ニチレキ | <5011> | 石油・石炭製品 | プライム | 第1四半期 |
| ユシロ化学工業 | <5013> | 石油・石炭製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| ビーピー・カストロール | <5015> | 石油・石炭製品 | スタンダード | 第2四半期 |
| オカモト | <5122> | ゴム製品 | プライム | 第1四半期 |
| ニッタ | <5186> | ゴム製品 | プライム | 第1四半期 |
| 不二ラテックス | <5199> | ゴム製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本板硝子 | <5202> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
| 日本山村硝子 | <5210> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| ノザワ | <5237> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| ジオスター | <5282> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| ヤマウホールディングス | <5284> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| ノリタケカンパニーリミテド | <5331> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
| ヨータイ | <5357> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
| 新東 | <5380> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 本決算 |
| 丸一鋼管 | <5463> | 鉄鋼 | プライム | 第1四半期 |
| 日本冶金工業 | <5480> | 鉄鋼 | プライム | 第1四半期 |
| 新日本電工 | <5563> | 鉄鋼 | プライム | 第2四半期 |
| 栗本鐵工所 | <5602> | 鉄鋼 | プライム | 第1四半期 |
| 神鋼鋼線工業 | <5660> | 鉄鋼 | スタンダード | 第1四半期 |
| エヌアイシ・オートテック | <5742> | 非鉄金属 | スタンダード | 第1四半期 |
| フジクラ | <5803> | 非鉄金属 | プライム | 第1四半期 |
| オーナンバ | <5816> | 非鉄金属 | スタンダード | 第2四半期 |
| シンポ | <5903> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
| 那須電機鉄工 | <5922> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| リンナイ | <5947> | 金属製品 | プライム | 第1四半期 |
| 三洋工業 | <5958> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 京都機械工具 | <5966> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| ジーテクト | <5970> | 金属製品 | プライム | 第1四半期 |
| トーアミ | <5973> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 高周波熱錬 | <5976> | 金属製品 | プライム | 第1四半期 |
| 兼房 | <5984> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| サンコール | <5985> | 金属製品 | プライム | 第1四半期 |
| モリテック スチール | <5986> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 三浦工業 | <6005> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| インターワークス | <6032> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| リンクバル | <6046> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
| こころネット | <6060> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ウィルグループ | <6089> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| アマダ | <6113> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| FUJI | <6134> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| ダイジェット工業 | <6138> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| 旭ダイヤモンド工業 | <6140> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 中村超硬 | <6166> | 機械 | グロース | 第1四半期 |
| オプトラン | <6235> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
| 日阪製作所 | <6247> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | <6284> | 機械 | プライム | 第3四半期 |
| 靜甲 | <6286> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| サトーホールディングス | <6287> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 住友重機械工業 | <6302> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| タクミナ | <6322> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| 東京機械製作所 | <6335> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| タカトリ | <6338> | 機械 | スタンダード | 第3四半期 |
| 加藤製作所 | <6390> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 兼松エンジニアリング | <6402> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| フジテック | <6406> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| キトー | <6409> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| ジャノメ | <6445> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| ブラザー工業 | <6448> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| グローリー | <6457> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| TVE | <6466> | 機械 | スタンダード | 第3四半期 |
| ミネベアミツミ | <6479> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| 前澤給装工業 | <6485> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 日本ピラー工業 | <6490> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| フルテック | <6546> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| エル・ティー・エス | <6560> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| 宮越ホールディングス | <6620> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
| 戸上電機製作所 | <6643> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| ユビテック | <6662> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| MCJ | <6670> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| サクサホールディングス | <6675> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| サンケン電気 | <6707> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| 大同信号 | <6743> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 帝国通信工業 | <6763> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| タムラ製作所 | <6768> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| 東京コスモス電機 | <6772> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本電波工業 | <6779> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| メイコー | <6787> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| ローランド ディー.ジー. | <6789> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| ホシデン | <6804> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| ぷらっとホーム | <6836> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本電子材料 | <6855> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| リーダー電子 | <6867> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| メガチップス | <6875> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| OBARA GROUP | <6877> | 電気機器 | スタンダード | 第3四半期 |
| 澤藤電機 | <6901> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| ケル | <6919> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| レーザーテック | <6920> | 電気機器 | プライム | 本決算 |
| ヘリオス テクノ ホールディング | <6927> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本セラミック | <6929> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| 山一電機 | <6941> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| サンコー | <6964> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 双葉電子工業 | <6986> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| 指月電機製作所 | <6994> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 三菱重工業 | <7011> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| 名村造船所 | <7014> | 輸送用機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| WDBココ | <7079> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| 三菱ロジスネクスト | <7105> | 輸送用機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 全国保証 | <7164> | その他金融業 | プライム | 第1四半期 |
| 富山第一銀行 | <7184> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 日本モーゲージサービス | <7192> | その他金融業 | スタンダード | 第1四半期 |
| プレミアグループ | <7199> | その他金融業 | プライム | 第1四半期 |
| レシップホールディングス | <7213> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
| 武蔵精密工業 | <7220> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
| トピー工業 | <7231> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
| スズキ | <7269> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
| ヤマハ発動機 | <7272> | 輸送用機器 | プライム | 第2四半期 |
| 日本精機 | <7287> | 輸送用機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本プラスト | <7291> | 輸送用機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 新家工業 | <7305> | 鉄鋼 | スタンダード | 第1四半期 |
| アイペットホールディングス | <7339> | 保険業 | グロース | 第1四半期 |
| ジャムコ | <7408> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
| 南陽 | <7417> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| サンリン | <7486> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| アイエーグループ | <7509> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 大水 | <7538> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 星医療酸器 | <7634> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 音通 | <7647> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 島津製作所 | <7701> | 精密機器 | プライム | 第1四半期 |
| JMS | <7702> | 精密機器 | プライム | 第1四半期 |
| クボテック | <7709> | 精密機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| ニホンフラッシュ | <7820> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
| フランスベッドホールディングス | <7840> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
| 遠藤製作所 | <7841> | その他製品 | スタンダード | 第2四半期 |
| レック | <7874> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
| タカノ | <7885> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| ウッドワン | <7898> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 凸版印刷 | <7911> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
| 共同印刷 | <7914> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
| ツツミ | <7937> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| リーガルコーポレーション | <7938> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 重松製作所 | <7980> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| ナカバヤシ | <7987> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
| 伊藤忠商事 | <8001> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 丸紅 | <8002> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 大興電子通信 | <8023> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 西華産業 | <8061> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| ユアサ商事 | <8074> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| ニチモウ | <8091> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 三愛オブリ | <8097> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 稲畑産業 | <8098> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| GSIクレオス | <8101> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| ゴールドウイン | <8111> | 繊維製品 | プライム | 第1四半期 |
| 東邦ホールディングス | <8129> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 三京化成 | <8138> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 電響社 | <8144> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 三信電気 | <8150> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| ソマール | <8152> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| SRSホールディングス | <8163> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| 上新電機 | <8173> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| AOKIホールディングス | <8214> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| 理経 | <8226> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 丸井グループ | <8252> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| 千葉銀行 | <8331> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 千葉興業銀行 | <8337> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | <8354> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 大垣共立銀行 | <8361> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 富山銀行 | <8365> | 銀行業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 紀陽銀行 | <8370> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 四国銀行 | <8387> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 佐賀銀行 | <8395> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| セブン銀行 | <8410> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 山口フィナンシャルグループ | <8418> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 東京センチュリー | <8439> | その他金融業 | プライム | 第1四半期 |
| 北洋銀行 | <8524> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 愛知銀行 | <8527> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| 大東銀行 | <8563> | 銀行業 | スタンダード | 第1四半期 |
| SOMPOホールディングス | <8630> | 保険業 | プライム | 第1四半期 |
| フィデアホールディングス | <8713> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
| アニコム ホールディングス | <8715> | 保険業 | プライム | 第1四半期 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | <8725> | 保険業 | プライム | 第1四半期 |
| 小林洋行 | <8742> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 東京海上ホールディングス | <8766> | 保険業 | プライム | 第1四半期 |
| アドバンテッジリスクマネジメント | <8769> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| 三菱地所 | <8802> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
| レオパレス21 | <8848> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
| フジ住宅 | <8860> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
| 日神グループホールディングス | <8881> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
| カチタス | <8919> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
| 京浜急行電鉄 | <9006> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
| 京福電気鉄道 | <9049> | 陸運業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 山陽電気鉄道 | <9052> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
| 遠州トラック | <9057> | 陸運業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ニッコンホールディングス | <9072> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
| 日本石油輸送 | <9074> | 陸運業 | スタンダード | 第1四半期 |
| エスライン | <9078> | 陸運業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 共栄タンカー | <9130> | 海運業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 住友倉庫 | <9303> | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 第1四半期 |
| 澁澤倉庫 | <9304> | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 第1四半期 |
| ヤマタネ | <9305> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| 安田倉庫 | <9324> | 倉庫・運輸関連業 | プライム | 第1四半期 |
| テレビ朝日ホールディングス | <9409> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| クロップス | <9428> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| エムティーアイ | <9438> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
| 昭文社ホールディングス | <9475> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 北陸瓦斯 | <9537> | 電気・ガス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | <9613> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| スペース | <9622> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| 燦ホールディングス | <9628> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| トーカイ | <9729> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| 富士ソフト | <9749> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| ベネッセホールディングス | <9783> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| ナック | <9788> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| 福井コンピュータホールディングス | <9790> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| エムティジェネックス | <9820> | 不動産業 | スタンダード | 第1四半期 |
| CBグループマネジメント | <9852> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| UEX | <9888> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| JKホールディングス | <9896> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| アシードホールディングス | <9959> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
文/編集・dメニューマネー編集
【関連記事】
・「ふるさと納税」するなら読みたい記事
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・銀行員が知る「老後破産」する人の危ない行動
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?(外部)
・金運ダウン?玄関に置いちゃダメなモノ3選
