きょう8月8日(月)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 マルハニチロ <1333> 水産・農林業プライム第1四半期 INPEX <1605> 鉱業プライム第2四半期 オ
きょう8月8日(月)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
---|---|---|---|---|
マルハニチロ | <1333> | 水産・農林業 | プライム | 第1四半期 |
INPEX | <1605> | 鉱業 | プライム | 第2四半期 |
オーテック | <1736> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
ナカボーテック | <1787> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
鹿島建設 | <1812> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
田辺工業 | <1828> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
若築建設 | <1888> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
世紀東急工業 | <1898> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
神田通信機 | <1992> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
岩塚製菓 | <2221> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
セントケア・ホールディング | <2374> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
ファンコミュニケーションズ | <2461> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
キリンホールディングス | <2503> | 食料品 | プライム | 第2四半期 |
はごろもフーズ | <2831> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
きちりホールディングス | <3082> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
東洋紡 | <3101> | 繊維製品 | プライム | 第1四半期 |
オーミケンシ | <3111> | 繊維製品 | スタンダード | 第1四半期 |
シンデン・ハイテックス | <3131> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
オーウイル | <3143> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
ジューテックホールディングス | <3157> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
フライングガーデン | <3317> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
クリヤマホールディングス | <3355> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
帝人 | <3401> | 繊維製品 | プライム | 第1四半期 |
プロパティエージェント | <3464> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
倉庫精練 | <3578> | 繊維製品 | スタンダード | 第1四半期 |
ソフトマックス | <3671> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
ディー・エル・イー | <3686> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
セック | <3741> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
GMOペイメントゲートウェイ | <3769> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
GMOグローバルサイン・ホールディングス | <3788> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
データ・アプリケーション | <3848> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
メディカル・データ・ビジョン | <3902> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
光ビジネスフォーム | <3948> | パルプ・紙 | スタンダード | 第2四半期 |
朝日印刷 | <3951> | パルプ・紙 | スタンダード | 第1四半期 |
日産化学 | <4021> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
GMOフィナンシャルゲート | <4051> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
戸田工業 | <4100> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
三和油化工業 | <4125> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
グローバルインフォメーション | <4171> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
住友ベークライト | <4203> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
ニチバン | <4218> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
フジプレアム | <4237> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
ニックス | <4243> | 化学 | スタンダード | 第3四半期 |
Institution for a Global Society | <4265> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
細谷火工 | <4274> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
マナック・ケミカル・パートナーズ | <4360> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
メルカリ | <4385> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
ミヨシ油脂 | <4404> | 食料品 | スタンダード | 第2四半期 |
JTOWER | <4485> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
大伸化学 | <4629> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
クリップコーポレーション | <4705> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
東計電算 | <4746> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
図研エルミック | <4770> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
あすか製薬ホールディングス | <4886> | 医薬品 | プライム | 第1四半期 |
ライオン | <4912> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
高砂香料工業 | <4914> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
長谷川香料 | <4958> | 化学 | プライム | 第3四半期 |
上村工業 | <4966> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
大成ラミック | <4994> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
住友ゴム工業 | <5110> | ゴム製品 | プライム | 第2四半期 |
朝日ラバー | <5162> | ゴム製品 | スタンダード | 第1四半期 |
三ツ星ベルト | <5192> | ゴム製品 | プライム | 第1四半期 |
東海カーボン | <5301> | ガラス・土石製品 | プライム | 第2四半期 |
理研コランダム | <5395> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第2四半期 |
日本製鋼所 | <5631> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
パウダーテック | <5695> | 鉄鋼 | スタンダード | 第1四半期 |
住友金属鉱山 | <5713> | 非鉄金属 | プライム | 第1四半期 |
ホッカンホールディングス | <5902> | 金属製品 | プライム | 第1四半期 |
天龍製鋸 | <5945> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
日東精工 | <5957> | 金属製品 | プライム | 第2四半期 |
中国工業 | <5974> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
イハラサイエンス | <5999> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
テクノプロ・ホールディングス | <6028> | サービス業 | プライム | 本決算 |
ジャパンマテリアル | <6055> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
チャーム・ケア・コーポレーション | <6062> | サービス業 | プライム | 本決算 |
和井田製作所 | <6158> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
一蔵 | <6186> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
エンシュウ | <6218> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
レオン自動機 | <6272> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
TOWA | <6315> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
丸山製作所 | <6316> | 機械 | スタンダード | 第3四半期 |
ダイフク | <6383> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
ホシザキ | <6465> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
宮入バルブ製作所 | <6495> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
ディーエムソリューションズ | <6549> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
日総工産 | <6569> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
三櫻工業 | <6584> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
エブレン | <6599> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
バルミューダ | <6612> | 電気機器 | グロース | 第2四半期 |
かわでん | <6648> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
日東工業 | <6651> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
エスケーエレクトロニクス | <6677> | 電気機器 | スタンダード | 第3四半期 |
ヴィスコ・テクノロジーズ | <6698> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
能美防災 | <6744> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
新電元工業 | <6844> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
ニレコ | <6863> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
協立電機 | <6874> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
ジオマテック | <6907> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
オプテックスグループ | <6914> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
図研 | <6947> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
芝浦電子 | <6957> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
ニチコン | <6996> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
フルサト・マルカホールディングス | <7128> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
西日本フィナンシャルホールディングス | <7189> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
ティラド | <7236> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
市光工業 | <7244> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
今仙電機製作所 | <7266> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
村上開明堂 | <7292> | 輸送用機器 | スタンダード | 第1四半期 |
ヒューマンクリエイションホールディングス | <7361> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
初穂商事 | <7425> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
横浜魚類 | <7443> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
第一興商 | <7458> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
尾家産業 | <7481> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
ワークマン | <7564> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
YU-WA Creation Holdings | <7615> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
国際計測器 | <7722> | 精密機器 | スタンダード | 第1四半期 |
タムロン | <7740> | 精密機器 | プライム | 第2四半期 |
シード | <7743> | 精密機器 | プライム | 第1四半期 |
フルヤ金属 | <7826> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
アビックス | <7836> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
パイロットコーポレーション | <7846> | その他製品 | プライム | 第2四半期 |
エステールホールディングス | <7872> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
南海プライウッド | <7887> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
ソノコム | <7902> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
NISSHA | <7915> | その他製品 | プライム | 第2四半期 |
ニッピ | <7932> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
ローランド | <7944> | その他製品 | プライム | 第2四半期 |
天馬 | <7958> | 化学 | プライム | 第1四半期 |
興研 | <7963> | その他製品 | スタンダード | 第2四半期 |
リンテック | <7966> | その他製品 | プライム | 第1四半期 |
イトーキ | <7972> | その他製品 | プライム | 第2四半期 |
東京エレクトロン | <8035> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
東都水産 | <8038> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
岩谷産業 | <8088> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
デサント | <8114> | 繊維製品 | プライム | 第1四半期 |
立花エレテック | <8159> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
テンアライド | <8207> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
日産東京販売ホールディングス | <8291> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
山梨中央銀行 | <8360> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
福井銀行 | <8362> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
大分銀行 | <8392> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
スターツコーポレーション | <8850> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
日住サービス | <8854> | 不動産業 | スタンダード | 第2四半期 |
明和地所 | <8869> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
グランディハウス | <8999> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
南総通運 | <9034> | 陸運業 | スタンダード | 第1四半期 |
名古屋鉄道 | <9048> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
日本ロジテム | <9060> | 陸運業 | スタンダード | 第1四半期 |
ヤマトホールディングス | <9064> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
丸全昭和運輸 | <9068> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
パスコ | <9232> | 空運業 | スタンダード | 第1四半期 |
日本エコシステム | <9249> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
川西倉庫 | <9322> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 第1四半期 |
朝日放送グループホールディングス | <9405> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
日本電信電話 | <9432> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
GMOインターネット | <9449> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
レノバ | <9519> | 電気・ガス業 | プライム | 第1四半期 |
京葉瓦斯 | <9539> | 電気・ガス業 | スタンダード | 第2四半期 |
札幌臨床検査センター | <9776> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
ハリマビステム | <9780> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
ソフトバンクグループ | <9984> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「ふるさと納税」するなら読みたい記事
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・銀行員が知る「老後破産」する人の危ない行動
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?(外部)
・金運ダウン?玄関に置いちゃダメなモノ3選