きょう8月12日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 秋川牧園 <1380> 水産・農林業スタンダード第1四半期 アクシーズ <1381> 水産・農林業スタンダード本決算
きょう8月12日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
---|---|---|---|---|
秋川牧園 | <1380> | 水産・農林業 | スタンダード | 第1四半期 |
アクシーズ | <1381> | 水産・農林業 | スタンダード | 本決算 |
キャンディル | <1446> | 建設業 | スタンダード | 第3四半期 |
田中建設工業 | <1450> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
K&Oエナジーグループ | <1663> | 鉱業 | プライム | 第2四半期 |
SDSホールディングス | <1711> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
第一カッター興業 | <1716> | 建設業 | プライム | 本決算 |
コーアツ工業 | <1743> | 建設業 | スタンダード | 第3四半期 |
アジアゲートホールディングス | <1783> | 建設業 | スタンダード | 第3四半期 |
オリエンタル白石 | <1786> | 建設業 | プライム | 第1四半期 |
サンユー建設 | <1841> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
日本基礎技術 | <1914> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
日本工営 | <1954> | サービス業 | プライム | 本決算 |
サニーサイドアップグループ | <2180> | サービス業 | プライム | 本決算 |
テラ | <2191> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
クックパッド | <2193> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
エスクリ | <2196> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
コモ | <2224> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
林兼産業 | <2286> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
ソフトフロントホールディングス | <2321> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
fonfun | <2323> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
NJS | <2325> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
フォーサイド | <2330> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
イオレ | <2334> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
トランスジェニック | <2342> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
アマナ | <2402> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
共同ピーアール | <2436> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
タウンニュース社 | <2481> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
オリエンタルコンサルタンツホールディングス | <2498> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
日本和装ホールディングス | <2499> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
まんだらけ | <2652> | 小売業 | スタンダード | 第3四半期 |
アスモ | <2654> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
オートウェーブ | <2666> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
久世 | <2708> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
ジェイホールディングス | <2721> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
石光商事 | <2750> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
フジオフードグループ本社 | <2752> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
ひらまつ | <2764> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
コメ兵ホールディングス | <2780> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
アップルインターナショナル | <2788> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
デルソーレ | <2876> | 食料品 | スタンダード | 第1四半期 |
紀文食品 | <2933> | 食料品 | プライム | 第1四半期 |
日本調理機 | <2961> | 金属製品 | スタンダード | 第3四半期 |
グッドライフカンパニー | <2970> | 不動産業 | スタンダード | 第2四半期 |
ランディックス | <2981> | 不動産業 | グロース | 第1四半期 |
ヤマイチ・ユニハイムエステート | <2984> | 不動産業 | スタンダード | 第1四半期 |
クリアル | <2998> | 不動産業 | グロース | 第1四半期 |
セキュアヴェイル | <3042> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ペッパーフードサービス | <3053> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
三洋堂ホールディングス | <3058> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
JFLAホールディングス | <3069> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
マツキヨココカラ&カンパニー | <3088> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
オーシャンシステム | <3096> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
マーケットエンタープライズ | <3135> | 小売業 | プライム | 本決算 |
富士山マガジンサービス | <3138> | 小売業 | グロース | 第2四半期 |
エー・ピーホールディングス | <3175> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
ICDAホールディングス | <3184> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
サンワカンパニー | <3187> | 小売業 | グロース | 第3四半期 |
ホットランド | <3196> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
すかいらーくホールディングス | <3197> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
ヨシックスホールディングス | <3221> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
ゼネラル・オイスター | <3224> | 小売業 | グロース | 第1四半期 |
ウィル | <3241> | 不動産業 | スタンダード | 第2四半期 |
ディア・ライフ | <3245> | 不動産業 | プライム | 第3四半期 |
プレサンスコーポレーション | <3254> | 不動産業 | スタンダード | 第3四半期 |
アスコット | <3264> | 不動産業 | スタンダード | 第3四半期 |
サンセイランディック | <3277> | 不動産業 | スタンダード | 第2四半期 |
オープンハウスグループ | <3288> | 不動産業 | プライム | 第3四半期 |
日本製麻 | <3306> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
レカム | <3323> | 卸売業 | スタンダード | 第3四半期 |
ランシステム | <3326> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
テリロジー | <3356> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
cotta | <3359> | 卸売業 | グロース | 第3四半期 |
デリカフーズホールディングス | <3392> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
トリドールホールディングス | <3397> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
ピクスタ | <3416> | 小売業 | グロース | 第2四半期 |
RS Technologies | <3445> | 金属製品 | プライム | 第2四半期 |
ジェイテックコーポレーション | <3446> | 金属製品 | プライム | 本決算 |
パルマ | <3461> | 不動産業 | グロース | 第3四半期 |
ケイアイスター不動産 | <3465> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
デュアルタップ | <3469> | 不動産業 | スタンダード | 本決算 |
G-FACTORY | <3474> | 不動産業 | グロース | 第2四半期 |
フェイスネットワーク | <3489> | 不動産業 | プライム | 第1四半期 |
マリオン | <3494> | 不動産業 | スタンダード | 第3四半期 |
芦森工業 | <3526> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
ウイルプラスホールディングス | <3538> | 小売業 | プライム | 本決算 |
リネットジャパングループ | <3556> | 小売業 | グロース | 第3四半期 |
テックファームホールディングス | <3625> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
エムアップホールディングス | <3661> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
モブキャストホールディングス | <3664> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
オルトプラス | <3672> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 |
オークファン | <3674> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
システム情報 | <3677> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
ブイキューブ | <3681> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
CARTA HOLDINGS | <3688> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
デジタルプラス | <3691> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
オプティム | <3694> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
ジョルダン | <3710> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 |
ジェクシード | <3719> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
フライトホールディングス | <3753> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
アエリア | <3758> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
システムズ・デザイン | <3766> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
ユニリタ | <3800> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
イメージ情報開発 | <3803> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
フィスコ | <3807> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
アルファクス・フード・システム | <3814> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
リミックスポイント | <3825> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
アイフリークモバイル | <3845> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
アステリア | <3853> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
北越コーポレーション | <3865> | パルプ・紙 | プライム | 第1四半期 |
巴川製紙所 | <3878> | パルプ・紙 | スタンダード | 第1四半期 |
大王製紙 | <3880> | パルプ・紙 | プライム | 第1四半期 |
データセクション | <3905> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ALBERT | <3906> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
アイリッジ | <3917> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
アイビーシー | <3920> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 |
ラクス | <3923> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
ダブルスタンダード | <3925> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
フーバーブレイン | <3927> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
マイネット | <3928> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
チエル | <3933> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
セグエグループ | <3968> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
うるる | <3979> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ビーグリー | <3981> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
PKSHA Technology | <3993> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
ナレッジスイート | <3999> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
ヘッドウォータース | <4011> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
スタメン | <4019> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
フィーチャ | <4052> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
rakumo | <4060> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
ベイシス | <4068> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
BlueMeme | <4069> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
プラスアルファ・コンサルティング | <4071> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
かっこ | <4166> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
ヤプリ | <4168> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
ENECHANGE | <4169> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
Kaizen Platform | <4170> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
東和ハイシステム | <4172> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 |
i‐plug | <4177> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
Sharing Innovations | <4178> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
ジーネクスト | <4179> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
Appier Group | <4180> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
HCSホールディングス | <4200> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
ウルトラファブリックス・ホールディングス | <4235> | 化学 | スタンダード | 第2四半期 |
タカギセイコー | <4242> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
恵和 | <4251> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
THECOO | <4255> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
サインド | <4256> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
網屋 | <4258> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
ハイブリッドテクノロジーズ | <4260> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
アジアクエスト | <4261> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
サスメド | <4263> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
アズジェント | <4288> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
電通グループ | <4324> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
ぴあ | <4337> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
応用技術 | <4356> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
コアコンセプト・テクノロジー | <4371> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
ユミルリンク | <4372> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
ROBOT PAYMENT | <4374> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
くふうカンパニー | <4376> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
ビープラッツ | <4381> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ZUU | <4387> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
アイ・ピー・エス | <4390> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
ロジザード | <4391> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
バンク・オブ・イノベーション | <4393> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
アクリート | <4395> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
ブロードバンドセキュリティ | <4398> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
フレクト | <4414> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ブロードエンタープライズ | <4415> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
True Data | <4416> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
Finatextホールディングス | <4419> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ディ・アイ・システム | <4421> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 |
gooddaysホールディングス | <4437> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
インフォネット | <4444> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
Chatwork | <4448> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
ギフティ | <4449> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
パワーソリューションズ | <4450> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
フリー | <4478> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
メドレー | <4480> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
ベース | <4481> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
ランサーズ | <4484> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ユナイトアンドグロウ | <4486> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
AI inside | <4488> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ペイロール | <4489> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
サイバーセキュリティクラウド | <4493> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
コマースOneホールディングス | <4496> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
Speee | <4499> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 |
日医工 | <4541> | 医薬品 | プライム | 第1四半期 |
大幸薬品 | <4574> | 医薬品 | プライム | 第2四半期 |
キャンバス | <4575> | 医薬品 | グロース | 本決算 |
ブライトパス・バイオ | <4594> | 医薬品 | グロース | 第1四半期 |
窪田製薬ホールディングス | <4596> | 医薬品 | グロース | 第2四半期 |
Delta-Fly Pharma | <4598> | 医薬品 | グロース | 第1四半期 |
環境管理センター | <4657> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
ワシントンホテル | <4691> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
KeyHolder | <4712> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
CAC Holdings | <4725> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
サイボウズ | <4776> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
ガーラ | <4777> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
Success Holders | <4833> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
ファンペップ | <4881> | 医薬品 | グロース | 第2四半期 |
ペルセウスプロテオミクス | <4882> | 医薬品 | グロース | 第1四半期 |
クリングルファーマ | <4884> | 医薬品 | グロース | 第3四半期 |
坪田ラボ | <4890> | 医薬品 | グロース | 第1四半期 |
ハーバー研究所 | <4925> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
グラフィコ | <4930> | 化学 | スタンダード | 本決算 |
アルマード | <4932> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
昭和化学工業 | <4990> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
ENEOSホールディングス | <5020> | 石油・石炭製品 | プライム | 第1四半期 |
ドラフト | <5070> | 建設業 | グロース | 第2四半期 |
ダントーホールディングス | <5337> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第2四半期 |
Mipox | <5381> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第1四半期 |
フジミインコーポレーテッド | <5384> | ガラス・土石製品 | プライム | 第1四半期 |
メタルアート | <5644> | 鉄鋼 | スタンダード | 第1四半期 |
JMC | <5704> | 非鉄金属 | グロース | 第2四半期 |
アサカ理研 | <5724> | 非鉄金属 | スタンダード | 第3四半期 |
エルアイイーエイチ | <5856> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
瀧上工業 | <5918> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
協立エアテック | <5997> | 金属製品 | スタンダード | 第2四半期 |
アドベンチャー | <6030> | サービス業 | グロース | 本決算 |
エクストリーム | <6033> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
MRT | <6034> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
イード | <6038> | サービス業 | グロース | 本決算 |
レントラックス | <6045> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
リブセンス | <6054> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
インパクトホールディングス | <6067> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
トレンダーズ | <6069> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
キャリアリンク | <6070> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
バリューHR | <6078> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
ライドオンエクスプレスホールディングス | <6082> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | <6085> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
エンバイオ・ホールディングス | <6092> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
フリークアウト・ホールディングス | <6094> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
リクルートホールディングス | <6098> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
ヤマザキ | <6147> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
小田原エンジニアリング | <6149> | 機械 | スタンダード | 第2四半期 |
AppBank | <6177> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
タメニー | <6181> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
フェニックスバイオ | <6190> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
ハイアス・アンド・カンパニー | <6192> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
アトラエ | <6194> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
オーケーエム | <6229> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
フリュー | <6238> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
ヒラノテクシード | <6245> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
日本エアーテック | <6291> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
ワイエイシイホールディングス | <6298> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
月島機械 | <6332> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
澁谷工業 | <6340> | 機械 | プライム | 本決算 |
荏原製作所 | <6361> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
トーヨーカネツ | <6369> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
中野冷機 | <6411> | 機械 | スタンダード | 第2四半期 |
高見沢サイバネティックス | <6424> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
オーイズミ | <6428> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
ダイコク電機 | <6430> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
TPR | <6463> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
NFKホールディングス | <6494> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
Orchestra Holdings | <6533> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
キャリアインデックス | <6538> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
インターネットインフィニティー | <6545> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
グリーンズ | <6547> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
旅工房 | <6548> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
Unipos | <6550> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
エスユーエス | <6554> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
ウェルビー | <6556> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
HANATOUR JAPAN | <6561> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
ジーニー | <6562> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
みらいワークス | <6563> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
要興業 | <6566> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
共和コーポレーション | <6570> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
コンヴァノ | <6574> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
ログリー | <6579> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
マブチモーター | <6592> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
HPCシステムズ | <6597> | 電気機器 | グロース | 本決算 |
JALCOホールディングス | <6625> | 不動産業 | スタンダード | 第1四半期 |
SEMITEC | <6626> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
大日光・エンジニアリング | <6635> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
リバーエレテック | <6666> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
ズーム | <6694> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | <6699> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
ピクセラ | <6731> | 電気機器 | スタンダード | 第3四半期 |
京三製作所 | <6742> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
santec | <6777> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
フォスター電機 | <6794> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
ユニデンホールディングス | <6815> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
アライドテレシスホールディングス | <6835> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
堀場製作所 | <6856> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
原田工業 | <6904> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
日本電子 | <6951> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
大真空 | <6962> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
日本抵抗器製作所 | <6977> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
川崎重工業 | <7012> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
インバウンドテック | <7031> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
フロンティア・マネジメント | <7038> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
CRGホールディングス | <7041> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
アクセスグループ・ホールディングス | <7042> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
アルー | <7043> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
エヌ・シー・エヌ | <7057> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
日本ホスピスホールディングス | <7061> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
Birdman | <7063> | サービス業 | グロース | 本決算 |
インティメート・マージャー | <7072> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
スポーツフィールド | <7080> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
リビングプラットフォーム | <7091> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
アディッシュ | <7093> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
一家ホールディングス | <7127> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
クルーバー | <7134> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
TORICO | <7138> | 小売業 | グロース | 第1四半期 |
ペットゴー | <7140> | 小売業 | グロース | 第1四半期 |
ユニバンス | <7254> | 輸送用機器 | スタンダード | 第1四半期 |
河西工業 | <7256> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
ムロコーポレーション | <7264> | 輸送用機器 | スタンダード | 第1四半期 |
安永 | <7271> | 輸送用機器 | プライム | 第1四半期 |
イクヨ | <7273> | 輸送用機器 | スタンダード | 第1四半期 |
盟和産業 | <7284> | 輸送用機器 | スタンダード | 第1四半期 |
日本リビング保証 | <7320> | その他金融業 | グロース | 本決算 |
アイリックコーポレーション | <7325> | 保険業 | グロース | 本決算 |
ウェルスナビ | <7342> | 証券、商品先物取引業 | グロース | 第2四半期 |
ブロードマインド | <7343> | 保険業 | グロース | 第1四半期 |
KIYOラーニング | <7353> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
ダイレクトマーケティングミックス | <7354> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
Retty | <7356> | サース業 | グロース | 第3四半期 |
T.S.I | <7362> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
ベビーカレンダー | <7363> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
セルム | <7367> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
メイホーホールディングス | <7369> | サービス業 | グロース | 本決算 |
全研本社 | <7371> | サービス業 | グロース | 本決算 |
リファインバースグループ | <7375> | サービス業 | グロース | 本決算 |
BCC | <7376> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
ネットプロテクションズホールディングス | <7383> | その他金融業 | プライム | 第1四半期 |
はるやまホールディングス | <7416> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
パリミキホールディングス | <7455> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
コナカ | <7494> | 小売業 | プライム | 第3四半期 |
ワタミ | <7522> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
マルシェ | <7524> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | <7532> | 小売業 | プライム | 本決算 |
幸楽苑ホールディングス | <7554> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
大田花き | <7555> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
安楽亭 | <7562> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
ニチリョク | <7578> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
かんなん丸 | <7585> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
VTホールディングス | <7593> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
ピーシーデポコーポレーション | <7618> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
グッドスピード | <7676> | 小売業 | グロース | 第3四半期 |
ヤシマキザイ | <7677> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
レオクラン | <7681> | 卸売業 | スタンダード | 第3四半期 |
BuySell Technologies | <7685> | 卸売業 | グロース | 第2四半期 |
カクヤスグループ | <7686> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
いつも | <7694> | 小売業 | グロース | 第1四半期 |
アイスコ | <7698> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
プレシジョン・システム・サイエンス | <7707> | 精密機器 | グロース | 本決算 |
東京計器 | <7721> | 精密機器 | プライム | 第1四半期 |
ノーリツ鋼機 | <7744> | 精密機器 | プライム | 第2四半期 |
朝日インテック | <7747> | 精密機器 | プライム | 本決算 |
シチズン時計 | <7762> | 精密機器 | プライム | 第1四半期 |
CYBERDYNE | <7779> | 精密機器 | グロース | 第1四半期 |
メニコン | <7780> | 精密機器 | プライム | 第1四半期 |
シンシア | <7782> | 精密機器 | スタンダード | 第2四半期 |
イーディーピー | <7794> | その他製品 | グロース | 第1四半期 |
アミファ | <7800> | その他製品 | スタンダード | 第3四半期 |
ブシロード | <7803> | その他製品 | グロース | 本決算 |
壽屋 | <7809> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
日本創発グループ | <7814> | その他製品 | スタンダード | 第2四半期 |
東京ボード工業 | <7815> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
平賀 | <7863> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
竹田印刷 | <7875> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
三光産業 | <7922> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
ムトー精工 | <7927> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
アシックス | <7936> | その他製品 | プライム | 第2四半期 |
築地魚市場 | <8039> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
阪和興業 | <8078> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
トミタ | <8147> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
モスフードサービス | <8153> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
ラオックス | <8202> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
フレンドリー | <8209> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
タカチホ | <8225> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
ゼビオホールディングス | <8281> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
伊予銀行 | <8385> | 銀行業 | プライム | 第1四半期 |
Jトラスト | <8508> | その他金融業 | スタンダード | 第2四半期 |
日本アジア投資 | <8518> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 第1四半期 |
日産証券グループ | <8705> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 第1四半期 |
豊トラスティ証券 | <8747> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 第1四半期 |
アドバンスクリエイト | <8798> | 保険業 | プライム | 第3四半期 |
RISE | <8836> | 不動産業 | スタンダード | 第1四半期 |
リログループ | <8876> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
新潟交通 | <9017> | 陸運業 | スタンダード | 第1四半期 |
センコーグループホールディングス | <9069> | 陸運業 | プライム | 第1四半期 |
京極運輸商事 | <9073> | 陸運業 | スタンダード | 第1四半期 |
ビーイングホールディングス | <9145> | 陸運業 | スタンダード | 第2四半期 |
東海汽船 | <9173> | 海運業 | スタンダード | 第2四半期 |
エフ・コード | <9211> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
Green Earth Institute | <9212> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
セイファート | <9213> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
メンタルヘルステクノロジーズ | <9218> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
ギックス | <9219> | サービス業 | グロース | 本決算 |
エフビー介護サービス | <9220> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
マイクロ波化学 | <9227> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
TREホールディングス | <9247> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
CS-C | <9258> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
タカヨシ | <9259> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
西本Wismettacホールディングス | <9260> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
オプティマスグループ | <9268> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
和心 | <9271> | 小売業 | グロース | 第2四半期 |
イー・ロジット | <9327> | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード | 第1四半期 |
新潟放送 | <9408> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
スマートバリュー | <9417> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
