きょう8月15日(月)に決算発表を予定している企業(REITを含む)は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 技研ホールディングス <1443> 建設業スタンダード第1四半期 ITbookホールディングス <1447
きょう8月15日(月)に決算発表を予定している企業(REITを含む)は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
|---|---|---|---|---|
| 技研ホールディングス | <1443> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ITbookホールディングス | <1447> | 建設業 | グロース | 第1四半期 |
| 中小企業ホールディングス | <1757> | 建設業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 燦キャピタルマネージメント | <2134> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ジーエヌアイグループ | <2160> | 医薬品 | グロース | 第2四半期 |
| 博展 | <2173> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| 第一屋製パン | <2215> | 食料品 | スタンダード | 第2四半期 |
| 夢みつけ隊 | <2673> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ビューティ花壇 | <3041> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| JPMC | <3276> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
| アンビション DX ホールディングス | <3300> | 不動産業 | グロース | 本決算 |
| レッド・プラネット・ジャパン | <3350> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ワイエスフード | <3358> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| INEST | <3390> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 北日本紡績 | <3409> | 繊維製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| ビーロット | <3452> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
| And Doホールディングス | <3457> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
| CREロジスティクスファンド投資法人 | <3487> | REIT | REIT | - |
| アイスタイル | <3660> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| クロス・マーケティンググループ | <3675> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| Abalance | <3856> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| ユビキタスAI | <3858> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| クラウドワークス | <3900> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
| カヤック | <3904> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
| ランドコンピュータ | <3924> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| ノムラシステムコーポレーション | <3940> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| チェンジ | <3962> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| オロ | <3983> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| ビーブレイクシステムズ | <3986> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| シェアリングテクノロジー | <3989> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
| ビートレンド | <4020> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
| 片倉コープアグリ | <4031> | 化学 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日本情報クリエイト | <4054> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| ジィ・シィ企画 | <4073> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| ラキール | <4074> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
| ココペリ | <4167> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| アミューズ | <4301> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| ネクシィーズグループ | <4346> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
| Kudan | <4425> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| リビン・テクノロジーズ | <4445> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
| AI CROSS | <4476> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
| ウィルズ | <4482> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
| ラクオリア創薬 | <4579> | 医薬品 | グロース | 第2四半期 |
| ダイオーズ | <4653> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| トスネット | <4754> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
| ピーエイ | <4766> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ネクストウェア | <4814> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| スカラ | <4845> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| テスホールディングス | <5074> | 建設業 | プライム | 本決算 |
| サイジニア | <6031> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| レアジョブ | <6096> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| 冨士ダイス | <6167> | 機械 | プライム | 第1四半期 |
| キャリア | <6198> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
| ACSL | <6232> | 機械 | グロース | 第2四半期 |
| シリウスビジョン | <6276> | 機械 | スタンダード | 第2四半期 |
| フリージア・マクロス | <6343> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日機装 | <6376> | 精密機器 | プライム | 第2四半期 |
| ツナググループ・ホールディングス | <6551> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
| キュービーネットホールディングス | <6571> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | <6615> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| トレックス・セミコンダクター | <6616> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
| ウインテスト | <6721> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
| ソフィアホールディングス | <6942> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ピアラ | <7044> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| ポート | <7047> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| 共栄セキュリティーサービス | <7058> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| フレアス | <7062> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| SIホールディングス | <7070> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| INCLUSIVE | <7078> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| ジモティー | <7082> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| Kids Smile Holdings | <7084> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| Fast Fitness Japan | <7092> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| CAPITA | <7462> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ヤマノホールディングス | <7571> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| NEW ART HOLDINGS | <7638> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 平山ホールディングス | <7781> | 精密機器 | スタンダード | 本決算 |
| 日本出版貿易 | <8072> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| SBIホールディングス | <8473> | 証券、商品先物取引業 | プライム | 第1四半期 |
| トレイダーズホールディングス | <8704> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 第1四半期 |
| あかつき本社 | <8737> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 第1四半期 |
| フロンティア不動産投資法人 | <8964> | REIT | REIT | - |
| 大和自動車交通 | <9082> | 陸運業 | スタンダード | 第1四半期 |
| Recovery International | <9214> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| プロジェクトカンパニー | <9246> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| アジア開発キャピタル | <9318> | 証券、商品先物取引業 | スタンダード | 第1四半期 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「ふるさと納税」するなら読みたい記事
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・銀行員が知る「老後破産」する人の危ない行動
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?(外部)
・金運ダウン?玄関に置いちゃダメなモノ3選
