1月12日(水)に決算発表を予定している企業は次の通り。 企業名 銘柄コード 業種 市場区分 決算期末 E・Jホールディングス <2153>
1月12日(水)に決算発表を予定している企業は次の通り。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算期末 |
|---|---|---|---|---|
| E・Jホールディングス | <2153> | サービス業 | 一部 | 5月31日 |
| 地域新聞社 | <2164> | サービス業 | ジャスダック | 8月31日 |
| ドーン | <2303> | 情報・通信業 | ジャスダック | 5月31日 |
| エービーシー・マート | <2670> | 小売業 | 一部 | 2月末日 |
| ジーフット | <2686> | 小売業 | 一部 | 2月末日 |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア | <2687> | 小売業 | 一部 | 2月末日 |
| アイケイ | <2722> | 小売業 | 一部 | 5月31日 |
| パルグループホールディングス | <2726> | 小売業 | 一部 | 2月末日 |
| サーラコーポレーション | <2734> | 小売業 | 一部 | 11月30日 |
| 大黒天物産 | <2791> | 小売業 | 一部 | 5月31日 |
| イートアンドホールディングス | <2882> | 食料品 | 一部 | 2月末日 |
| トレジャー・ファクトリー | <3093> | 小売業 | 一部 | 2月末日 |
| オンリー | <3376> | 小売業 | 一部 | 8月31日 |
| ファーストブラザーズ | <3454> | 不動産業 | 一部 | 11月30日 |
| コメダホールディングス | <3543> | 卸売業 | 一部 | 2月末日 |
| スタジオアタオ | <3550> | 小売業 | マザーズ | 2月末日 |
| メディカルネット | <3645> | 情報・通信業 | マザーズ | 5月31日 |
| 協立情報通信 | <3670> | 情報・通信業 | ジャスダック | (注2) |
| シイエヌエス | <4076> | 情報・通信業 | マザーズ | 5月31日 |
| 大阪有機化学工業 | <4187> | 化学 | 一部 | 11月30日 |
| ワンダープラネット | <4199> | 情報・通信業 | マザーズ | 8月31日 |
| イオンファンタジー | <4343> | サービス業 | 一部 | 2月末日 |
| 東海ソフト | <4430> | 情報・通信業 | 一部 | 5月31日 |
| バリオセキュア | <4494> | 情報・通信業 | 二部 | 2月末日 |
| アルファ | <4760> | サービス業 | ジャスダック | 8月31日 |
| 日本色材工業研究所 | <4920> | 化学 | ジャスダック | 2月末日 |
| 三協立山 | <5932> | 金属製品 | 一部 | 5月31日 |
| オーエスジー | <6136> | 機械 | 一部 | 11月30日 |
| ベルシステム24ホールディングス | <6183> | サービス業 | 一部 | 2月末日 |
| ローツェ | <6323> | 機械 | 一部 | 2月末日 |
| 放電精密加工研究所 | <6469> | 機械 | ジャスダック | 2月末日 |
| MS&Consulting | <6555> | サービス業 | 一部 | 2月末日 |
| サイゼリヤ | <7581> | 小売業 | 一部 | 8月31日 |
| ポプラ | <7601> | 小売業 | 一部 | 2月末日 |
| マックハウス | <7603> | 小売業 | ジャスダック | 2月末日 |
| シグマ光機 | <7713> | 精密機器 | ジャスダック | 5月31日 |
| インターアクション | <7725> | 精密機器 | 一部 | 5月31日 |
| マニー | <7730> | 精密機器 | 一部 | 8月31日 |
| 中本パックス | <7811> | その他製品 | 一部 | 2月末日 |
| トランザクション | <7818> | その他製品 | 一部 | 8月31日 |
| チヨダ | <8185> | 小売業 | 一部 | 2月末日 |
| マックスバリュ東海 | <8198> | 小売業 | 二部 | 2月末日 |
| 井筒屋 | <8260> | 小売業 | 一部 | 2月末日 |
| イオン | <8267> | 小売業 | 一部 | 2月末日 |
| マックスバリュ西日本 | <8287> | 小売業 | 二部 | 2月末日 |
| イオンフィナンシャルサービス | <8570> | その他金融業 | 一部 | 2月末日 |
| 毎日コムネット | <8908> | 不動産業 | 一部 | 5月31日 |
| トーセイ | <8923> | 不動産業 | 一部 | 11月30日 |
| 丸八倉庫 | <9313> | 倉庫・運輸関連業 | 二部 | 11月30日 |
| エーアイテイー | <9381> | 倉庫・運輸関連業 | 一部 | 2月末日 |
| USEN-NEXT HOLDINGS | <9418> | 情報・通信業 | 一部 | 8月31日 |
| 東宝 | <9602> | 情報・通信業 | 一部 | 2月末日 |
| セントラル警備保障 | <9740> | サービス業 | 一部 | 2月末日 |
| 昴 | <9778> | サービス業 | ジャスダック | 2月末日 |
| イオンディライト | <9787> | サービス業 | 一部 | 2月末日 |
| 吉野家ホールディングス | <9861> | 小売業 | 一部 | 2月末日 |
| コックス | <9876> | 小売業 | ジャスダック | 2月末日 |
ABCマート、吉野家、サイゼリヤなどが決算発表
エービーシー・マートは国内外でABCマートを展開する靴小売業大手。シー・ヴイ・エス・ベイエリアは千葉県の京葉地区湾岸エリアなどでホテルなどを経営している。イートアンドホールディングスは大阪王将などを運営。コメダホールディングスはコメダ珈琲運営のコメダの持ち株会社。オーエスジーは大手総合切削工具メーカー。
サイゼリヤはイタリアンファミリーレストランの運営企業。マニーは医療器具の製造販売。東宝は映画大手。映画・演劇の製作配給・興行や不動産業を営んでいる。吉野家ホールディングスは大手牛丼チェーン・吉野家の持ち株会社。
このほか、井筒屋、イオン、マックスバリュ東海、マックスバリュ西日本などの複数の小売企業も決算発表を予定している。
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「年金」いくらもらえる?「月20万円」で足りる?
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・最も稼げる「国家資格」は?医師でも勝てない仕事
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)
・確定申告しないと税務署にバレる?よくある5つのケース
