きょう、1月27日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。 企業名銘柄コード業種市場区分決算期末 日本電技 <1723> 建設業 ジャスダック 3月31日 富士古河E&C <1775> 建設業二部3月31日 ヤマト &
きょう、1月27日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算期末 | |
---|---|---|---|---|---|
日本電技 | <1723> | 建設業 | ジャスダック | 3月31日 | |
富士古河E&C | <1775> | 建設業 | 二部 | 3月31日 | |
ヤマト | <1967> | 建設業 | 一部 | 3月20日 | |
日清製粉グループ本社 | <2002> | 食料品 | 一部 | 3月31日 | |
ブルボン | <2208> | 食料品 | 二部 | 3月31日 | |
DNAチップ研究所 | <2397> | サービス業 | 二部 | 3月31日 | |
カワチ薬品 | <2664> | 小売業 | 一部 | 3月15日 | |
トーメンデバイス | <2737> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | |
TOKAIホールディングス | <3167> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | |
綿半ホールディングス | <3199> | 小売業 | 一部 | 3月31日 | |
野村不動産ホールディングス | <3231> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 | |
トラストホールディングス | <3286> | 不動産業 | マザーズ | 6月30日 | |
ドリコム | <3793> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 | |
信越化学工業 | <4063> | 化学 | 一部 | 3月31日 | |
アイカ工業 | <4206> | 化学 | 一部 | 3月31日 | |
積水樹脂 | <4212> | 化学 | 一部 | 3月31日 | |
野村総合研究所 | <4307> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 | |
インフォコム | <4348> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 | |
日本精化 | <4362> | 化学 | 一部 | 3月31日 | |
第一工業製薬 | <4461> | 化学 | 一部 | 3月31日 | |
日水製薬 | <4550> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 | |
JCRファーマ | <4552> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 | |
SBテクノロジー | <4726> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 | |
モーニングスター | <4765> | サービス業 | 一部 | 3月31日 | |
東映アニメーション | <4816> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 | |
CIJ | <4826> | 情報・通信業 | 一部 | 6月30日 | |
エステー | <4951> | 化学 | 一部 | 3月31日 | |
日東化工 | <5104> | ゴム製品 | 二部 | 3月31日 | |
有沢製作所 | <5208> | 化学 | 一部 | 3月31日 | |
山陽特殊製鋼 | <5481> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 | |
東邦チタニウム | <5727> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 | |
東邦金属 | <5781> | 非鉄金属 | 二部 | 3月31日 | |
タツタ電線 | <5809> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 | |
カナレ電気 | <5819> | 非鉄金属 | 一部 | 12月31日 | |
エムケー精工 | <5906> | 金属製品 | ジャスダック | 3月20日 | |
東洋シヤッター | <5936> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 | |
ペガサスミシン製造 | <6262> | 機械 | 一部 | 3月31日 | |
小森コーポレーション | <6349> | 機械 | 一部 | 3月31日 | |
KVK | <6484> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 | |
富士電機 | <6504> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
メディアリンクス | <6659> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 | |
メルコホールディングス | <6676> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
富士通 | <6702> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
アンリツ | <6754> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
マクセル | <6810> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
アドバンテスト | <6857> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
エヌエフホールディングス | <6864> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 | |
三社電機製作所 | <6882> | 電気機器 | 二部 | 3月31日 | |
日本アビオニクス | <6946> | 電気機器 | 二部 | 3月31日 | |
新光電気工業 | 6967> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
KOA | <6999> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
ヒロセ通商 | <7185> | 証券、商品先物取引業 | ジャスダック | 3月31日 | |
小糸製作所 | <7276> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
ムラキ | <7477> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 | |
キヤノン | <7751> | 電気機器 | 一部 | 12月31日 | |
野崎印刷紙業 | <7919> | その他製品 | 二部 | 3月31日 | |
未来工業 | <7931> | 化学 | 一部 | 3月20日 | |
小松ウオール工業 | <7949> | その他製品 | 一部 | 3月31日 | |
蝶理 | <8014> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | |
日本瓦斯 | <8174> | 小売業 | 一部 | 3月31日 | |
三井住友トラスト・ホールディングス | <8309 | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
長野銀行 | <8521> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
松井証券 | <8628> | 証券、商品先物取引業 | 一部 | 3月31日 | |
日本取引所グループ | <8697> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 | |
極東証券 | <8706> | 証券、商品先物取引業 | 一部 | 3月31日 | |
空港施設 | <8864> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 | |
ゴールドクレスト | <8871> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 | |
エスリード | <8877> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 | |
日本エスコン | <8892> | 不動産業 | 一部 | 12月31日 | |
グローム・ホールディングス | <8938> | 不動産業 | ジャスダック | 3月31日 | |
キムラユニティー | <9368> | 倉庫・運輸関連業 | 一部 | 3月31日 | |
コネクシオ | <9422> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 | |
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | <9478> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 | |
北海道電力 | <9509> | 電気・ガス業 | 一部 | 3月31日 | |
メタウォーター | <9551> | 電気・ガス業 | 一部 | 3月31日 | |
セゾン情報システムズ | <9640> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 | |
帝国ホテル | <9708> | サービス業 | 二部 | 3月31日 | |
メイテック | <9744> | サービス業 | 一部 | 3月31日 | |
ステップ | <9795> | サービス業 | 一部 | 9月30日 | |
大丸エナウィン | <9818> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 | |
杉本商事 | <9932> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
■ キヤノンはNYSEにも上場、松井証券はネット専業証券で国内初の1部
日清製粉グループ本社は日清製粉グループの持ち株会社で日経平均株価の構成銘柄。同グループはその名の通り製粉事業や食品事業を展開。小麦粉やパスタなどを製造販売している。
ブルボンは新潟県柏崎市に本社がある大手菓子メーカー。「アルフォート」「ルマンド」や「プチ」シリーズなど人気の商品多数。
野村総合研究所(NRI)は1部上場のコンサルティング企業。富裕層に関する同社の調査はメディアでも頻繁に引用される。
東映アニメーションはドラゴンボール、ワンピースなどの劇場版や、プリキュアシリーズなどを手がけるアニメーション制作会社。
エステーは家庭向けの消臭剤、防虫剤などを製造販売している日曜雑貨メーカー。以前はエステー化学という名称だった。
富士通は総合電機メーカーであり、ITベンダー。パソコンや携帯など家庭・個人向け商品でも知られるが、通信システムや情報処理システムなど企業向け、産業向けでは世界有数。
キヤノンはカメラやビデオなどの映像機器、プリンタなどの事務機器のほか、半導体・ディスプレイ製造装置などを手がける精密機器メーカーの大手。ニューヨーク証券取引書にも上場している。
松井証券はネット専業証券として日本で初めて東証1部に上場した証券会社で、日経平均構成銘柄の一つ。
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「厚生年金」を月25万円もらうための3つの方法
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・「電気・ガス・水道代を節約したい」人がやってはいけないこと
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)
・ひろゆきが「宝くじを買うこと」を問題視した本当の理由