きょう、1月28日(金)に決算発表を予定している企業は次の通りだ。 企業名銘柄コード業種市場区分決算期末 ホウスイ <1352卸売業一部3月31日 アクシーズ <1381> 水産・農林業ジャスダック6月30日 南海辰村建設 <1850> 建設業二
きょう、1月28日(金)に決算発表を予定している企業は次の通りだ。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算期末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホウスイ | <1352 | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | |
| アクシーズ | <1381> | 水産・農林業 | ジャスダック | 6月30日 | |
| 南海辰村建設 | <1850> | 建設業 | 二部 | 3月31日 | |
| 大東建託 | <1878> | 建設業 | 一部 | 3月31日 | |
| 北陸電気工事 | <1930> | 建設業 | 一部 | 3月31日 | |
| ユアテック | <1934> | 建設業 | 一部 | 3月31日 | |
| トーエネック | <1946> | 建設業 | 一部 | 3月31日 | |
| 九電工 | <1959> | 建設業 | 一部 | 3月31日 | |
| 三晃金属工業 | <1972> | 建設業 | 一部 | 3月31日 | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | <2127> | サービス業 | 一部 | 3月31日 | |
| 綜合警備保障 | <233> 1 | サービス業 | 一部 | 3月31日 | |
| コア | <2359> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 | |
| 日本ケアサプライ | <2393> | サービス業 | 二部 | 3月31日 | |
| タウンニュース社 | <2481> | サービス業 | ジャスダック | 6月30日 | |
| 養命酒製造 | <2540> | 食料品 | 一部 | 3月31日 | |
| エレマテック | <2715> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | |
| 東京エレクトロン デバイス | <2760> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | |
| ナフコ | <2790> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 | |
| ブルドックソース | <2804> | 食料品 | 一部 | 3月31日 | |
| ヒューリック | <3003> | 不動産業 | 一部 | 12月31日 | |
| ZOZO | <3092> | 小売業 | 一部 | 3月31日 | |
| 富士紡ホールディングス | <3104> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 | |
| ハウスコム | <3275> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 | |
| ケー・エフ・シー | <3420> | 金属製品 | 二部 | 3月31日 | |
| アトムリビンテック | <3426> | 金属製品 | ジャスダック | 6月30日 | |
| アツギ | <3529> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 | |
| 電算 | <3640> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 | |
| AGS | <3648> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 | |
| プロシップ | <3763> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 | |
| ジーダット | <3841> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 | |
| モバイルファクトリー | <3912> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 | |
| 田中化学研究所 | <4080> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 | |
| 田岡化学工業 | <4113> | 化学 | 二部 | 3月31日 | |
| ニフティライフスタイル | <4262> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 | |
| 日本化薬 | <4272> | 化学 | 一部 | 3月31日 | |
| プレステージ・インターナショナル | <4290> | サービス業 | 一部 | 3月31日 | |
| ハイマックス | <4299> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 | |
| ダイトーケミックス | <4366> | 化学 | 二部 | 3月31日 | |
| 広栄化学 | <4367> | 化学 | 二部 | 3月31日 | |
| シンプレクス・ホールディングス | <4373> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 | |
| 石原ケミカル | <4462> | 化学 | 一部 | 3月31日 | |
| 栄研化学 | <4549> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 | |
| 環境管理センター | <4657> | サービス業 | ジャスダック | 6月30日 | |
| オリエンタルランド | <4661> | サービス業 | 一部 | 3月31日 | |
| 田谷 | <4679> | サービス業 | 一部 | 3月31日 | |
| 菱友システムズ | <4685> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 | |
| スペースシャワーネットワーク | <4838> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 | |
| ファンケル | <4921> | 化学 | 一部 | 3月31日 | |
| コタ | <4923> | 化学 | 一部 | 3月31日 | |
| ヤスハラケミカル | <4957> | 化学 | 二部 | 3月31日 | |
| 日本高純度化学 | <4973> | 化学 | 一部 | 3月31日 | |
| 寺岡製作所 | <4987> | 化学 | 二部 | 3月31日 | |
| 東亜石油 | <5008> | 石油・石炭製品 | 二部 | 3月31日 | |
| TOTO | <5332> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 | |
| MARUWA | <5344> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 | |
| 鶴弥 | <5386> | ガラス・土石製品 | 二部 | 3月31日 | |
| 虹技 | <5603> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 | |
| 日本精線 | <5659> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 | |
| 東京特殊電線 | <5807> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 | |
| アサヒホールディングス | <5857> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 | |
| M&Aキャピタルパートナーズ | <6080> | サービス業 | 一部 | 9月30日 | |
| ツガミ | <6101> | 機械 | 一部 | 3月31日 | |
| エスティック | <6161> | 機械 | 二部 | 3月20日 | |
| SMN | <6185> | サービス業 | 一部 | 3月31日 | |
| ストライク | <6196> | サービス業 | 一部 | 9月30日 | |
| 島精機製作所 | <6222> | 機械 | 一部 | 3月31日 | |
| 藤商事 | <6257> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 | |
| タカキタ | <6325> | 機械 | 一部 | 3月31日 | |
| 月島機械 | <6332> | 機械 | 一部 | 3月31日 | |
| アイチ コーポレーション | <6345> | 機械 | 一部 | 3月31日 | |
| 日本ギア工業 | <6356> | 機械 | 一部 | 3月31日 | |
| 東京自働機械製作所 | <6360> | 機械 | 二部 | 3月31日 | |
| 大同工業 | <6373> | 機械 | 一部 | 3月31日 | |
| 加地テック | <6391> | 機械 | 二部 | 3月31日 | |
| タダノ | <6395> | 機械 | 一部 | 3月31日 | |
| マースグループホールディングス | <6419> | 機械 | 一部 | 3月31日 | |
| モリタホールディングス | <6455> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 | |
| 東光高岳 | <6617> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
| オムロン | <6645> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
| 太洋工業 | <6663> | 電気機器 | ジャスダック | 12月20日 | |
| セイコーエプソン | <6724> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
| アルプスアルパイン | <6770> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
| リオン | <6823> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
| アオイ電子 | <6832> | 電気機器 | 二部 | 3月31日 | |
| 京写 | <6837> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 | |
| 東亜ディーケーケー | <6848> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
| 小野測器 | <6858> | 電気機器 | 一部 | 12月31日 | |
| 菊水電子工業 | <6912> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 | |
| 協栄産業 | <6973> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | |
| 日本車輌製造 | <7102> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 | |
| 今村証券 | <7175> | 証券、商品先物取引業 | ジャスダック | 3月31日 | |
| イントラスト | <7191> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 | |
| フジオーゼックス | <7299> | 輸送用機器 | 二部 | 3月31日 | |
| テイ・エス テック | <7313> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 | |
| 第四北越フィナンシャルグループ | <7327> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
| 北國フィナンシャルホールディングス | <7381> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
| 東邦レマック | <7422> | 卸売業 | ジャスダック | 12月20日 | |
| セフテック | <7464> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 | |
| ウェッズ | <7551> | 輸送用機器 | ジャスダック | 3月31日 | |
| ジーエフシー | <7559> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 | |
| 橋本総業ホールディングス | <7570> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | |
| 日本ライフライン | <7575> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | |
| アルゴグラフィックス | <7595> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 | |
| AmidAホールディングス | <7671> | 小売業 | マザーズ | 6月30日 | |
| トプコン | <7732> | 精密機器 | 一部 | 3月31日 | |
| SCREENホールディングス | <7735> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 | |
| アートネイチャー | <7823> | その他製品 | 一部 | 3月31日 | |
| ホクシン | <7897> | その他製品 | 一部 | 3月31日 | |
| スクロール | <8005> | 小売業 | 一部 | 3月31日 | |
| 中央魚類 | <8030> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 | |
| 椿本興業 | <8052> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | |
| 神鋼商事 | <8075> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | |
| 兼松エレクトロニクス | 8096> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 | |
| サンワテクノス | <8137> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | |
| 都築電気 | <8157> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | <8242> | 小売業 | 一部 | 3月31日 | |
| 三谷産業 | <8285> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | |
| 新生銀行 | <8303> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
| 七十七銀行 | <8341> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
| 秋田銀行 | <8343> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
| 岩手銀行 | <8345> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
| 東北銀行 | <8349> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
| 八十二銀行 | <8359> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
| 清水銀行 | <8364> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
| 滋賀銀行 | <8366> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
| 鳥取銀行 | <8383> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
| 阿波銀行 | <8388> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
| 信金中央金庫 | <8421> | 一部 | 3月31日 | ||
| 大光銀行 | <8537> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
| 栃木銀行 | <8550> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
| オリエントコーポレーション | <8585> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 | |
| 大和証券グループ本社 | <8601> | 証券、商品先物取引業 | 一部 | 3月31日 | |
| 岡三証券グループ | <8609> | 証券、商品先物取引業 | 一部 | 3月31日 | |
| 丸三証券 | <8613> | 証券、商品先物取引業 | 一部 | 3月31日 | |
| 東洋証券 | <8614> | 証券、商品先物取引業 | 一部 | 3月31日 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | <8616> | 証券、商品先物取引業 | 一部 | 3月31日 | |
| 水戸証券 | <8622> | 証券、商品先物取引業 | 一部 | 3月31日 | |
| いちよし証券 | <8624> | 証券、商品先物取引業 | 一部 | 3月31日 | |
| HSホールディングス | <8699> | 証券、商品先物取引業 | ジャスダック | 3月31日 | |
| 岩井コスモホールディングス | <8707> | 証券、商品先物取引業 | 一部 | 3月31日 | |
| アイザワ証券グループ | <8708> | 証券、商品先物取引業 | 一部 | 3月31日 | |
| 池田泉州ホールディングス | <8714> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 | |
| イー・ギャランティ | <8771> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 | |
| NECキャピタルソリューション | <8793> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 | |
| タカラレーベン | <8897> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 | |
| センチュリー21・ジャパン | <8898> | 不動産業 | ジャスダック | 3月31日 | |
| 新京成電鉄 | <9014> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 | |
| ヒガシトゥエンティワン | <9029> | 陸運業 | 二部 | 3月31日 | |
| ハマキョウレックス | <9037> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 | |
| 神戸電鉄 | <9046> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 | |
| アルプス物流 | <9055> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 | |
| 山九 | <9065> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 | |
| 明治海運 | <9115> | 海運業 | 一部 | 3月31日 | |
| SGホールディングス | <9143> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 | |
| 杉村倉庫 | <9307> | 倉庫・運輸関連業 | 二部 | 3月31日 | |
| アサガミ | <9311> | 倉庫・運輸関連業 | 二部 | 3月31日 | |
| エージーピー | <9377> | 倉庫・運輸関連業 | ジャスダック | 3月31日 | |
| KDDI | <9433> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 | |
| 中部電力 | <9502> | 電気・ガス業 | 一部 | 3月31日 | |
| 関西電力 | <9503> | 電気・ガス業 | 一部 | 3月31日 | |
| 四国電力 | <9507> | 電気・ガス業 | 一部 | 3月31日 | |
| 沖縄電力 | <9511> | 電気・ガス業 | 一部 | 3月31日 | |
| 東京瓦斯 | <9531> | 電気・ガス業 | 一部 | 3月31日 | |
| 東邦瓦斯 | <9533> | 電気・ガス業 | 一部 | 3月31日 | |
| 西部ガスホールディングス | <9536> | 電気・ガス業 | 一部 | 3月31日 | |
| ホウライ | <9679> | サービス業 | ジャスダック | 9月30日 | |
| 東京會舘 | <9701> | サービス業 | 二部 | 3月31日 | |
| アイネス | <9742> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 | |
| 東海リース | <9761> | サービス業 | 二部 | 3月31日 | |
| ディーエムエス | <9782> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 | |
| 旭情報サービス | <9799> | 情報・通信業 | 二部 | 3月31日 | |
| 元気寿司 | <9828> | 小売業 | 一部 | 3月31日 | |
| 植松商会 | <9914> | 卸売業 | ジャスダック | 3月20日 | |
| アシードホールディングス | <9959> | 小売業 | 二部 | 3月31日 | |
| ミスミグループ本社 | <9962> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | |
| ショクブン | <9969> | 小売業 | 二部 | 3月31日 | |
| ジェコス | <9991> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | |
| グローセル | <9995> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 | 
オムロンやセイコーエプソンも発表
大東建託は「いい部屋ネット」で知られるサービスをグループで展開する不動産企業で、賃貸住宅の管理で首位。アパートを借り上げて運営するサブリースなどを行なっている。養命酒製造は薬用酒の養命酒を製造販売している。大正製薬ホールディングスの持分適用会社。
ZOZOはファッション通販サイトZOZOTOWNを運営。ヤフー(Zホールディングス)の子会社。アツギはストッキングやタイツ、インナーウェアなどを手がける繊維製品のメーカー。
オリエンタルランドは東京ディズニーリゾートを運営。M&Aキャピタルパートナーズは中小企業、中県企業を対象にM&Aのアドバイザリー・仲介を行なっている。
オムロンは京都市に本社を置く大手電気機器メーカーで、日経平均株価の構成銘柄。セイコーエプソンは長野県諏訪市が本社。情報関連聞き、精密機器を手がける電機メーカーで、プリンターやスキャナー、プロジェクターなどで知られる。
このほか、大和証券グループ本社や東海東京フィナンシャル・ホールディングスなどの証券数社、中部電力、関西電力などの電力も数社が発表を予定している。
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「厚生年金」を月25万円もらうための3つの方法
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・「電気・ガス・水道代を節約したい」人がやってはいけないこと
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)
・ひろゆきが「宝くじを買うこと」を問題視した本当の理由


