きょう、2月1日(火)に決算発表を予定している企業は次の通りだ。 企業名 銘柄コード 業種 市場区分 決算期末 東京エネシス <1945> 建
きょう、2月1日(火)に決算発表を予定している企業は次の通りだ。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算期末 |
|---|---|---|---|---|
| 東京エネシス | <1945> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| カルビー | <2229> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| ベネフィット・ワン | <2412> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| ニチレイ | <2871> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| あじかん | <2907> | 食料品 | 二部 | 3月31日 |
| Cominix | <3173> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| アグレ都市デザイン | <3467> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
| コラボス | <3908> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| セントラル硝子 | <4044> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| キッセイ薬品工業 | <4547> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
| 大正製薬ホールディングス | <4581> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
| 神東塗料 | <4615> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | <4739> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| さくらケーシーエス | <4761> | 情報・通信業 | 二部 | 3月31日 |
| コニカミノルタ | <4902> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| マンダム | <4917> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 荒川化学工業 | <4968> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| ニッカトー | <5367> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
| 合同製鐵 | <5410> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 |
| 中央発條 | <5992> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| ファインシンター | <5994> | 金属製品 | 二部 | 3月31日 |
| テクノプロ・ホールディングス | <6028> | サービス業 | 一部 | 6月30日 |
| イー・ガーディアン | <6050> | サービス業 | 一部 | 9月30日 |
| オルガノ | <6368> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| アマノ | <6436> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| ブラザー工業 | <6448> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| ニチダイ | <6467> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
| 大豊工業 | <6470> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| イーグル工業 | <6486> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| AIAIグループ | <6557> | サービス業 | マザーズ | 決算期変更中 |
| JVCケンウッド | <6632> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 大崎電気工業 | <6644> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| キーエンス | <6861> | 電気機器 | 一部 | 3月20日 |
| ローム | <6963> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 村田製作所 | <6981> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 東海理化電機製作所 | <6995> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| GMB | <7214> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| フタバ産業 | <7241> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| 愛三工業 | <7283> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| 東北化学薬品 | <7446> | 卸売業 | ジャスダック | 9月30日 |
| メディパルホールディングス | <7459> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 高速 | <7504> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| HOYA | <7741> | 精密機器 | 一部 | 3月31日 |
| タカラスタンダード | <7981> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| 日本ユニシス | <8056> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| カナデン | <8081> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| アクシアル リテイリング | <8255> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| プロルート丸光 | <8256> | 卸売業 | ジャスダック | 3月20日 |
| ケーズホールディングス | <8282> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| 山形銀行 | <8344> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 中京銀行 | <8530> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| トマト銀行 | <8542> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 野村ホールディングス | <8604> | 証券、商品先物取引業 | 一部 | 3月31日 |
| 京王電鉄 | <9008> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| ANAホールディングス | <9202> | 空運業 | 一部 | 3月31日 |
| ユーラシア旅行社 | <9376> | サービス業 | ジャスダック | 9月30日 |
| DTS | <9682> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| 東テク | <9960> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「厚生年金」を月25万円もらうための3つの方法
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・「電気・ガス・水道代を節約したい」人がやってはいけないこと
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)
・ ひろゆきが「宝くじを買うこと」を問題視した本当の理由
