きょう、2月2日(水)に決算発表を予定している企業は次の通りだ。 企業名 銘柄コード 業種 市場区分 決算期末 メンバーズ <2130> サービス業一部3月31日 プリマハム <2
きょう、2月2日(水)に決算発表を予定している企業は次の通りだ。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算期末 |
---|---|---|---|---|
メンバーズ | <2130> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
プリマハム | <2281> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
日本ハム | <2282> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
キューブシステム | <2335> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
新日本科学 | <2395> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
エムスリー | <2413> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
フュートレック | <2468> | サービス業 | 二部 | 3月31日 |
双日 | <2768> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
カゴメ | <2811> | 食料品 | 一部 | 12月31日 |
トヨタ紡織 | <3116> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
ジョイフル本田 | <3191> | 小売業 | 一部 | 6月20日 |
ソフトクリエイトホールディングス | <3371> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
セーレン | <3569> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
東海染工 | <3577> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
コロプラ | <3668> | 情報・通信業 | 一部 | 9月30日 |
ティーガイア | <3738> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
ダイセル | <4202> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
宇部興産 | <4208> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
アステラス製薬 | <4503> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
わかもと製薬 | <4512> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
ゼリア新薬工業 | <4559> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
Zホールディングス | <4689> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
インテリジェント ウェイブ | <4847> | 情報・通信業 | 一部 | 6月30日 |
シーボン | <4926> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
デクセリアルズ | <4980> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
日本電気硝子 | <5214> | ガラス・土石製品 | 一部 | 12月31日 |
ノリタケカンパニーリミテド | <5331> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
イソライト工業 | <5358> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
フジミインコーポレーテッド | <5384> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
愛知製鋼 | <5482> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 |
サンユウ | <5697> | 鉄鋼 | 二部 | 3月31日 |
コロナ | <5909> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
アルインコ | <5933> | 金属製品 | 一部 | 3月20日 |
日東工器 | <6151> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
豊田自動織機 | <6201> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
千代田化工建設 | <6366> | 建設業 | 二部 | 3月31日 |
トリニティ工業 | <6382> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
ジェイテクト | <6473> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
三菱電機 | <6503> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
ダイヘン | <6622> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
テクノメディカ | <6678> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
パナソニック | <6752> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
ソニーグループ | <6758> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
TOA | <6809> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
日本光電工業 | <6849> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
アクモス | <6888> | 情報・通信業 | ジャスダック | 6月30日 |
デンソー | <6902> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
イリソ電子工業 | <6908> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
カシオ計算機 | <6952> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
川崎重工業 | <7012> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
プレミアグループ | <7199> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 |
太平洋工業 | <7250> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
アイシン | <7259> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
豊田合成 | <7282> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
三菱食品 | <7451> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
ネットワンシステムズ | <7518> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
幸楽苑ホールディングス | <7554> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
東京精密 | <7729> | 精密機器 | 一部 | 3月31日 |
前田工繊 | <7821> | その他製品 | 一部 | 決算期変更中 |
アルメディオ | <7859> | その他製品 | 二部 | 3月31日 |
研創 | <7939> | その他製品 | ジャスダック | 3月31日 |
キングジム | <7962> | その他製品 | 一部 | 6月20日 |
東リ | <7971> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
豊田通商 | <8015> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | <8306> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
三井住友フィナンシャルグループ | <8316> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
東邦銀行 | <8346> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
みずほフィナンシャルグループ | <8411> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
富士急行 | <9010> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
日本航空 | <9201> | 空運業 | 一部 | 3月31日 |
スカパーJSATホールディングス | <9412> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
クレオ | <9698> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
日本空港ビルデング | <9706> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「厚生年金」を月25万円もらうための3つの方法
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・「電気・ガス・水道代を節約したい」人がやってはいけないこと
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)
・ ひろゆきが「宝くじを買うこと」を問題視した本当の理由