きょう、2月3日(木)に決算発表を予定している企業は次の通りだ。 企業名 銘柄コード 業種 市場区分 決算期末 雪国まいたけ <1375> 水産・農林業一部3月31日 麻生フオームクリー
きょう、2月3日(木)に決算発表を予定している企業は次の通りだ。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算期末 |
---|---|---|---|---|
雪国まいたけ | <1375> | 水産・農林業 | 一部 | 3月31日 |
麻生フオームクリート | <1730> | 建設業 | ジャスダック | 3月31日 |
第一建設工業 | <1799> | 建設業 | ジャスダック | 3月31日 |
大末建設 | <1814> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
高田工業所 | <1966> | 建設業 | 二部 | 3月31日 |
日比谷総合設備 | <1982> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
寿スピリッツ | <2222> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
湖池屋 | <2226> | 食料品 | ジャスダック | (注3) |
システナ | <2317> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
カカクコム | <2371> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
アイロムグループ | <2372> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
プレミアムウォーターホールディングス | <2588> | 食料品 | 二部 | 3月31日 |
J-オイルミルズ | <2613> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
あらた | <2733> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
ハウス食品グループ本社 | <2810> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
ダイショー | <2816> | 食料品 | 二部 | 3月31日 |
日清食品ホールディングス | <2897> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
アルペン | <3028> | 小売業 | 一部 | 6月30日 |
MonotaRO | <3064> | 小売業 | 一部 | 12月31日 |
バイタルケーエスケー・ホールディングス | <3151> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
アーバネットコーポレーション | <3242> | 不動産業 | ジャスダック | 6月30日 |
テンポイノベーション | <3484> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
小松マテーレ | <3580> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
ワールド | <3612> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
サイオス | <3744> | 情報・通信業 | 二部 | 12月31日 |
SRAホールディングス | <3817> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
住友精化 | <4008> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
東ソー | <4042> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
伊勢化学工業 | <4107> | 化学 | 二部 | 12月31日 |
日本触媒 | <4114> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
三井化学 | <4183> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
三菱ケミカルホールディングス | <4188> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
積水化成品工業 | <4228> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
カーリットホールディングス | <4275> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
ビーマップ | <4316> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
メルカリ | <4385> | 情報・通信業 | マザーズ | 6月30日 |
花王 | <4452> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
三洋化成工業 | <4471> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
武田薬品工業 | <4502> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
中外製薬 | <4519> | 医薬品 | 一部 | 12月31日 |
科研製薬 | <4521> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
エーザイ | <4523> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
フジ・メディア・ホールディングス | <4676> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
秀英予備校 | <4678> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
日本板硝子 | <5202> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
テクノクオーツ | <5217> | ガラス・土石製品 | ジャスダック | 3月31日 |
品川リフラクトリーズ | <5351> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
日本製鉄 | <5401> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 |
北越メタル | <5446> | 鉄鋼 | 二部 | 3月31日 |
日本高周波鋼業 | <5476> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 |
日本冶金工業 | <5480> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 |
UACJ | <5741> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 |
古河電気工業 | <5801> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 |
昭和電線ホールディングス | <5805> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 |
トーソー | <5956> | 金属製品 | 二部 | 3月31日 |
日本動物高度医療センター | <6039> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
ユーシン精機 | <6482> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
シンフォニアテクノロジー | <6507> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
芝浦メカトロニクス | <6590> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
コンテック | <6639> | 電気機器 | 二部 | 3月31日 |
サンケン電気 | <6707> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
アイホン | <6718> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
アズビル | <6845> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
ウシオ電機 | <6925> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
ヘリオス テクノ ホールディング | <6927> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
日本アンテナ | <6930> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 |
古河電池 | <6937> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
日本ケミコン | <6997> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
フォーラムエンジニアリング | <7088> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
GMOフィナンシャルホールディングス | <7177> | 証券、商品先物取引業 | ジャスダック | 12月31日 |
コンコルディア・フィナンシャルグループ | <7186> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
エフテック | <7212> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
新明和工業 | <7224> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
エフ・シー・シー | <7296> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
シモジマ | <7482> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
ハウス オブ ローゼ | <7506> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
大水 | <7538> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
ジーエルサイエンス | <7705> | 精密機器 | 二部 | 3月31日 |
ニコン | <7731> | 精密機器 | 一部 | 3月31日 |
セキ | <7857> | その他製品 | ジャスダック | 3月31日 |
任天堂 | <7974> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
ネポン | <7985> | 金属製品 | 二部 | 3月31日 |
ニフコ | <7988> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
オカムラ | <7994> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
伊藤忠商事 | <8001> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
丸紅 | <8002> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
三井物産 | <8031> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
三菱商事 | <8058> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
第一実業 | <8059> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
GSIクレオス | <8101> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
サンゲツ | <8130> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
三信電気 | <8150> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
加賀電子 | <8154> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
丸井グループ | <8252> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
群馬銀行 | <8334> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
武蔵野銀行 | <8336> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
筑波銀行 | <8338> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
富山銀行 | <8365> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
東和銀行 | <8558> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
ジャックス | <8584> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 |
相鉄ホールディングス | <9003> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
日本郵船 | <9101> | 海運業 | 一部 | 3月31日 |
川崎汽船 | <9107> | 海運業 | 一部 | 3月31日 |
東洋埠頭 | <9351> | 倉庫・運輸関連業 | 一部 | 3月31日 |
日本通信 | <9424> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
ソフトバンク | <9434> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
KADOKAWA | <9468> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
日本管財 | <9728> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
コナミホールディングス | <9766> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
日鉄物産 | <9810> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
ヤマダホールディングス | <9831> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
共同紙販ホールディングス | <9849> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
銀座ルノアール | <9853> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
セキド | <9878> | 小売業 | 二部 | 3月20日 |
マキヤ | <9890> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「厚生年金」を月25万円もらうための3つの方法
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・「電気・ガス・水道代を節約したい」人がやってはいけないこと
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)
・ ひろゆきが「宝くじを買うこと」を問題視した本当の理由