きょう、2月4日(金)に決算発表を予定している企業は次の通りだ。 企業名 銘柄コード 業種 市場区分 決算期末 極洋 <1301> 水産・農林業一部3月31日 日本水産 <133
きょう、2月4日(金)に決算発表を予定している企業は次の通りだ。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算期末 |
|---|---|---|---|---|
| 極洋 | <1301> | 水産・農林業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本水産 | <1332> | 水産・農林業 | 一部 | 3月31日 |
| ホーブ | <1382> | 水産・農林業 | ジャスダック | 6月30日 |
| サンヨーホームズ | <1420> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 日鉄鉱業 | <1515> | 鉱業 | 一部 | 3月31日 |
| 三井松島ホールディングス | <1518> | 鉱業 | 一部 | 3月31日 |
| 明豊ファシリティワークス | <1717> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 西松建設 | <1820> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 佐田建設 | <1826> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 矢作建設工業 | <1870> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本ドライケミカル | <1909> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 日特建設 | <1929> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| テクノ菱和 | <1965> | 建設業 | 二部 | 3月31日 |
| 塩水港精糖 | <2112> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| UTグループ | <2146> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| クックパッド | <2193> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
| 亀田製菓 | <2220> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| B-R サーティワン アイスクリーム | <2268> | 食料品 | ジャスダック | 12月31日 |
| 丸大食品 | <2288> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| クロスキャット | <2307> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| クエスト | <2332> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| エヌアイデイ | <2349> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| サイネックス | <2376> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| ぐるなび | <2440> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| ヒビノ | <2469> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| WDBホールディングス | <2475> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| システム・ロケーション | <2480> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| エディオン | <2730> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| ミューチュアル | <2773> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
| キッコーマン | <2801> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| 焼津水産化学工業 | <2812> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| 佐藤食品工業 | <2814> | 食料品 | ジャスダック | 3月31日 |
| アリアケジャパン | <2815> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| 旭松食品 | <2911> | 食料品 | 二部 | 3月31日 |
| グンゼ | <3002> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
| クリエイト | <3024> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| クオールホールディングス | <3034> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| ヒラキ | <3059> | 小売業 | 二部 | 3月31日 |
| 日東紡績 | <3110> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
| OCHIホールディングス | <3166> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 三重交通グループホールディングス | <3232> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本コークス工業 | <3315> | 石油・石炭製品 | 一部 | 3月31日 |
| ZOA | <3375> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| サンマルクホールディングス | <3395> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| エスイー | <3423> | 金属製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| ユニフォームネクスト | <3566> | 小売業 | マザーズ | 12月31日 |
| TIS | <3626> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| ボルテージ | <3639> | 情報・通信業 | 一部 | 6月30日 |
| イルグルム | <3690> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
| アドバンスト・メディア | <3773> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| エコミック | <3802> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 朝日ネット | <3834> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| ネクストジェン | <3842> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 王子ホールディングス | <3861> | パルプ・紙 | 一部 | 3月31日 |
| ハビックス | <3895> | パルプ・紙 | ジャスダック | 3月31日 |
| エムケイシステム | <3910> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| オープンドア | <3926> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| ソーシャルワイヤー | <3929> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| レンゴー | <3941> | パルプ・紙 | 一部 | 3月31日 |
| スーパーバッグ | <3945> | パルプ・紙 | 二部 | 3月31日 |
| 国際チャート | <3956> | パルプ・紙 | ジャスダック | 3月31日 |
| すららネット | <3998> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| 日産化学 | <4021> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| クレハ | <4023> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 日本曹達 | <4041> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| イビデン | <4062> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 日本カーバイド工業 | <4064> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 日本化学産業 | <4094> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| 日本パーカライジング | <4095> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| スガイ化学工業 | <4120> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| タキロンシーアイ | <4215> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| ロンシール工業 | <4224> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| アテクト | <4241> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
| CEホールディングス | <4320> | 情報・通信業 | 一部 | 9月30日 |
| 西菱電機 | <4341> | サービス業 | 二部 | 3月31日 |
| メディカルシステムネットワーク | <4350> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| マナック・ケミカル・パートナーズ | <4360> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| 東邦化学工業 | <4409> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| コンピューターマネージメント | <4491> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 持田製薬 | <4534> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
| ツムラ | <4540> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
| 富士製薬工業 | <4554> | 医薬品 | 一部 | 9月30日 |
| 中京医薬品 | <4558> | 医薬品 | ジャスダック | 3月31日 |
| キョーリン製薬ホールディングス | <4569> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
| 免疫生物研究所 | <4570> | 医薬品 | ジャスダック | 3月31日 |
| キッズウェル・バイオ | <4584> | 医薬品 | マザーズ | 3月31日 |
| T&K TOKA | <4636> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| オリジナル設計 | <4642> | サービス業 | 二部 | 12月31日 |
| クレスコ | <4674> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本パレットプール | <4690> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| りらいあコミュニケーションズ | <4708> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本コンピュータ・ダイナミクス | <4783> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 山田コンサルティンググループ | <4792> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| オリコン | <4800> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| パラカ | <4809> | 不動産業 | 一部 | 9月30日 |
| 新日本製薬 | <4931> | 化学 | 一部 | 9月30日 |
| 長谷川香料 | <4958> | 化学 | 一部 | 9月30日 |
| 東洋合成工業 | <4970> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
| 綜研化学 | <4972> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
| JCU | <4975> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 富士興産 | <5009> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| ユシロ化学工業 | <5013> | 石油・石炭製品 | 一部 | 3月31日 |
| フコク | <5185> | ゴム製品 | 一部 | 3月31日 |
| ニッタ | <5186> | ゴム製品 | 一部 | 3月31日 |
| 櫻護謨 | <5189> | ゴム製品 | 二部 | 3月31日 |
| ヤマウホールディングス | <5284> | ガラス・土石製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| ヤマックス | <5285> | ガラス・土石製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| 新東 | <5380> | ガラス・土石製品 | ジャスダック | 6月30日 |
| 中山製鋼所 | <5408> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 |
| 淀川製鋼所 | <5451> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 |
| 三菱製鋼 | <5632> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 |
| 神鋼鋼線工業 | <5660> | 鉄鋼 | 二部 | 3月31日 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | <5726> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 |
| 日本精鉱 | <5729> | 非鉄金属 | 二部 | 3月31日 |
| エヌアイシ・オートテック | <5742> | 非鉄金属 | ジャスダック | 3月31日 |
| オーナンバ | <5816> | 非鉄金属 | 二部 | 12月31日 |
| 平河ヒューテック | <5821> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 |
| 東洋製罐グループホールディングス | <5901> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| シンポ | <5903> | 金属製品 | ジャスダック | 6月30日 |
| 文化シヤッター | <5930> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| 不二サッシ | <5940> | 金属製品 | 二部 | 3月31日 |
| 京都機械工具 | <5966> | 金属製品 | 二部 | 3月31日 |
| ジーテクト | <5970> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| 高周波熱錬 | <5976> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| インターワークス | <6032> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| リンクバル | <6046> | サービス業 | マザーズ | 9月30日 |
| こころネット | <6060> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 滝澤鉄工所 | <6121> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| ダイジェット工業 | <6138> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 中村超硬 | <6166> | 機械 | マザーズ | 3月31日 |
| 豊和工業 | <6203> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| ヤマシンフィルタ | <6240> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| オイレス工業 | <6282> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| サンセイ | <6307> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
| タクミナ | <6322> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
| 北川精機 | <6327> | 機械 | ジャスダック | 6月30日 |
| 椿本チエイン | <6371> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| レイズネクスト | <6379> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| ダイフク | <6383> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| ジャノメ | <6445> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| グローリー | <6457> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| ミネベアミツミ | <6479> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| ユビテック | <6662> | 電気機器 | ジャスダック | 6月30日 |
| MCJ | <6670> | 電気機器 | 二部 | 3月31日 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | <6674> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 大同信号 | <6743> | 電気機器 | 二部 | 3月31日 |
| タムラ製作所 | <6768> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| メイコー | <6787> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| ホシデン | <6804> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| スミダコーポレーション | <6817> | 電気機器 | 一部 | 12月31日 |
| 大井電気 | <6822> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 |
| ぷらっとホーム | <6836> | 電気機器 | 二部 | 3月31日 |
| リーダー電子 | <6867> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 |
| メガチップス | <6875> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| IMAGICA GROUP | <6879> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| 澤藤電機 | <6901> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 日本セラミック | <6929> | 電気機器 | 一部 | 12月31日 |
| 山一電機 | <6941> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 日本電子 | <6951> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| サンコー | <6964> | 電気機器 | 二部 | 3月31日 |
| 太陽誘電 | <6976> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 指月電機製作所 | <6994> | 電気機器 | 二部 | 3月31日 |
| ツクイスタッフ | <7045> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| WDBココ | <7079> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
| めぶきフィナンシャルグループ | <7167> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本モーゲージサービス | <7192> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 |
| レシップホールディングス | <7213> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| 極東開発工業 | <7226> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| トピー工業 | <7231> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| スズキ | <7269> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| カーメイト | <7297> | 輸送用機器 | ジャスダック | 3月31日 |
| 八千代工業 | <7298> | 輸送用機器 | ジャスダック | 3月31日 |
| アイエーグループ | <7509> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ユナイテッドアローズ | <7606> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| 田中商事 | <7619> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 星医療酸器 | <7634> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 島津製作所 | <7701> | 精密機器 | 一部 | 3月31日 |
| オリンパス | <7733> | 精密機器 | 一部 | 3月31日 |
| リコー | <7752> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| パラマウントベッドホールディングス | <7817> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| フランスベッドホールディングス | <7840> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| レック | <7874> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| サンメッセ | <7883> | その他製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| タカノ | <7885> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| ウッドワン | <7898> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| ツツミ | <7937> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| リーガルコーポレーション | <7938> | その他製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| クリナップ | <7955> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| 重松製作所 | <7980> | その他製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| 立川ブラインド工業 | <7989> | 金属製品 | 一部 | 12月31日 |
| ユアサ・フナショク | <8006> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
| 三共生興 | <8018> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 兼松 | <8020> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 横浜丸魚 | <8045> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 住友商事 | <8053> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 佐藤商事 | <8065> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| ユアサ商事 | <8074> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 岩谷産業 | <8088> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 三栄コーポレーション | <8119> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 三京化成 | <8138> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
| 電響社 | <8144> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
| SRSホールディングス | <8163> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| 上新電機 | <8173> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| AOKIホールディングス | <8214> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| はせがわ | <8230> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| 千葉銀行 | <8331> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | <8354> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 百五銀行 | <8368> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 紀陽銀行 | <8370> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 中国銀行 | <8382> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 百十四銀行 | <8386> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 四国銀行 | <8387> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| セブン銀行 | <8410> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 山口フィナンシャルグループ | <8418> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 芙蓉総合リース | <8424> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本証券金融 | <8511> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 |
| 愛知銀行 | <8527> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 京葉銀行 | <8544> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 大東銀行 | <8563> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| リコーリース | <8566> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 |
| アドバンテッジリスクマネジメント | <8769> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 三井不動産 | <8801> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
| 日神グループホールディングス | <8881> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
| カチタス | <8919> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
| 東武鉄道 | <9001> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| 京福電気鉄道 | <9049> | 陸運業 | 二部 | 3月31日 |
| カンダホールディングス | <9059> | 陸運業 | 二部 | 3月31日 |
| 丸運 | <9067> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| ニッコンホールディングス | <9072> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| 共栄タンカー | <9130> | 海運業 | 一部 | 3月31日 |
| ヤマタネ | <9305> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| ケイヒン | <9312> | 倉庫・運輸関連業 | 一部 | 3月31日 |
| 安田倉庫 | <9324> | 倉庫・運輸関連業 | 一部 | 3月31日 |
| リンコーコーポレーション | <9355> | 倉庫・運輸関連業 | 二部 | 3月31日 |
| クロップス | <9428> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| 昭文社ホールディングス | <9475> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| 広島ガス | <9535> | 電気・ガス業 | 一部 | 3月31日 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | <9613> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| イチネンホールディングス | <9619> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| サコス | <9641> | サービス業 | ジャスダック | 9月30日 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | <9684> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| 西尾レントオール | <9699> | サービス業 | 一部 | 9月30日 |
| 船井総研ホールディングス | <9757> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
| 丸紅建材リース | <9763> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 英和 | <9857> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
| 日伝 | <9902> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 日邦産業 | <9913> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ミロク情報サービス | <9928> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| 堺商事 | <9967> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「厚生年金」を月25万円もらうための3つの方法
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・「電気・ガス・水道代を節約したい」人がやってはいけないこと
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)
・ ひろゆきが「宝くじを買うこと」を問題視した本当の理由
