きょう、2月7日(月)に決算発表を予定している企業は次の通り。 企業名 銘柄コード 業種 市場区分 決算期末 マルハニチロ <1333> 水産・農林業一部3月31日 ビーアールホールディン
きょう、2月7日(月)に決算発表を予定している企業は次の通り。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算期末 |
|---|---|---|---|---|
| マルハニチロ | <1333> | 水産・農林業 | 一部 | 3月31日 |
| ビーアールホールディングス | <1726> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 田辺工業 | <1828> | 建設業 | 二部 | 3月31日 |
| 植木組 | <1867> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| ピーエス三菱 | <1871> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| サンテック | <1960> | 建設業 | 二部 | 3月31日 |
| 神田通信機 | <1992> | 建設業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 昭和産業 | <2004> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| ルネサンス | <2378> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| アルテ サロン ホールディングス | <2406> | サービス業 | ジャスダック | 12月31日 |
| ケアサービス | <2425> | サービス業 | 二部 | 3月31日 |
| ジャパンフーズ | <2599> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| ハードオフコーポレーション | <2674> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| 東葛ホールディングス | <2754> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| アルフレッサ ホールディングス | <2784> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| タスキ | <2987> | 不動産業 | マザーズ | 9月30日 |
| ホリイフードサービス | <3077> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| きちりホールディングス | <3082> | 小売業 | 一部 | 6月30日 |
| ユニチカ | <3103> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
| メディアスホールディングス | <3154> | 卸売業 | 一部 | 6月30日 |
| 三洋貿易 | <3176> | 卸売業 | 一部 | 9月30日 |
| シュッピン | <3179> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| フライングガーデン | <3317> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 帝人 | <3401> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
| サンコーテクノ | <3435> | 金属製品 | 二部 | 3月31日 |
| プロパティエージェント | <3464> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
| 共和レザー | <3553> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 川本産業 | <3604> | 繊維製品 | 二部 | 3月31日 |
| グリー | <3632> | 情報・通信業 | 一部 | 6月30日 |
| GMOペパボ | <3633> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| ソケッツ | <3634> | 情報・通信業 | 二部 | 3月31日 |
| ディー・エル・イー | <3686> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| GMOリサーチ | <3695> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| アドソル日進 | <3837> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| データ・アプリケーション | <3848> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 日本製紙 | <3863> | パルプ・紙 | 一部 | 3月31日 |
| PCIホールディングス | <3918> | 情報・通信業 | 一部 | 9月30日 |
| ザ・パック | <3950> | パルプ・紙 | 一部 | 12月31日 |
| デンカ | <4061> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 保土谷化学工業 | <4112> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| KHネオケム | <4189> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
| 住友ベークライト | <4203> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| ドリームインキュベータ | <4310> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| TAC | <4319> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| インテージホールディングス | <4326> | 情報・通信業 | 一部 | 6月30日 |
| 応用技術 | <4356> | 情報・通信業 | ジャスダック | 12月31日 |
| 日油 | <4403> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| JDSC | <4418> | 情報・通信業 | マザーズ | 6月30日 |
| JMDC | <4483> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| アルファシステムズ | <4719> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| ユー・エス・エス | <4732> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本ラッド | <4736> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 東計電算 | <4746> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| 構造計画研究所 | <4748> | 情報・通信業 | ジャスダック | 6月30日 |
| 図研エルミック | <4770> | 情報・通信業 | 二部 | 3月31日 |
| GMOアドパートナーズ | <4784> | サービス業 | ジャスダック | 12月31日 |
| セントラルスポーツ | <4801> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| あすか製薬ホールディングス | <4886> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
| 大成ラミック | <4994> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| ニチレキ | <5011> | 石油・石炭製品 | 一部 | 3月31日 |
| 三ツ星ベルト | <5192> | ゴム製品 | 一部 | 3月31日 |
| 不二ラテックス | <5199> | ゴム製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| ニチアス | <5393> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
| 丸一鋼管 | <5463> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 |
| 栗本鐵工所 | <5602> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 |
| 日本製鋼所 | <5631> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| パウダーテック | <5695> | 鉄鋼 | ジャスダック | 3月31日 |
| トーアミ | <5973> | 金属製品 | 二部 | 3月31日 |
| 日本発條 | <5991> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| 阪神内燃機工業 | <6018> | 輸送用機器 | 二部 | 3月31日 |
| GMO TECH | <6026> | サービス業 | マザーズ | 12月31日 |
| ジャパンマテリアル | <6055> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | <6062> | サービス業 | 一部 | 6月30日 |
| シグマクシス・ホールディングス | <6088> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 和井田製作所 | <6158> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
| GMOメディア | <6180> | サービス業 | マザーズ | 12月31日 |
| 富士ソフトサービスビューロ | <6188> | サービス業 | 二部 | 12月31日 |
| TOWA | <6315> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| ダイキン工業 | <6367> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 昭和真空 | <6384> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
| ヤマダコーポレーション | <6392> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | <6544> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 日総工産 | <6569> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 東芝テック | <6588> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 戸上電機製作所 | <6643> | 電気機器 | 二部 | 3月31日 |
| 森尾電機 | <6647> | 電気機器 | 二部 | 3月31日 |
| 日東工業 | <6651> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 沖電気工業 | <6703> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 星和電機 | <6748> | 電気機器 | 一部 | 12月31日 |
| ニレコ | <6863> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 |
| ケル | <6919> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 |
| 岩崎電気 | <6924> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 図研 | <6947> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 芝浦電子 | <6957> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 |
| 日立造船 | <7004> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 三菱重工業 | <7011> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 内海造船 | <7018> | 輸送用機器 | 二部 | 3月31日 |
| フォースタートアップス | <7089> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
| 三菱ロジスネクスト | <7105> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| 近畿車輛 | <7122> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| 全国保証 | <7164> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | <7189> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| アルヒ | <7198> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 |
| ティラド | <7236> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| プレス工業 | <7246> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| SUBARU | <7270> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| ひろぎんホールディングス | <7337> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| アイペットホールディングス | <7339> | 保険業 | マザーズ | 3月31日 |
| 十六フィナンシャルグループ | <7380> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 南陽 | <7417> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 横浜魚類 | <7443> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 第一興商 | <7458> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| ヤギ | <7460> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
| サンリン | <7486> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| プラザクリエイト本社 | <7502> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ワークマン | <7564> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 東京貴宝 | <7597> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ダイトロン | <7609> | 卸売業 | 一部 | 12月31日 |
| YU-WA Creation Holdings | <7615> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| ハンズマン | <7636> | 小売業 | ジャスダック | 6月30日 |
| アビックス | <7836> | その他製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| タカラトミー | <7867> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| 共同印刷 | <7914> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| ヤマハ | <7951> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| 大興電子通信 | <8023> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
| 稲畑産業 | <8098> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| デサント | <8114> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
| 立花エレテック | <8159> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 理経 | <8226> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
| 日産東京販売ホールディングス | <8291> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| 山梨中央銀行 | <8360> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 南都銀行 | <8367> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 東京センチュリー | <8439> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 |
| 愛媛銀行 | <8541> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 福島銀行 | <8562> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| オリックス | <8591> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 |
| アニコム ホールディングス | <8715> | 保険業 | 一部 | 3月31日 |
| サンネクスタグループ | <8945> | 不動産業 | 一部 | 6月30日 |
| グランディハウス | <8999> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
| 南総通運 | <9034> | 陸運業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 名古屋鉄道 | <9048> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| 遠州トラック | <9057> | 陸運業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 日本石油輸送 | <9074> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| 神奈川中央交通 | <9081> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| 住友倉庫 | <9303> | 倉庫・運輸関連業 | 一部 | 3月31日 |
| 川西倉庫 | <9322> | 倉庫・運輸関連業 | 一部 | 3月31日 |
| 朝日放送グループホールディングス | <9405> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本電信電話 | <9432> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| KYCOMホールディングス | <9685> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| いであ | <9768> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
| 札幌臨床検査センター | <9776> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ハリマビステム | <9780> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ベネッセホールディングス | <9783> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| パーカーコーポレーション | <9845> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| UEX | <9888> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| JKホールディングス | <9896> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「厚生年金」を月25万円もらうための3つの方法
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・「電気・ガス・水道代を節約したい」人がやってはいけないこと
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)
・ ひろゆきが「宝くじを買うこと」を問題視した本当の理由
