きょう、2月8日(火)に決算発表を予定している企業は次の通り。 企業名 銘柄コード 業種 市場区分 決算期末 キャンディル <1446> 建設業一部9月30日 KHC <1451&g
きょう、2月8日(火)に決算発表を予定している企業は次の通り。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算期末 |
|---|---|---|---|---|
| キャンディル | <1446> | 建設業 | 一部 | 9月30日 |
| KHC | <1451> | 建設業 | 二部 | 3月31日 |
| 安藤・間 | <1719> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 東急建設 | <1720> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| ETSホールディングス | <1789> | 建設業 | ジャスダック | 9月30日 |
| 大成建設 | <1801> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 東鉄工業 | <1835> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 東亜建設工業 | <1885> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 東洋建設 | <1890> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 世紀東急工業 | <1898> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| ライト工業 | <1926> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 鳥越製粉 | <2009> | 食料品 | 一部 | 12月31日 |
| 日新製糖 | <2117> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| インタースペース | <2122> | サービス業 | マザーズ | 9月30日 |
| ヒップ | <2136> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| クルーズ | <2138> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 六甲バター | <2266> | 食料品 | 一部 | 12月31日 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | <2296> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| セントケア・ホールディング | <2374> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| ディー・エヌ・エー | <2432> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| タカミヤ | <2445> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| ジャパンベストレスキューシステム | <2453> | サービス業 | 一部 | 9月30日 |
| オールアバウト | <2454> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ファンコミュニケーションズ | <2461> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
| ティア | <2485> | サービス業 | 一部 | 9月30日 |
| CDG | <2487> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| JTP | <2488> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ユナイテッド | <2497> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
| 不二製油グループ本社 | <2607> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| かどや製油 | <2612> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| 高千穂交易 | <2676> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 倉敷紡績 | <3106> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
| ダイワボウホールディングス | <3107> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| シキボウ | <3109> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
| シンデン・ハイテックス | <3131> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| チムニー | <3178> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| ダイトウボウ | <3202> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
| BEENOS | <3328> | 小売業 | 一部 | 9月30日 |
| シップヘルスケアホールディングス | <3360> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 宮地エンジニアリンググループ | <3431> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| フォーライフ | <3477> | 不動産業 | マザーズ | 3月31日 |
| 昭栄薬品 | <3537> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| オーベクス | <3583> | 繊維製品 | 二部 | 3月31日 |
| ネクソン | <3659> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| デジタルハーツホールディングス | <3676> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| 情報企画 | <3712> | 情報・通信業 | 二部 | 9月30日 |
| インターネットイニシアティブ | <3774> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| サイバーコム | <3852> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| 昭和パックス | <3954> | パルプ・紙 | ジャスダック | 3月31日 |
| ニーズウェル | <3992> | 情報・通信業 | 一部 | 9月30日 |
| 大阪ソーダ | <4046> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 日本化学工業 | <4092> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 戸田工業 | <4100> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 丸尾カルシウム | <4102> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| カネカ | <4118> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 三菱瓦斯化学 | <4182> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| ニチバン | <4218> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| ニックス | <4243> | 化学 | ジャスダック | 9月30日 |
| ダイキョーニシカワ | <4246> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 山田債権回収管理総合事務所 | <4351> | その他金融業 | ジャスダック | 12月31日 |
| ソフト99コーポレーション | <4464> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| JTOWER | <4485> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| アイキューブドシステムズ | <4495> | 情報・通信業 | マザーズ | 6月30日 |
| H.U.グループホールディングス | <4544> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 生化学工業 | <4548> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
| リボミック | <4591> | 医薬品 | マザーズ | 3月31日 |
| 大日本塗料 | <4611> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 関西ペイント | <4613> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| ロックペイント | <4621> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| 太陽ホールディングス | <4626> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 東京インキ | <4635> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| ダスキン | <4665> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| ファルコホールディングス | <4671> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| TDCソフト | <4687> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| フューチャー | <4722> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| アイティフォー | <4743> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| テー・オー・ダブリュー | <4767> | サービス業 | 一部 | 6月30日 |
| ノエビアホールディングス | <4928> | 化学 | 一部 | 9月30日 |
| セメダイン | <4999> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| 出光興産 | <5019> | 石油・石炭製品 | 一部 | 3月31日 |
| アキレス | <5142> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 西川ゴム工業 | <5161> | ゴム製品 | 二部 | 3月31日 |
| AGC | <5201> | ガラス・土石製品 | 一部 | 12月31日 |
| 太平洋セメント | <5233> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
| 高見澤 | <5283> | 卸売業 | ジャスダック | 6月30日 |
| 東海カーボン | <5301> | ガラス・土石製品 | 一部 | 12月31日 |
| チヨダウーテ | <5387> | ガラス・土石製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| 神戸製鋼所 | <5406> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | <5411> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 |
| 大平洋金属 | <5541> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 |
| 新日本電工 | <5563> | 鉄鋼 | 一部 | 12月31日 |
| 住友金属鉱山 | <5713> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 |
| ホッカンホールディングス | <5902> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| 大谷工業 | <5939> | 金属製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| 三洋工業 | <5958> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| ロブテックス | <5969> | 金属製品 | 二部 | 3月31日 |
| イハラサイエンス | <5999> | 金属製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| アサンテ | <6073> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| ウィルグループ | <6089> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| アイダエンジニアリング | <6118> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| FUJI | <6134> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| ソラスト | <6197> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| サトーホールディングス | <6287> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | <6324> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
| 新東工業 | <6339> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 水道機工 | <6403> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
| フジテック | <6406> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| キトー | <6409> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 新晃工業 | <6458> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 日本ピラー工業 | <6490> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| アクセル | <6730> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 日本信号 | <6741> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| エレコム | <6750> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 帝国通信工業 | <6763> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 日本電波工業 | <6779> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 日本トリム | <6788> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| アイコム | <6820> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 横河電機 | <6841> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 日本電子材料 | <6855> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| ジオマテック | <6907> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 |
| 日本シイエムケイ | <6958> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| IHI | <7013> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| リグア | <7090> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
| ステムセル研究所 | <7096> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
| じもとホールディングス | <7161> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| ジェイリース | <7187> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 |
| ファルテック | <7215> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| 武蔵精密工業 | <7220> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| ユニバンス | <7254> | 輸送用機器 | 二部 | 3月31日 |
| 今仙電機製作所 | <7266> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| タツミ | <7268> | 輸送用機器 | ジャスダック | 3月31日 |
| 村上開明堂 | <7292> | 輸送用機器 | 二部 | 3月31日 |
| シマノ | <7309> | 輸送用機器 | 一部 | 12月31日 |
| ポピンズホールディングス | <7358> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
| 鳥羽洋行 | <7472> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 尾家産業 | <7481> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| ムサシ | <7521> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| リックス | <7525> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| ゼンショーホールディングス | <7550> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| 萬世電機 | <7565> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
| ダイイチ | <7643> | 小売業 | ジャスダック | 9月30日 |
| あさくま | <7678> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| JMS | <7702> | 精密機器 | 一部 | 3月31日 |
| 助川電気工業 | <7711> | 精密機器 | ジャスダック | 9月30日 |
| エー・アンド・デイ | <7745> | 精密機器 | 一部 | 3月31日 |
| ホロン | <7748> | 精密機器 | ジャスダック | 3月31日 |
| バンダイナムコホールディングス | <7832> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| 広済堂ホールディングス | <7868> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| ヨネックス | <7906> | その他製品 | 二部 | 3月31日 |
| ニッピ | <7932> | その他製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| 美津濃 | <8022> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| 日本紙パルプ商事 | <8032> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| セイコーホールディングス | <8050> | 精密機器 | 一部 | 3月31日 |
| ニプロ | <8086> | 精密機器 | 一部 | 3月31日 |
| 三愛石油 | <8097> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| ゴールドウイン | <8111> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
| 中央自動車工業 | <8117> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
| ミツウロコグループホールディングス | <8131> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| ソーダニッカ | <8158> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| いなげや | <8182> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| 千葉興業銀行 | <8337> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 琉球銀行 | <8399> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| みずほリース | <8425> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 |
| 北洋銀行 | <8524> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| テーオーシー | <8841> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
| スターツコーポレーション | <8850> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
| フジ住宅 | <8860> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
| 青山財産ネットワークス | <8929> | 不動産業 | 二部 | 12月31日 |
| FJネクストホールディングス | <8935> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
| 東部ネットワーク | <9036> | 陸運業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 山陽電気鉄道 | <9052> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| 日新 | <9066> | 倉庫・運輸関連業 | 一部 | 3月31日 |
| C&Fロジホールディングス | <9099> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| 飯野海運 | <9119> | 海運業 | 一部 | 3月31日 |
| 玉井商船 | <9127> | 海運業 | 二部 | 3月31日 |
| 九州旅客鉄道 | <9142> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| ブティックス | <9272> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
| 三井倉庫ホールディングス | <9302> | 倉庫・運輸関連業 | 一部 | 3月31日 |
| 澁澤倉庫 | <9304> | 倉庫・運輸関連業 | 一部 | 3月31日 |
| 東陽倉庫 | <9306> | 倉庫・運輸関連業 | 一部 | 3月31日 |
| テレビ東京ホールディングス | <9413> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| レノバ | <9519> | 電気・ガス業 | 一部 | 3月31日 |
| 静岡ガス | <9543> | 電気・ガス業 | 一部 | 12月31日 |
| スペース | <9622> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
| 燦ホールディングス | <9628> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 東急レクリエーション | <9631> | サービス業 | 二部 | 12月31日 |
| ナック | <9788> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| イノテック | <9880> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| シャルレ | <9885> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
| サガミホールディングス | <9900> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| ソフトバンクグループ | <9984> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「厚生年金」を月25万円もらうための3つの方法
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・「電気・ガス・水道代を節約したい」人がやってはいけないこと
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)
・ ひろゆきが「宝くじを買うこと」を問題視した本当の理由
