きょう、2月9日(水)に決算発表を予定している企業は次の通り。 企業名 銘柄コード 業種 市場区分 決算期末 安江工務店 <1439> 建設業ジャスダック12月31日 INPEX <
きょう、2月9日(水)に決算発表を予定している企業は次の通り。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算期末 |
|---|---|---|---|---|
| 安江工務店 | <1439> | 建設業 | ジャスダック | 12月31日 |
| INPEX | <1605> | 鉱業 | 一部 | 12月31日 |
| 石油資源開発 | <1662> | 鉱業 | 一部 | 3月31日 |
| コムシスホールディングス | <1721> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 三井金属エンジニアリング | <1737> | 建設業 | 二部 | 3月31日 |
| メルディアDC | <1739> | 建設業 | ジャスダック | 6月30日 |
| 高松コンストラクショングループ | <1762> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 工藤建設 | <1764> | 建設業 | 二部 | 6月30日 |
| ソネック | <1768> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 三井住建道路 | <1776> | 建設業 | 二部 | 3月31日 |
| 三井住友建設 | <1821> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| イチケン | <1847> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 富士ピー・エス | <1848> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 淺沼組 | <1852> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 熊谷組 | <1861> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本道路 | <1884> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 大成温調 | <1904> | 建設業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 新日本空調 | <1952> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本甜菜製糖 | <2108> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| LIFULL | <2120> | サービス業 | 一部 | 9月30日 |
| セーラー広告 | <2156> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 岩塚製菓 | <2221> | 食料品 | ジャスダック | 3月31日 |
| 森永乳業 | <2264> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| 明治ホールディングス | <2269> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| 雪印メグミルク | <2270> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| ワールドホールディングス | <2429> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
| シダー | <2435> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 翻訳センター | <2483> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 日清オイリオグループ | <2602> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| フィールズ | <2767> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| カッシーナ・イクスシー | <2777> | 卸売業 | ジャスダック | 12月31日 |
| 永谷園ホールディングス | <2899> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| なとり | <2922> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| イフジ産業 | <2924> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| アルコニックス | <3036> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| WDI | <3068> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| アークランドサービスホールディングス | <3085> | 小売業 | 一部 | 12月31日 |
| 日清紡ホールディングス | <3105> | 電気機器 | 一部 | 12月31日 |
| イントランス | <3237> | 不動産業 | マザーズ | 3月31日 |
| 日本製麻 | <3306> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
| デリカフーズホールディングス | <3392> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 東レ | <3402> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
| クラレ | <3405> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
| 旭化成 | <3407> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 大木ヘルスケアホールディングス | <3417> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| SUMCO | <3436> | 金属製品 | 一部 | 12月31日 |
| テクノフレックス | <3449> | 金属製品 | 二部 | 12月31日 |
| ダイニック | <3551> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
| ソトー | <3571> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
| 三菱総合研究所 | <3636> | 情報・通信業 | 一部 | 9月30日 |
| 駅探 | <3646> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| ファインデックス | <3649> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| ブロードリーフ | <3673> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| ホットリンク | <3680> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| リスクモンスター | <3768> | 情報・通信業 | 二部 | 3月31日 |
| ヴィンクス | <3784> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| テクノマセマティカル | <3787> | 情報・通信業 | 二部 | 3月31日 |
| ラック | <3857> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 阿波製紙 | <3896> | パルプ・紙 | 一部 | 3月31日 |
| ダイナパック | <3947> | パルプ・紙 | 二部 | 12月31日 |
| イノベーション | <3970> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| マクロミル | <3978> | 情報・通信業 | 一部 | 6月30日 |
| ユーザーローカル | <3984> | 情報・通信業 | 一部 | 6月30日 |
| 勤次郎 | <4013> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| テイカ | <4027> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| Sun Asterisk | <4053> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| プレイド | <4165> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
| タイガースポリマー | <4231> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| サイバネットシステム | <4312> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| クリエアナブキ | <4336> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| SIGグループ | <4386> | 情報・通信業 | 二部 | 3月31日 |
| システムサポート | <4396> | 情報・通信業 | 一部 | 6月30日 |
| BASE | <4477> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| 森下仁丹 | <4524> | 医薬品 | 二部 | 3月31日 |
| 扶桑薬品工業 | <4538> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
| テルモ | <4543> | 精密機器 | 一部 | 3月31日 |
| ペプチドリーム | <4587> | 医薬品 | 一部 | 12月31日 |
| ソレイジア・ファーマ | <4597> | 医薬品 | マザーズ | 12月31日 |
| アトミクス | <4625> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
| 大伸化学 | <4629> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
| アルプス技研 | <4641> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
| ビー・エム・エル | <4694> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本ハウズイング | <4781> | サービス業 | 二部 | 3月31日 |
| 電通国際情報サービス | <4812> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| イーエムシステムズ | <4820> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| シダックス | <4837> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 富士フイルムホールディングス | <4901> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 資生堂 | <4911> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
| アイビー化粧品 | <4918> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
| ケミプロ化成 | <4960> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| 日本農薬 | <4997> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| フマキラー | <4998> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| 藤倉コンポジット | <5121> | ゴム製品 | 一部 | 3月31日 |
| バンドー化学 | <5195> | ゴム製品 | 一部 | 3月31日 |
| 日本山村硝子 | <5210> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
| ジオスター | <5282> | ガラス・土石製品 | 二部 | 3月31日 |
| ヨータイ | <5357> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
| エーアンドエーマテリアル | <5391> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
| 三井金属鉱業 | <5706> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 |
| 三菱マテリアル | <5711> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 |
| 古河機械金属 | <5715> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 |
| エス・サイエンス | <5721> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 |
| フジクラ | <5803> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 |
| 天龍製鋸 | <5945> | 金属製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| リンナイ | <5947> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| 中国工業 | <5974> | 金属製品 | 二部 | 3月31日 |
| パイオラックス | <5988> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| エイチワン | <5989> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| 三浦工業 | <6005> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| タクマ | <6013> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| ジャパンエンジンコーポレーション | <6016> | 輸送用機器 | 二部 | 3月31日 |
| IBJ | <6071> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
| アビスト | <6087> | サービス業 | 一部 | 9月30日 |
| 旭ダイヤモンド工業 | <6140> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| バーチャレクス・ホールディングス | <6193> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
| 横田製作所 | <6248> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
| レオン自動機 | <6272> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | <6284> | 機械 | 一部 | 9月30日 |
| 靜甲 | <6286> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
| ササクラ | <6303> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
| 丸山製作所 | <6316> | 機械 | 一部 | 9月30日 |
| 帝国電機製作所 | <6333> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| タカトリ | <6338> | 機械 | 二部 | 9月30日 |
| 鶴見製作所 | <6351> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| トーヨーカネツ | <6369> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 中野冷機 | <6411> | 機械 | ジャスダック | 12月31日 |
| 平和 | <6412> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 日本金銭機械 | <6418> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| JUKI | <6440> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
| 日本ピストンリング | <6461> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| リケン | <6462> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| TPR | <6463> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| ホシザキ | <6465> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
| WASHハウス | <6537> | サービス業 | マザーズ | 12月31日 |
| MS-Japan | <6539> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| ソウルドアウト | <6553> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
| I-PEX | <6640> | 電気機器 | 一部 | 12月31日 |
| かわでん | <6648> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 |
| 正興電機製作所 | <6653> | 電気機器 | 一部 | 12月31日 |
| 能美防災 | <6744> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| ヨコオ | <6800> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 新電元工業 | <6844> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| チノー | <6850> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 協立電機 | <6874> | 電気機器 | ジャスダック | 6月30日 |
| ASTI | <6899> | 電気機器 | 二部 | 3月31日 |
| アイ・オー・データ機器 | <6916> | 電気機器 | 一部 | 6月30日 |
| 浜松ホトニクス | <6965> | 電気機器 | 一部 | 9月30日 |
| リード | <6982> | 輸送用機器 | 二部 | 3月31日 |
| 双葉電子工業 | <6986> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 大黒屋ホールディングス | <6993> | 小売業 | 二部 | 3月31日 |
| イーエムネットジャパン | <7036> | サービス業 | マザーズ | 12月31日 |
| サン・ライフホールディング | <7040> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| サイバー・バズ | <7069> | サービス業 | マザーズ | 9月30日 |
| ウイルテック | <7087> | サービス業 | 二部 | 3月31日 |
| NexTone | <7094> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
| ミアヘルサホールディングス | <7129> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | <7173> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| あんしん保証 | <7183> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 |
| トヨタ自動車 | <7203> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| TBK | <7277> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| ミツバ | <7280> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
| 日本精機 | <7287> | 輸送用機器 | 二部 | 3月31日 |
| 三十三フィナンシャルグループ | <7322> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| ナンシン | <7399> | 輸送用機器 | ジャスダック | 3月31日 |
| ジャムコ | <7408> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| コンドーテック | <7438> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| ハピネット | <7552> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| カーチスホールディングス | <7602> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
| コロワイド | <7616> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| うかい | <7621> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| オーハシテクニカ | <7628> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 杉田エース | <7635> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 白銅 | <7637> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| REXT | <7697> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ナカニシ | <7716> | 精密機器 | ジャスダック | 12月31日 |
| スター精密 | <7718> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
| 国際計測器 | <7722> | 精密機器 | ジャスダック | 3月31日 |
| タムロン | <7740> | 精密機器 | 一部 | 12月31日 |
| 永大産業 | <7822> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| フジシールインターナショナル | <7864> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| フクビ化学工業 | <7871> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| エステールホールディングス | <7872> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| 永大化工 | <7877> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
| 凸版印刷 | <7911> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| 藤森工業 | <7917> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| ヴィア・ホールディングス | <7918> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| 河合楽器製作所 | <7952> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| リンテック | <7966> | その他製品 | 一部 | 3月31日 |
| マミヤ・オーピー | <7991> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
| 長瀬産業 | <8012> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| カメイ | <8037> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 東都水産 | <8038> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| スターゼン | <8043> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 山善 | <8051> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 西華産業 | <8061> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| ナイス | <8089> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 東邦ホールディングス | <8129> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 東陽テクニカ | <8151> | 卸売業 | 一部 | 9月30日 |
| ソマール | <8152> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
| クレディセゾン | <8253> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 |
| フォーバル | <8275> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 伊予銀行 | <8385> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 宮崎銀行 | <8393> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| 高知銀行 | <8416> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| アイフル | <8515> | その他金融業 | 一部 | 3月31日 |
| 名古屋銀行 | <8522> | 銀行業 | 一部 | 3月31日 |
| フジトミ証券 | <8740> | 証券、商品先物取引業 | ジャスダック | 3月31日 |
| フィンテック グローバル | <8789> | その他金融業 | 二部 | 9月30日 |
| 太平洋興発 | <8835> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| コスモスイニシア | <8844> | 不動産業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 明和地所 | <8869> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
| 京浜急行電鉄 | <9006> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| 小田急電鉄 | <9007> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| 新潟交通 | <9017> | 陸運業 | 二部 | 3月31日 |
| 鴻池運輸 | <9025> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| センコン物流 | <9051> | 陸運業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ヤマトホールディングス | <9064> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| 丸全昭和運輸 | <9068> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| センコーグループホールディングス | <9069> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| 福山通運 | <9075> | 陸運業 | 一部 | 3月31日 |
| パスコ | <9232> | 空運業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本トランスシティ | <9310> | 倉庫・運輸関連業 | 一部 | 3月31日 |
| 大東港運 | <9367> | 倉庫・運輸関連業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 近鉄エクスプレス | <9375> | 倉庫・運輸関連業 | 一部 | 3月31日 |
| フォーバル・リアルストレート | <9423> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| エムティーアイ | <9438> | 情報・通信業 | 一部 | 9月30日 |
| ベルパーク | <9441> | 情報・通信業 | ジャスダック | 12月31日 |
| フォーバルテレコム | <9445> | 情報・通信業 | 二部 | 3月31日 |
| 北陸瓦斯 | <9537> | 電気・ガス業 | 二部 | 3月31日 |
| 共立メンテナンス | <9616> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 東京テアトル | <9633> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| KNT-CTホールディングス | <9726> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 学究社 | <9769> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| トラスコ中山 | <9830> | 卸売業 | 一部 | 12月31日 |
| ソレキア | <9867> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 日本電計 | <9908> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 関西スーパーマーケット | <9919> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| 平和紙業 | <9929> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
| スズケン | <9987> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| サトー商会 | <9996> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「厚生年金」を月25万円もらうための3つの方法
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・「電気・ガス・水道代を節約したい」人がやってはいけないこと
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)
・ ひろゆきが「宝くじを買うこと」を問題視した本当の理由
