きょう、2月10日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名 銘柄コード 業種 市場区分 決算期末 ホクト <1379> 水産・農林業一部
きょう、2月10日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算期末 |
|---|---|---|---|---|
| ホクト | <1379> | 水産・農林業 | 一部 | 3月31日 |
| 秋川牧園 | <1380> | 水産・農林業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ホクリヨウ | <1384> | 水産・農林業 | 一部 | 3月31日 |
| ルーデン・ホールディングス | <1400> | 建設業 | ジャスダック | 12月31日 |
| ヒノキヤグループ | <1413> | 建設業 | 一部 | 12月31日 |
| ショーボンドホールディングス | <1414> | 建設業 | 一部 | 6月30日 |
| ミライト・ホールディングス | <1417> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本アクア | <1429> | 建設業 | 一部 | 12月31日 |
| Lib Work | <1431> | 建設業 | マザーズ | 6月30日 |
| 中外鉱業 | <1491> | 非鉄金属 | 二部 | 3月31日 |
| K&Oエナジーグループ | <1663> | 鉱業 | 一部 | 12月31日 |
| SDSホールディングス | <1711> | 建設業 | 二部 | 3月31日 |
| オーテック | <1736> | 建設業 | ジャスダック | 3月31日 |
| コーアツ工業 | <1743> | 建設業 | 二部 | 9月30日 |
| 中小企業ホールディングス | <1757> | 建設業 | 二部 | 3月31日 |
| 藤田エンジニアリング | <1770> | 建設業 | ジャスダック | 3月31日 |
| マサル | <1795> | 建設業 | ジャスダック | 9月30日 |
| 大林組 | <1802> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 佐藤渡辺 | <1807> | 建設業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 松井建設 | <1810> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 錢高組 | <1811> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 鹿島建設 | <1812> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 不動テトラ | <1813> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 鉄建建設 | <1815> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 大豊建設 | <1822> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 奥村組 | <1833> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 森組 | <1853> | 建設業 | 二部 | 3月31日 |
| 戸田建設 | <1860> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| NIPPO | <1881> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 東亜道路工業 | <1882> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 若築建設 | <1888> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 五洋建設 | <1893> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 金下建設 | <1897> | 建設業 | 二部 | 12月31日 |
| テノックス | <1905> | 建設業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 日本基礎技術 | <1914> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 巴コーポレーション | <1921> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 大和ハウス工業 | <1925> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本リーテック | <1938> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| エクシオグループ | <1951> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本工営 | <1954> | サービス業 | 一部 | 6月30日 |
| 三機工業 | <1961> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 日揮ホールディングス | <1963> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 中外炉工業 | <1964> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 太平電業 | <1968> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 高砂熱学工業 | <1969> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 朝日工業社 | <1975> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 大氣社 | <1979> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 協和日成 | <1981> | 建設業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 高橋カーテンウォール工業 | <1994> | 建設業 | ジャスダック | 12月31日 |
| 日和産業 | <2055> | 食料品 | 二部 | 3月31日 |
| 東洋精糖 | <2107> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| ケアネット | <2150> | サービス業 | マザーズ | 12月31日 |
| 夢真ビーネックスグループ | <2154> | サービス業 | 一部 | 6月30日 |
| nms ホールディングス | <2162> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| イナリサーチ | <2176> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 成学社 | <2179> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| シイエム・シイ | <2185> | サービス業 | ジャスダック | 9月30日 |
| 名糖産業 | <2207> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| カンロ | <2216> | 食料品 | 二部 | 12月31日 |
| ヤクルト本社 | <2267> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| 滝沢ハム | <2293> | 食料品 | ジャスダック | 3月31日 |
| CSSホールディングス | <2304> | サービス業 | ジャスダック | 9月30日 |
| fonfun | <2323> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 東北新社 | <2329> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| メディネット | <2370> | サービス業 | マザーズ | 9月30日 |
| SBSホールディングス | <2384> | 陸運業 | 一部 | 12月31日 |
| 総医研ホールディングス | <2385> | サービス業 | マザーズ | 6月30日 |
| デジタルホールディングス | <2389> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
| ビジネス・ブレークスルー | <2464> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| アドウェイズ | <2489> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
| サッポロホールディングス | <2501> | 食料品 | 一部 | 12月31日 |
| 宝ホールディングス | <2531> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| オエノンホールディングス | <2533> | 食料品 | 一部 | 12月31日 |
| 北海道コカ・コーラボトリング | <2573> | 食料品 | 二部 | 12月31日 |
| オートウェーブ | <2666> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ゲオホールディングス | <2681> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| YKT | <2693> | 卸売業 | ジャスダック | 12月31日 |
| 久世 | <2708> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| JPホールディングス | <2749> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 石光商事 | <2750> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| エフティグループ | <2763> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 和弘食品 | <2813> | 食料品 | ジャスダック | 3月31日 |
| ピエトロ | <2818> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| はごろもフーズ | <2831> | 食料品 | 二部 | 3月31日 |
| 日東ベスト | <2877> | 食料品 | ジャスダック | 3月31日 |
| 石垣食品 | <2901> | 食料品 | ジャスダック | 3月31日 |
| 一正蒲鉾 | <2904> | 食料品 | 一部 | 6月30日 |
| 大森屋 | <2917> | 食料品 | ジャスダック | 9月30日 |
| ユーグレナ | <2931> | 食料品 | 一部 | 12月31日 |
| 長栄 | <2993> | 不動産業 | 二部 | 3月31日 |
| ポラリス・ホールディングス | <3010> | サービス業 | 二部 | 3月31日 |
| バナーズ | <3011> | 小売業 | 二部 | 3月31日 |
| ラサ商事 | <3023> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| JFLAホールディングス | <3069> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 物語コーポレーション | <3097> | 小売業 | 一部 | 6月30日 |
| 東洋紡 | <3101> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
| オーミケンシ | <3111> | 繊維製品 | 二部 | 3月31日 |
| サイボー | <3123> | 繊維製品 | 二部 | 3月31日 |
| 海帆 | <3133> | 小売業 | マザーズ | 3月31日 |
| BRUNO | <3140> | 卸売業 | ジャスダック | 6月30日 |
| レスターホールディングス | <3156> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| エー・ピーホールディングス | <3175> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| オイシックス・ラ・大地 | <3182> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| ウイン・パートナーズ | <3183> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| 夢展望 | <3185> | 小売業 | マザーズ | 3月31日 |
| ダイドーリミテッド | <3205> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
| ヨシックスホールディングス | <3221> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
| セントラル総合開発 | <3238> | 不動産業 | 二部 | 3月31日 |
| ディア・ライフ | <3245> | 不動産業 | 一部 | 9月30日 |
| グランディーズ | <3261> | 不動産業 | マザーズ | 12月31日 |
| THEグローバル社 | <3271> | 不動産業 | 一部 | 6月30日 |
| フージャースホールディングス | <3284> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | <3319> | 小売業 | 一部 | 12月31日 |
| アルファグループ | <3322> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| トラスト | <3347> | 小売業 | 二部 | 3月31日 |
| テリロジー | <3356> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| フジタコーポレーション | <3370> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
| アルファ | <3434> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| 特殊電極 | <3437> | 金属製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| 川田テクノロジーズ | <3443> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| And Doホールディングス | <3457> | 不動産業 | 一部 | 6月30日 |
| パルマ | <3461> | 不動産業 | マザーズ | 9月30日 |
| ケイアイスター不動産 | <3465> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
| G-FACTORY | <3474> | 不動産業 | マザーズ | 12月31日 |
| ロードスターキャピタル | <3482> | 不動産業 | マザーズ | 12月31日 |
| グローバル・リンク・マネジメント | <3486> | 不動産業 | 一部 | 12月31日 |
| 香陵住販 | <3495> | 不動産業 | ジャスダック | 9月30日 |
| エコナックホールディングス | <3521> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| ウイルプラスホールディングス | <3538> | 小売業 | 一部 | 6月30日 |
| 歯愛メディカル | <3540> | 卸売業 | ジャスダック | 12月31日 |
| ピーバンドットコム | <3559> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | <3563> | 小売業 | 一部 | 9月30日 |
| 倉庫精練 | <3578> | 繊維製品 | 二部 | 3月31日 |
| 山喜 | <3598> | 繊維製品 | 二部 | 3月31日 |
| ビリングシステム | <3623> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| テックファームホールディングス | <3625> | 情報・通信業 | ジャスダック | 6月30日 |
| パピレス | <3641> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ディジタルメディアプロフェッショナル | <3652> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| ブレインパッド | <3655> | 情報・通信業 | 一部 | 6月30日 |
| アートスパークホールディングス | <3663> | 情報・通信業 | 二部 | 12月31日 |
| enish | <3667> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| オルトプラス | <3672> | 情報・通信業 | 一部 | 9月30日 |
| システム情報 | <3677> | 情報・通信業 | 一部 | 9月30日 |
| ブイキューブ | <3681> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| フィックスターズ | <3687> | 情報・通信業 | 一部 | 9月30日 |
| FFRIセキュリティ | <3692> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| セレス | <3696> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| CRI・ミドルウェア | <3698> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
| ジョルダン | <3710> | 情報・通信業 | ジャスダック | 9月30日 |
| 日本ファルコム | <3723> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
| フォーシーズHD | <3726> | 小売業 | 二部 | 9月30日 |
| セック | <3741> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| フライトホールディングス | <3753> | 情報・通信業 | 二部 | 3月31日 |
| GMOペイメントゲートウェイ | <3769> | 情報・通信業 | 一部 | 9月30日 |
| ブロードバンドタワー | <3776> | 情報・通信業 | ジャスダック | 12月31日 |
| ディー・ディー・エス | <3782> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | <3788> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| いい生活 | <3796> | 情報・通信業 | 二部 | 3月31日 |
| ULSグループ | <3798> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ユニリタ | <3800> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| パシフィックシステム | <3847> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 日本一ソフトウェア | <3851> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| 北越コーポレーション | <3865> | パルプ・紙 | 一部 | 3月31日 |
| 中越パルプ工業 | <3877> | パルプ・紙 | 一部 | 3月31日 |
| 巴川製紙所 | <3878> | パルプ・紙 | 一部 | 3月31日 |
| 大王製紙 | <3880> | パルプ・紙 | 一部 | 3月31日 |
| マークラインズ | <3901> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | <3916> | 情報・通信業 | 一部 | 6月30日 |
| アイリッジ | <3917> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| アイビーシー | <3920> | 情報・通信業 | 一部 | 9月30日 |
| ラクス | <3923> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| ベネフィットジャパン | <3934> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| グローバルウェイ | <3936> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| Ubicomホールディングス | <3937> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| カナミックネットワーク | <3939> | 情報・通信業 | 一部 | 9月30日 |
| 古林紙工 | <3944> | パルプ・紙 | 二部 | 12月31日 |
| 光ビジネスフォーム | <3948> | パルプ・紙 | ジャスダック | 12月31日 |
| 大村紙業 | <3953> | パルプ・紙 | ジャスダック | 3月31日 |
| シルバーエッグ・テクノロジー | <3961> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| キャピタル・アセット・プランニング | <3965> | 情報・通信業 | 一部 | 9月30日 |
| セグエグループ | <3968> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| テモナ | <3985> | 情報・通信業 | 一部 | 9月30日 |
| トレードワークス | <3997> | 情報・通信業 | ジャスダック | 12月31日 |
| アクシス | <4012> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| 石原産業 | <4028> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 東亞合成 | <4045> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
| 関東電化工業 | <4047> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| GMOフィナンシャルゲート | <4051> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
| ニューラルポケット | <4056> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| rakumo | <4060> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| ベイシス | <4068> | 情報・通信業 | マザーズ | 6月30日 |
| BlueMeme | <4069> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| プラスアルファ・コンサルティング | <4071> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
| 電算システムホールディングス | <4072> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| 第一稀元素化学工業 | <4082> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| エア・ウォーター | <4088> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 東邦アセチレン | <4093> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 高圧ガス工業 | <4097> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| ステラ ケミファ | <4109> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 大日精化工業 | <4116> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 日本ピグメント | <4119> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| 大阪油化工業 | <4124> | 化学 | ジャスダック | 9月30日 |
| ENECHANGE | <4169> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| グローバルインフォメーション | <4171> | 情報・通信業 | ジャスダック | 12月31日 |
| 東和ハイシステム | <4172> | 情報・通信業 | ジャスダック | 9月30日 |
| i‐plug | <4177> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| ジーネクスト | <4179> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| スパイダープラス | <4192> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| 大倉工業 | <4221> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
| フジプレアム | <4237> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
| タカギセイコー | <4242> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
| 森六ホールディングス | <4249> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| サスメド | <4263> | 情報・通信業 | マザーズ | 6月30日 |
| セキュア | <4264> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| Institution for a Global Society | <4265> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| ソルクシーズ | <4284> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| アズジェント | <4288> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| セプテーニ・ホールディングス | <4293> | サービス業 | ジャスダック | 9月30日 |
| 日本システム技術 | <4323> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | <4331> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| ぴあ | <4337> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| ソースネクスト | <4344> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| 松本油脂製薬 | <4365> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
| コアコンセプト・テクノロジー | <4371> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| ZUU | <4387> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| アイ・ピー・エス | <4390> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| FIG | <4392> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| アクリート | <4395> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| ブロードバンドセキュリティ | <4398> | 情報・通信業 | ジャスダック | 6月30日 |
| ADEKA | <4401> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 新日本理化 | <4406> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| フレクト | <4414> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| グローバルセキュリティエキスパート | <4417> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| Amazia | <4424> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
| カオナビ | <4435> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| Welby | <4438> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| Chatwork | <4448> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| 日華化学 | <4463> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
| HENNGE | <4475> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
| AI CROSS | <4476> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| AI inside | <4488> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
| 日本新薬 | <4516> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
| 理研ビタミン | <4526> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
| ロート製薬 | <4527> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
| 参天製薬 | <4536> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
| 鳥居薬品 | <4551> | 医薬品 | 一部 | 12月31日 |
| アンジェス | <4563> | 医薬品 | マザーズ | 12月31日 |
| そーせいグループ | <4565> | 医薬品 | マザーズ | 12月31日 |
| ナノキャリア | <4571> | 医薬品 | マザーズ | 3月31日 |
| カルナバイオサイエンス | <4572> | 医薬品 | ジャスダック | 12月31日 |
| 大幸薬品 | <4574> | 医薬品 | 一部 | 12月31日 |
| キャンバス | <4575> | 医薬品 | マザーズ | 6月30日 |
| デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | <4576> | 医薬品 | ジャスダック | 12月31日 |
| 大塚ホールディングス | <4578> | 医薬品 | 一部 | 12月31日 |
| シンバイオ製薬 | <4582> | 医薬品 | ジャスダック | 12月31日 |
| メドレックス | <4586> | 医薬品 | マザーズ | 12月31日 |
| オンコリスバイオファーマ | <4588> | 医薬品 | マザーズ | 12月31日 |
| ブライトパス・バイオ | <4594> | 医薬品 | マザーズ | 3月31日 |
| ミズホメディー | <4595> | 医薬品 | 二部 | 12月31日 |
| 日本特殊塗料 | <4619> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 藤倉化成 | <4620> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| アサヒペン | <4623> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| エスケー化研 | <4628> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
| フォーカスシステムズ | <4662> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| アイサンテクノロジー | <4667> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ラウンドワン | <4680> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 城南進学研究社 | <4720> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| インフォメーションクリエーティブ | <4769> | 情報・通信業 | ジャスダック | 9月30日 |
| ストリームメディアコーポレーション | <4772> | 情報・通信業 | ジャスダック | 12月31日 |
| ガーラ | <4777> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| ネクストウェア | <4814> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
| デジタルガレージ | <4819> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| ビジネスエンジニアリング | <4828> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
| Success Holders | <4833> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| フルキャストホールディングス | <4848> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
| エン・ジャパン | <4849> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| ステラファーマ | <4888> | 医薬品 | マザーズ | 3月31日 |
| 高砂香料工業 | <4914> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| ミルボン | <4919> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
| ハーバー研究所 | <4925> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
| グラフィコ | <4930> | 化学 | ジャスダック | 6月30日 |
| I-ne | <4933> | 化学 | マザーズ | 12月31日 |
| アグロ カネショウ | <4955> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
| 上村工業 | <4966> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| タカラバイオ | <4974> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
| 東洋ドライルーブ | <4976> | 化学 | ジャスダック | 6月30日 |
| リプロセル | <4978> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
| OATアグリオ | <4979> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
| 昭和化学工業 | <4990> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
| ビーピー・カストロール | <5015> | 石油・石炭製品 | 一部 | 12月31日 |
| 富士石油 | <5017> | 石油・石炭製品 | 一部 | 3月31日 |
| ENEOSホールディングス | <5020> | 石油・石炭製品 | 一部 | 3月31日 |
| コスモエネルギーホールディングス | <5021> | 石油・石炭製品 | 一部 | 3月31日 |
| オカモト | <5122> | ゴム製品 | 一部 | 3月31日 |
| 朝日ラバー | <5162> | ゴム製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| クリエートメディック | <5187> | 精密機器 | 一部 | 12月31日 |
| 不二硝子 | <5212> | ガラス・土石製品 | ジャスダック | 3月31日 |
| 住友大阪セメント | <5232> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
| ノザワ | <5237> | ガラス・土石製品 | 二部 | 3月31日 |
| リソルホールディングス | <5261> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 旭コンクリート工業 | <5268> | ガラス・土石製品 | 二部 | 3月31日 |
| イトーヨーギョー | <5287> | ガラス・土石製品 | 二部 | 3月31日 |
| アジアパイルホールディングス | <5288> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
| ベルテクスコーポレーション | <5290> | ガラス・土石製品 | 二部 | 3月31日 |
| 日本カーボン | <5302> | ガラス・土石製品 | 一部 | 12月31日 |
| SECカーボン | <5304> | ガラス・土石製品 | 二部 | 3月31日 |
| 日本坩堝 | <5355> | ガラス・土石製品 | 二部 | 3月31日 |
| 東京窯業 | <5363> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
| 日本インシュレーション | <5368> | ガラス・土石製品 | 二部 | 3月31日 |
| エンビプロ・ホールディングス | <5698> | 鉄鋼 | 一部 | 6月30日 |
| 東邦亜鉛 | <5707> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 |
| 日本電解 | <5759> | 非鉄金属 | マザーズ | 3月31日 |
| エルアイイーエイチ | <5856> | 小売業 | 二部 | 3月31日 |
| 那須電機鉄工 | <5922> | 金属製品 | 二部 | 3月31日 |
| 高田機工 | <5923> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| 長府製作所 | <5946> | 金属製品 | 一部 | 12月31日 |
| ユニプレス | <5949> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
| アマテイ | <5952> | 金属製品 | 二部 | 3月31日 |
| 岡部 | <5959> | 金属製品 | 一部 | 12月31日 |
| 浅香工業 | <5962> | その他製品 | 二部 | 3月31日 |
| 東洋刃物 | <5964> | 金属製品 | 二部 | 3月31日 |
| 東プレ | <5975> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| 東京製綱 | <5981> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| 兼房 | <5984> | 金属製品 | 二部 | 3月31日 |
| サンコール | <5985> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| モリテック スチール | <5986> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| アドバネクス | <5998> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
| アドベンチャー | <6030> | サービス業 | マザーズ | 6月30日 |
| アイ・アールジャパンホールディングス | <6035> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| KeePer技研 | <6036> | サービス業 | 一部 | 6月30日 |
| ウチヤマホールディングス | <6059> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
| 日本エマージェンシーアシスタンス | <6063> | サービス業 | ジャスダック | 12月31日 |
| 地盤ネットホールディングス | <6072> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
| ジェイエスエス | <6074> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
| アライドアーキテクツ | <6081> | サービス業 | マザーズ | 12月31日 |
| エラン | <6099> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
| アマダ | <6113> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 岡本工作機械製作所 | <6125> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
| 浜井産業 | <6131> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
| DMG森精機 | <6141> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
| NITTOKU | <6145> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
| ヤマザキ | <6147> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
| エーワン精密 | <6156> | 機械 | ジャスダック | 6月30日 |
| 太陽工機 | <6164> | 機械 | ジャスダック | 12月31日 |
| パンチ工業 | <6165> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 冨士ダイス | <6167> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| ネットマーケティング | <6175> | サービス業 | 一部 | 6月30日 |
| アトラエ | <6194> | サービス業 | 一部 | 9月30日 |
| OKK | <6205> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| エンシュウ | <6218> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| AIメカテック | <6227> | 機械 | 二部 | 6月30日 |
| 木村工機 | <6231> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
| ナガオカ | <6239> | 機械 | ジャスダック | 6月30日 |
| ヒラノテクシード | <6245> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
| テクノスマート | <6246> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
| ゲームカード・ジョイコホールディングス | <6249> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
| 平田機工 | <6258> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| ナブテスコ | <6268> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
| 三井海洋開発 | <6269> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
| ホソカワミクロン | <6277> | 機械 | 一部 | 9月30日 |
| 日精樹脂工業 | <6293> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| オカダアイヨン | <6294> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 鉱研工業 | <6297> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
| ワイエイシイホールディングス | <6298> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 日工 | <6306> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 北川鉄工所 | <6317> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 荏原実業 | <6328> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
| 東洋エンジニアリング | <6330> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
| 東京機械製作所 | <6335> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 澁谷工業 | <6340> | 機械 | 一部 | 6月30日 |
| 太平製作所 | <6342> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
| キクカワエンタープライズ | <6346> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
| プラコー | <6347> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
| 住友精密工業 | <6355> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 三精テクノロジーズ | <6357> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
| 酒井重工業 | <6358> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 酉島製作所 | <6363> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 木村化工機 | <6378> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| オリエンタルチエン工業 | <6380> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
| アネスト岩田 | <6381> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
| 加藤製作所 | <6390> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
