きょう、2月14日(月)に決算発表を予定している企業は次の通り。 企業名 銘柄コード業種市場区分 決算期末 Robot Home <1435> 建設業一部12月31日 技研ホールディングス <1443> 建設業二部3月3
きょう、2月14日(月)に決算発表を予定している企業は次の通り。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算期末 |
---|---|---|---|---|
Robot Home | <1435> | 建設業 | 一部 | 12月31日 |
技研ホールディングス | <1443> | 建設業 | 二部 | 3月31日 |
ITbookホールディングス | <1447> | 建設業 | マザーズ | 3月31日 |
スペースバリューホールディングス | <1448> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
田中建設工業 | <1450> | 建設業 | ジャスダック | 3月31日 |
第一カッター興業 | <1716> | 建設業 | 一部 | 6月30日 |
美樹工業 | <1718> | 建設業 | ジャスダック | 12月31日 |
シンクレイヤ | <1724> | 建設業 | ジャスダック | 12月31日 |
ヤマウラ | <1780> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
オリエンタル白石 | <1786> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
ナカボーテック | <1787> | 建設業 | ジャスダック | 3月31日 |
ナカノフドー建設 | <1827> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
サンユー建設 | <1841> | 建設業 | ジャスダック | 3月31日 |
新日本建設 | <1879> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
住友林業 | <1911> | 建設業 | 一部 | 12月31日 |
中央ビルト工業 | <1971> | 金属製品 | 二部 | 3月31日 |
燦キャピタルマネージメント | <2134> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
FRONTEO | <2158> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
ジーエヌアイグループ | <2160> | 医薬品 | マザーズ | 12月31日 |
CDS | <2169> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
リンクアンドモチベーション | <2170> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
博展 | <2173> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
サニーサイドアップグループ | <2180> | サービス業 | 一部 | 6月30日 |
パーソルホールディングス | <2181> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
テラ | <2191> | サービス業 | ジャスダック | 12月31日 |
エスクリ | <2196> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
江崎グリコ | <2206> | 食料品 | 一部 | 12月31日 |
第一屋製パン | <2215> | 食料品 | 一部 | 12月31日 |
コモ | <2224> | 食料品 | ジャスダック | 3月31日 |
林兼産業 | <2286> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
福留ハム | <2291> | 食料品 | 二部 | 3月31日 |
ソフトフロントホールディングス | <2321> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
フォーサイド | <2330> | 情報・通信業 | ジャスダック | 12月31日 |
イオレ | <2334> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
極楽湯ホールディングス | <2340> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
トランスジェニック | <2342> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
ヒューマンホールディングス | <2415> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
ツカダ・グローバルホールディング | <2418> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
共同ピーアール | <2436> | サービス業 | ジャスダック | 12月31日 |
インフォマート | <2492> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
オリエンタルコンサルタンツホールディングス | <2498> | サービス業 | ジャスダック | 9月30日 |
日本和装ホールディングス | <2499> | サービス業 | 二部 | 12月31日 |
キリンホールディングス | <2503> | 食料品 | 一部 | 12月31日 |
フルッタフルッタ | <2586> | 食料品 | マザーズ | 3月31日 |
サントリー食品インターナショナル | <2587> | 食料品 | 一部 | 12月31日 |
まんだらけ | <2652> | 小売業 | 二部 | 9月30日 |
アスモ | <2654> | 小売業 | 二部 | 3月31日 |
夢みつけ隊 | <2673> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
ピクセルカンパニーズ | <2743> | 卸売業 | ジャスダック | 12月31日 |
フジオフードグループ本社 | <2752> | 小売業 | 一部 | 12月31日 |
ひらまつ | <2764> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
コメ兵ホールディングス | <2780> | 小売業 | 二部 | 3月31日 |
やまみ | <2820> | 食料品 | 一部 | 6月30日 |
デルソーレ | <2876> | 食料品 | ジャスダック | 3月31日 |
日本たばこ産業 | <2914> | 食料品 | 一部 | 12月31日 |
ケンコーマヨネーズ | <2915> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
篠崎屋 | <2926> | 食料品 | 二部 | 9月30日 |
STIフードホールディングス | <2932> | 食料品 | 二部 | 12月31日 |
紀文食品 | <2933> | 食料品 | 一部 | 3月31日 |
日本調理機 | <2961> | 金属製品 | 二部 | 9月30日 |
グッドライフカンパニー | <2970> | 不動産業 | ジャスダック | 12月31日 |
ランディックス | <2981> | 不動産業 | マザーズ | 3月31日 |
LAホールディングス | <2986> | 不動産業 | ジャスダック | 12月31日 |
片倉工業 | <3001> | 繊維製品 | 一部 | 12月31日 |
アプライド | <3020> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
ビューティ花壇 | <3041> | 卸売業 | 二部 | 6月30日 |
セキュアヴェイル | <3042> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
ペッパーフードサービス | <3053> | 小売業 | 一部 | 12月31日 |
ハイパー | <3054> | 卸売業 | 一部 | 12月31日 |
三洋堂ホールディングス | <3058> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
あい ホールディングス | <3076> | 卸売業 | 一部 | 6月30日 |
マツキヨココカラ&カンパニー | <3088> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
オーシャンシステム | <3096> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
マーチャント・バンカーズ | <3121> | サービス業 | 二部 | 3月31日 |
マーケットエンタープライズ | <3135> | 小売業 | 一部 | 6月30日 |
富士山マガジンサービス | <3138> | 小売業 | マザーズ | 12月31日 |
オーウイル | <3143> | 卸売業 | 二部 | 3月31日 |
ICDAホールディングス | <3184> | 小売業 | 二部 | 3月31日 |
サンワカンパニー | <3187> | 小売業 | マザーズ | 9月30日 |
すかいらーくホールディングス | <3197> | 小売業 | 一部 | 12月31日 |
ゼネラル・オイスター | <3224> | 小売業 | マザーズ | 3月31日 |
ウィル | <3241> | 不動産業 | 二部 | 12月31日 |
地主 | <3252> | 不動産業 | 一部 | 12月31日 |
プレサンスコーポレーション | <3254> | 不動産業 | 一部 | 9月30日 |
アスコット | <3264> | 不動産業 | ジャスダック | 9月30日 |
日本管理センター | <3276> | 不動産業 | 一部 | 12月31日 |
サンセイランディック | <3277> | 不動産業 | 一部 | 12月31日 |
オープンハウスグループ | <3288> | 不動産業 | 一部 | 9月30日 |
飯田グループホールディングス | <3291> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
アズマハウス | <3293> | 不動産業 | ジャスダック | 3月31日 |
ムゲンエステート | <3299> | 不動産業 | 一部 | 12月31日 |
アンビション DX ホールディングス | <3300> | 不動産業 | マザーズ | 6月30日 |
帝国繊維 | <3302> | 繊維製品 | 一部 | 12月31日 |
レカム | <3323> | 卸売業 | ジャスダック | 9月30日 |
クリヤマホールディングス | <3355> | 卸売業 | 二部 | 12月31日 |
ワイエスフード | <3358> | 小売業 | ジャスダック | 3月31日 |
cotta | <3359> | 卸売業 | マザーズ | 9月30日 |
関門海 | <3372> | 小売業 | 二部 | 3月31日 |
内外テック | <3374> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
コスモ・バイオ | <3386> | 卸売業 | ジャスダック | 12月31日 |
INEST | <3390> | 卸売業 | ジャスダック | 3月31日 |
スターティアホールディングス | <3393> | 卸売業 | 一部 | 3月31日 |
トリドールホールディングス | <3397> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
北日本紡績 | <3409> | 繊維製品 | 二部 | 3月31日 |
ピクスタ | <3416> | 小売業 | マザーズ | 12月31日 |
RS Technologies | <3445> | 金属製品 | 一部 | 12月31日 |
ジェイテックコーポレーション | <3446> | 金属製品 | 一部 | 6月30日 |
信和 | <3447> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
デュアルタップ | <3469> | 不動産業 | 二部 | 6月30日 |
フェイスネットワーク | <3489> | 不動産業 | 一部 | 3月31日 |
マリオン | <3494> | 不動産業 | ジャスダック | 9月30日 |
リネットジャパングループ | <3556> | 小売業 | マザーズ | 9月30日 |
力の源ホールディングス | <3561> | 小売業 | 一部 | 3月31日 |
フジックス | <3600> | 繊維製品 | 二部 | 3月31日 |
マツオカコーポレーション | <3611> | 繊維製品 | 一部 | 3月31日 |
データホライゾン | <3628> | 情報・通信業 | マザーズ | 6月30日 |
アイスタイル | <3660> | 情報・通信業 | 一部 | 6月30日 |
エムアップホールディングス | <3661> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
モブキャストホールディングス | <3664> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
ソフトマックス | <3671> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
オークファン | <3674> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
クロス・マーケティンググループ | <3675> | 情報・通信業 | 一部 | 6月30日 |
じげん | <3679> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
サイバーリンクス | <3683> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
CARTA HOLDINGS | <3688> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
リアルワールド | <3691> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
オプティム | <3694> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
特種東海製紙 | <3708> | パルプ・紙 | 一部 | 3月31日 |
アプリックス | <3727> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
インタートレード | <3747> | 情報・通信業 | 二部 | 9月30日 |
アエリア | <3758> | 情報・通信業 | ジャスダック | 12月31日 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | <3765> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
イメージ情報開発 | <3803> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
リミックスポイント | <3825> | 情報・通信業 | 二部 | 3月31日 |
アイフリークモバイル | <3845> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
アステリア | <3853> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
Abalance | <3856> | 電気機器 | 二部 | 6月30日 |
ユビキタスAIコーポレーション | <3858> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
三菱製紙 | <3864> | パルプ・紙 | 一部 | 3月31日 |
メディカル・データ・ビジョン | <3902> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
カヤック | <3904> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
ショーケース | <3909> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
Aiming | <3911> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
ランドコンピュータ | <3924> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
ダブルスタンダード | <3925> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
フーバーブレイン | <3927> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
マイネット | <3928> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
チエル | <3933> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
朝日印刷 | <3951> | パルプ・紙 | 二部 | 3月31日 |
シンクロ・フード | <3963> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
オークネット | <3964> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
うるる | <3979> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
ビーグリー | <3981> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
オロ | <3983> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
ビーブレイクシステムズ | <3986> | 情報・通信業 | マザーズ | 6月30日 |
シェアリングテクノロジー | <3989> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
PKSHA Technology | <3993> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
ナレッジスイート | <3999> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
昭和電工 | <4004> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
ヘッドウォータース | <4011> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
スタメン | <4019> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
ビートレンド | <4020> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
ラサ工業 | <4022> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
多木化学 | <4025> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
片倉コープアグリ | <4031> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
フィーチャ | <4052> | 情報・通信業 | マザーズ | 6月30日 |
日本情報クリエイト | <4054> | 情報・通信業 | マザーズ | 6月30日 |
トヨクモ | <4058> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
ジィ・シィ企画 | <4073> | 情報・通信業 | マザーズ | 6月30日 |
ラキール | <4074> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
チタン工業 | <4098> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
かっこ | <4166> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
ココペリ | <4167> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
ヤプリ | <4168> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
Kaizen Platform | <4170> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
Sharing Innovations | <4178> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
Appier Group | <4180> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
東京応化工業 | <4186> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
ファブリカコミュニケーションズ | <4193> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
ネオマーケティング | <4196> | 情報・通信業 | ジャスダック | 9月30日 |
HCSホールディングス | <4200> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
児玉化学工業 | <4222> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
サンエー化研 | <4234> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
ウルトラファブリックス・ホールディングス | <4235> | 化学 | ジャスダック | 12月31日 |
クラスターテクノロジー | <4240> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
ダイキアクシス | <4245> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
サインド | <4256> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
網屋 | <4258> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
エクサウィザーズ | <4259> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
ハイブリッドテクノロジーズ | <4260> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
アジアクエスト | <4261> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
細谷火工 | <4274> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
アミューズ | <4301> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
Eストアー | <4304> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
電通グループ | <4324> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
ネクシィーズグループ | <4346> | サービス業 | 一部 | 9月30日 |
ユミルリンク | <4372> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
ROBOT PAYMENT | <4374> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
セーフィー | <4375> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
くふうカンパニー | <4376> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
Photosynth | <4379> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
ビープラッツ | <4381> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
ロジザード | <4391> | 情報・通信業 | マザーズ | 6月30日 |
バンク・オブ・イノベーション | <4393> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
ミヨシ油脂 | <4404> | 食料品 | 一部 | 12月31日 |
ブロードエンタープライズ | <4415> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
True Data | <4416> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
Finatextホールディングス | <4419> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
イーソル | <4420> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
ディ・アイ・システム | <4421> | 情報・通信業 | ジャスダック | 9月30日 |
アルテリア・ネットワークス | <4423> | 情報・通信業 | 一部 | 3月31日 |
Kudan | <4425> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
シノプス | <4428> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
ミンカブ・ジ・インフォノイド | <4436> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
gooddaysホールディングス | <4437> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
バルテス | <4442> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
インフォネット | <4444> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
リビン・テクノロジーズ | <4445> | 情報・通信業 | マザーズ | 9月30日 |
ギフティ | <4449> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
パワーソリューションズ | <4450> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
メドレー | <4480> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
ベース | <4481> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
ウィルズ | <4482> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
ランサーズ | <4484> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
ユナイトアンドグロウ | <4486> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
スペースマーケット | <4487> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
ペイロール | <4489> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
ゼネテック | <4492> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
サイバーセキュリティクラウド | <4493> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
コマースOneホールディングス | <4496> | 情報・通信業 | マザーズ | 3月31日 |
Speee | <4499> | 情報・通信業 | ジャスダック | 9月30日 |
日医工 | <4541> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
東和薬品 | <4553> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
ラクオリア創薬 | <4579> | 医薬品 | ジャスダック | 12月31日 |
カイオム・バイオサイエンス | <4583> | 医薬品 | マザーズ | 12月31日 |
ヘリオス | <4593> | 医薬品 | マザーズ | 12月31日 |
Delta-Fly Pharma | <4598> | 医薬品 | マザーズ | 3月31日 |
サカタインクス | <4633> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
東洋インキSCホールディングス | <4634> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
サニックス | <4651> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
ダイオーズ | <4653> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
リゾートトラスト | <4681> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
ワシントンホテル | <4691> | サービス業 | 二部 | 3月31日 |
クリップコーポレーション | <4705> | サービス業 | ジャスダック | 3月31日 |
KeyHolder | <4712> | サービス業 | ジャスダック | 12月31日 |
CAC Holdings | <4725> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
トスネット | <4754> | サービス業 | ジャスダック | 9月30日 |
Nexus Bank | <4764> | 情報・通信業 | ジャスダック | 12月31日 |
サイボウズ | <4776> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
スカラ | <4845> | 情報・通信業 | 一部 | 6月30日 |
ファンペップ | <4881> | 医薬品 | マザーズ | 12月31日 |
ペルセウスプロテオミクス | <4882> | 医薬品 | マザーズ | 3月31日 |
モダリス | <4883> | 医薬品 | マザーズ | 12月31日 |
クリングルファーマ | <4884> | 医薬品 | マザーズ | 9月30日 |
サワイグループホールディングス | <4887> | 医薬品 | 一部 | 3月31日 |
レナサイエンス | <4889> | 医薬品 | マザーズ | 3月31日 |
ライオン | <4912> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
コーセー | <4922> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
ポーラ・オルビスホールディングス | <4927> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
アルマード | <4932> | 化学 | ジャスダック | 3月31日 |
Waqoo | <4937> | 化学 | マザーズ | 9月30日 |
星光PMC | <4963> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
メック | <4971> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
新田ゼラチン | <4977> | 化学 | 一部 | 3月31日 |
アース製薬 | <4985> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
ドラフト | <5070> | 建設業 | マザーズ | 12月31日 |
ヴィス | <5071> | 建設業 | 二部 | 3月31日 |
テスホールディングス | <5074> | 建設業 | 一部 | 6月30日 |
インフロニア・ホールディングス | <5076> | 建設業 | 一部 | 3月31日 |
ニチリン | <5184> | ゴム製品 | 二部 | 12月31日 |
日本ヒューム | <5262> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
日本コンクリート工業 | <5269> | ガラス・土石製品 | 一部 | 3月31日 |
東洋炭素 | <5310> | ガラス・土石製品 | 一部 | 12月31日 |
ダントーホールディングス | <5337> | ガラス・土石製品 | 一部 | 12月31日 |
理研コランダム | <5395> | ガラス・土石製品 | 二部 | 12月31日 |
大和重工 | <5610> | 鉄鋼 | 二部 | 12月31日 |
メタルアート | <5644> | 鉄鋼 | 二部 | 3月31日 |
イボキン | <5699> | 鉄鋼 | ジャスダック | 12月31日 |
JMC | <5704> | 非鉄金属 | マザーズ | 12月31日 |
DOWAホールディングス | <5714> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 |
アサカ理研 | <5724> | 非鉄金属 | ジャスダック | 9月30日 |
リョービ | <5851> | 非鉄金属 | 一部 | 12月31日 |
アーレスティ | <5852> | 非鉄金属 | 一部 | 3月31日 |
駒井ハルテック | <5915> | 金属製品 | 一部 | 3月31日 |
川岸工業 | <5921> | 金属製品 | 二部 | 9月30日 |
元旦ビューティ工業 | <5935> | 金属製品 | ジャスダック | 3月31日 |
ノーリツ | <5943> | 金属製品 | 一部 | 12月31日 |
日本パワーファスニング | <5950> | 金属製品 | 二部 | 12月31日 |
フジマック | <5965> | 金属製品 | 二部 | 12月31日 |
オーネックス | <5987> | 金属製品 | ジャスダック | 6月30日 |
協立エアテック | <5997> | 金属製品 | ジャスダック | 12月31日 |
サイジニア | <6031> | サービス業 | マザーズ | 6月30日 |
エクストリーム | <6033> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
イード | <6038> | サービス業 | マザーズ | 6月30日 |
レントラックス | <6045> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
リブセンス | <6054> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
ユニバーサル園芸社 | <6061> | サービス業 | ジャスダック | 6月30日 |
インパクトホールディングス | <6067> | サービス業 | マザーズ | 12月31日 |
トレンダーズ | <6069> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
バリューHR | <6078> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
ライドオンエクスプレスホールディングス | <6082> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | <6085> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | <6090> | サービス業 | マザーズ | 6月30日 |
エンバイオ・ホールディングス | <6092> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
フリークアウト・ホールディングス | <6094> | サービス業 | マザーズ | 9月30日 |
メドピア | <6095> | サービス業 | 一部 | 9月30日 |
レアジョブ | <6096> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
リクルートホールディングス | <6098> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
ソディック | <6143> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
小田原エンジニアリング | <6149> | 機械 | ジャスダック | 12月31日 |
ブランジスタ | <6176> | サービス業 | マザーズ | 9月30日 |
AppBank | <6177> | サービス業 | マザーズ | 12月31日 |
日本郵政 | <6178> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
タメニー | <6181> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
フェニックスバイオ | <6190> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
ハイアス・アンド・カンパニー | <6192> | サービス業 | マザーズ | 9月30日 |
キャリア | <6198> | サービス業 | マザーズ | 9月30日 |
石川製作所 | <6208> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
オーケーエム | <6229> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
ACSL | <6232> | 機械 | マザーズ | 12月31日 |
極東産機 | <6233> | 機械 | ジャスダック | 9月30日 |
オプトラン | <6235> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
NCホールディングス | <6236> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
イワキ | <6237> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
フリュー | <6238> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
日阪製作所 | <6247> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
やまびこ | <6250> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
野村マイクロ・サイエンス | <6254> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
コンバム | <6265> | 機械 | ジャスダック | 12月31日 |
タツモ | <6266> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
SMC | <6273> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
日本エアーテック | <6291> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
シンニッタン | <6319> | 鉄鋼 | 一部 | 3月31日 |
クボタ | <6326> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
明治機械 | <6334> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
フリージア・マクロス | <6343> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
荏原製作所 | <6361> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
電業社機械製作所 | <6365> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
日機装 | <6376> | 精密機器 | 一部 | 12月31日 |
宇野澤組鐵工所 | <6396> | 機械 | 二部 | 3月31日 |
不二精機 | <6400> | 機械 | ジャスダック | 12月31日 |
小倉クラッチ | <6408> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
桂川電機 | <6416> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
高見沢サイバネティックス | <6424> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
ユニバーサルエンターテインメント | <6425> | 機械 | ジャスダック | 12月31日 |
ヒーハイスト | <6433> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
大和冷機工業 | <6459> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
日本トムソン | <6480> | 機械 | 一部 | 3月31日 |
NFKホールディングス | <6494> | 機械 | ジャスダック | 3月31日 |
ハマイ | <6497> | 機械 | ジャスダック | 12月31日 |
東芝 | <6502> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
Orchestra Holdings | <6533> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
船場 | <6540> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
FCホールディングス | <6542> | サービス業 | ジャスダック | 6月30日 |
インターネットインフィニティー | <6545> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
グリーンズ | <6547> | サービス業 | 一部 | 6月30日 |
ツナググループ・ホールディングス | <6551> | サービス業 | 一部 | 9月30日 |
エスユーエス | <6554> | サービス業 | マザーズ | 9月30日 |
みらいワークス | <6563> | サービス業 | マザーズ | 9月30日 |
ミダックホールディングス | <6564> | サービス業 | 一部 | 3月31日 |
要興業 | <6566> | サービス業 | 二部 | 3月31日 |
共和コーポレーション | <6570> | サービス業 | 二部 | 3月31日 |
キュービーネットホールディングス | <6571> | サービス業 | 一部 | 6月30日 |
アジャイルメディア・ネットワーク | <6573> | サービス業 | マザーズ | 12月31日 |
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | <6575> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
ライトアップ | <6580> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
マブチモーター | <6592> | 電気機器 | 一部 | 12月31日 |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス | <6615> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
トレックス・セミコンダクター | <6616> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
ダブル・スコープ | <6619> | 電気機器 | 一部 | 12月31日 |
SEMITEC | <6626> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 |
大日光・エンジニアリング | <6635> | 電気機器 | ジャスダック | 12月31日 |
シライ電子工業 | <6658> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 |
エスケーエレクトロニクス | <6677> | 電気機器 | ジャスダック | 9月30日 |
ズーム | <6694> | 電気機器 | ジャスダック | 12月31日 |
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | <6699> | 電気機器 | 一部 | 3月31日 |
アルバック | <6728> | 電気機器 | 一部 | 6月30日 |
ピクセラ | <6731> | 電気機器 | 二部 | 9月30日 |
サン電子 | <6736> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 |
天昇電気工業 | <6776> | 化学 | 二部 | 3月31日 |
santec | <6777> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 |
RVH | <6786> | サービス業 | 二部 | 3月31日 |
ローランド ディー.ジー. | <6789> | 電気機器 | 一部 | 12月31日 |
新コスモス電機 | <6824> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 |
アライドテレシスホールディングス | <6835> | 電気機器 | 二部 | 12月31日 |
多摩川ホールディングス | <6838> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 |
堀場製作所 | <6856> | 電気機器 | 一部 | 12月31日 |
OBARA GROUP | <6877> | 電気機器 | 一部 | 9月30日 |
フェローテックホールディングス | <6890> | 電気機器 | ジャスダック | 3月31日 |
オプテックスグループ | <6914> | 電気機器 | 一部 | 12月31日 |
千代田インテグレ | <6915> | 電気機器 | 一部 | 12月31日 |
ソフィアホールディングス | <6942> | 情報・通信業 | ジャスダック | 3月31日 |
名村造船所 | <7014> | 輸送用機器 | 一部 | 3月31日 |
スプリックス | <7030> | サービス業 | 一部 | 9月30日 |
インバウンドテック | <7031> | サービス業 | マザーズ | 3月31日 |
