きょう、2月15日(火)に決算発表を予定している企業は次の通り。 企業名 銘柄コード 業種 市場区分 決算期末 福田組 <1899> 建設業一部12月31日 ジェイエイシーリクルートメント <2124> サービ
きょう、2月15日(火)に決算発表を予定している企業は次の通り。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算期末 |
|---|---|---|---|---|
| 福田組 | <1899> | 建設業 | 一部 | 12月31日 |
| ジェイエイシーリクルートメント | <2124> | サービス業 | 一部 | 12月31日 |
| 山崎製パン | <2212> | 食料品 | 一部 | 12月31日 |
| アサヒグループホールディングス | <2502> | 食料品 | 一部 | 12月31日 |
| ホットランド | <3196> | 小売業 | 一部 | 12月31日 |
| トーア紡コーポレーション | <3204> | 繊維製品 | 一部 | 12月31日 |
| ビーロット | <3452> | 不動産業 | 一部 | 12月31日 |
| ALBERT | <3906> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| ノムラシステムコーポレーション | <3940> | 情報・通信業 | 一部 | 12月31日 |
| ワンキャリア | <4377> | 情報・通信業 | マザーズ | 12月31日 |
| リベルタ | <4935> | 化学 | ジャスダック | 12月31日 |
| TOYO TIRE | <5105> | ゴム製品 | 一部 | 12月31日 |
| ブリヂストン | <5108> | ゴム製品 | 一部 | 12月31日 |
| 倉元製作所 | <5216> | ガラス・土石製品 | ジャスダック | 12月31日 |
| シリウスビジョン | <6276> | 機械 | ジャスダック | 12月31日 |
| 井関農機 | <6310> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
| ツバキ・ナカシマ | <6464> | 機械 | 一部 | 12月31日 |
| HANATOUR JAPAN | <6561> | サービス業 | マザーズ | 12月31日 |
| ウインテスト | <6721> | 電気機器 | 二部 | 12月31日 |
| ピジョン | <7956> | その他製品 | 一部 | 12月31日 |
| コクヨ | <7984> | その他製品 | 一部 | 12月31日 |
| ユニ・チャーム | <8113> | 化学 | 一部 | 12月31日 |
| フロンティア不動産投資法人 | <8964> | REIT | REIT | 12月31日 |
| 東海汽船 | <9173> | 海運業 | 二部 | 12月31日 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「厚生年金」を月25万円もらうための3つの方法
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・「電気・ガス・水道代を節約したい」人がやってはいけないこと
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)
・ ひろゆきが「宝くじを買うこと」を問題視した本当の理由
