きょう6月10日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 ベルグアース <1383> 水産・農林業スタンダード第2四半期 フルスピード <2159> サービス業スタンダード本決
きょう6月10日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなりの企業が発表を予定している。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
---|---|---|---|---|
ベルグアース | <1383> | 水産・農林業 | スタンダード | 第2四半期 |
フルスピード | <2159> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
ケア21 | <2373> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
ギグワークス | <2375> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
アスカネット | <2438> | サービス業 | グロース | 本決算 |
テンポスホールディングス | <2751> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
ランドネット | <2991> | 不動産業 | スタンダード | 第3四半期 |
ラクーンホールディングス | <3031> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
丸善CHIホールディングス | <3159> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
アゼアス | <3161> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
鳥貴族ホールディングス | <3193> | 小売業 | プライム | 第3四半期 |
アールエイジ | <3248> | 不動産業 | スタンダード | 第2四半期 |
クロスプラス | <3320> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
稲葉製作所 | <3421> | 金属製品 | スタンダード | 第3四半期 |
シーアールイー | <3458> | 不動産業 | プライム | 第3四半期 |
日東製網 | <3524> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
モルフォ | <3653> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
ポールトゥウィンホールディングス | <3657> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
エイチーム | <3662> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
ソフトウェア・サービス | <3733> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
フリービット | <3843> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
gumi | <3903> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
ネオジャパン | <3921> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
シャノン | <3976> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
神島化学工業 | <4026> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 本決算 |
ブレインズテクノロジー | <4075> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
エッジテクノロジー | <4268> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
ユークス | <4334> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
HEROZ | <4382> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
ラクスル | <4384> | 情報・通信業 | プライム | 第3四半期 |
トビラシステムズ | <4441> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
クミアイ化学工業 | <4996> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
モイ | <5031> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
オハラ | <5218> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第2四半期 |
共和工業所 | <5971> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
イトクロ | <6049> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
巴工業 | <6309> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
石井表記 | <6336> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
サムコ | <6387> | 機械 | プライム | 第3四半期 |
インスペック | <6656> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
OSGコーポレーション | <6757> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
三井ハイテック | <6966> | 電気機器 | プライム | 第1四半期 |
さくらさくプラス | <7097> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
浜木綿 | <7682> | 小売業 | スタンダード | 第3四半期 |
アースインフィニティ | <7692> | 小売業 | スタンダード | 第3四半期 |
光・彩 | <7878> | その他製品 | スタンダード | 第1四半期 |
トーホー | <8142> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
メディア総研 | <9242> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
シーイーシー | <9692> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
精養軒 | <9734> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
鳥貴族ホールディングスは、1986年設立。焼き鳥のチェーン店「鳥貴族」を617店舗(2022年5月末現在)展開している。2014年に食材の国産比率向上の取り組みを始め、2016年10月よりフードメニューすべての食材が国産となった。
稲葉製作所は1950年に設立、オフィス家具および物置の製造・販売を行っている。生産設備やライン編成を自社で設計・製作するため、製品の97%が自社による一貫生産。また、1961年に鋼製事務用机の販売を開始。1986年オフィスデスク「Trygon(トリゴン)」がグッドデザイン大賞、2010年にはオフィスチェア「Xair」もグッドデザイン賞を受賞している。
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・6月に届く「年金振込通知書」 捨てちゃいけない3つの場合
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・新たに10万円!「住民税がかからない世帯」の救済制度
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?(外部)
・加給年金が支給停止になる2つのケース