きょう6月13日(月)に決算発表を予定している企業は次の通り。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 フィット <1436> 建設業グロース本決算 アイ・ケイ・ケイホールディングス <2198> サービス業プライム第2四半期 学情 <2301> サ
きょう6月13日(月)に決算発表を予定している企業は次の通り。
企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
---|---|---|---|---|
フィット | <1436> | 建設業 | グロース | 本決算 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス | <2198> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
学情 | <2301> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
ブラス | <2424> | サービス業 | プライム | 第3四半期 |
ツクルバ | <2978> | 不動産業 | グロース | 第3四半期 |
アールプランナー | <2983> | 不動産業 | グロース | 第1四半期 |
神戸物産 | <3038> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
Hamee | <3134> | 小売業 | プライム | 本決算 |
トーエル | <3361> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
丸千代山岡家 | <3399> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
バルニバービ | <3418> | 小売業 | グロース | 第3四半期 |
グッドコムアセット | <3475> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
ジェイ・エス・ビー | <3480> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
JMホールディングス | <3539> | 小売業 | プライム | 第3四半期 |
アセンテック | <3565> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
システム ディ | <3804> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
SKIYAKI | <3995> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
ビジョナル | <4194> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
ジャストプランニング | <4287> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
ロングライフホールディング | <4355> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
CINC | <4378> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
VALUENEX | <4422> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
スマレジ | <4431> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
セルソース | <4880> | 医薬品 | グロース | 第2四半期 |
プレミアアンチエイジング | <4934> | 化学 | グロース | 第3四半期 |
ウエスコホールディングス | <6091> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
フロンティアインターナショナル | <7050> | サービス業 | グロース | 本決算 |
Macbee Planet | <7095> | サービス業 | グロース | 本決算 |
タンゴヤ | <7126> | 小売業 | スタンダード | 第3四半期 |
のむら産業 | <7131> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
サーキュレーション | <7379> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
オーエムツーネットワーク | <7614> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
NATTY SWANKYホールディングス | <7674> | 小売業 | グロース | 第1四半期 |
ウイルコホールディングス | <7831> | その他製品 | スタンダード | 第2四半期 |
萩原工業 | 7856 | その他製品 | プライム | 第2四半期 |
ナイガイ | <8013> | 繊維製品 | スタンダード | 第1四半期 |
トルク | <8077> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
正栄食品工業 | <8079> | プライム | 第2四半期 | |
REVOLUTION | <8894> | 不動産業 | スタンダード | 第2四半期 |
エイチ・アイ・エス | <9603> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
オーエス | <9637> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
正栄食品工業は1947年設立、食品業界向けに原料乳製品、油脂類、乾燥果実・ナッツ類などの食品原材料の輸入、仕入、販売を主要業務としており、菓子類や乾燥果実類の商品の製造・販売も行っている。
エイチ・アイ・エスは1980年設立、東京都に本社を構えており、海外旅行を中心に取り扱っている大手旅行会社。ハウステンボスやホテル運営なども行っている。
スマレジは2001年大阪府にて創業。2011年にクラウドPOSレジ・システムのスマレジをリリース。登録店舗数は11.2万店舗に達する(2022年5月末現在)。ほかにも、飲食店の注文管理システムのスマレジ・ウェイターなどを手がける。
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・6月に届く「年金振込通知書」 捨てちゃいけない3つの場合
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・新たに10万円!「住民税がかからない世帯」の救済制度
・SBI証券と楽天証券どちらで開設する?(外部)
・加給年金が支給停止になる2つのケース