きょう10月13日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなり企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 エムビーエス <1401> 建設業グロース第1四半期 インターライフホールディングス <1418> 建設業スタンダード
きょう10月13日(木)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなり企業が発表を予定している。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
|---|---|---|---|---|
| エムビーエス | <1401> | 建設業 | グロース | 第1四半期 |
| インターライフホールディングス | <1418> | 建設業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 暁飯島工業 | <1997> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
| E・Jホールディングス | <2153> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| S Foods | <2292> | 食料品 | プライム | 第2四半期 |
| いちご | <2337> | 不動産業 | プライム | 第2四半期 |
| アルバイトタイムス | <2341> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ディップ | <2379> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| アウンコンサルティング | <2459> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 大黒天物産 | <2791> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| ファーマライズホールディングス | <2796> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| セイヒョー | <2872> | 食料品 | スタンダード | 第2四半期 |
| カワサキ | <3045> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| ライフフーズ | <3065> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ジェーソン | <3080> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| シーズメン | <3083> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ラクト・ジャパン | <3139> | 卸売業 | プライム | 第3四半期 |
| 白鳩 | <3192> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| サムティ | <3244> | 不動産業 | プライム | 第3四半期 |
| フィル・カンパニー | <3267> | 建設業 | プライム | 第3四半期 |
| ヒューリックリート投資法人 | <3295> | REIT | REIT | - |
| 東武住販 | <3297> | 不動産業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ティーケーピー | <3479> | 不動産業 | グロース | 第2四半期 |
| アズ企画設計 | <3490> | 不動産業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 農業総合研究所 | <3541> | 卸売業 | グロース | 本決算 |
| ほぼ日 | <3560> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| メディアドゥ | <3678> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| PR TIMES | <3922> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| インターファクトリー | <4057> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| チームスピリット | <4397> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| 東名 | <4439> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| ヴィッツ | <4440> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| Sansan | <4443> | 情報・通信業 | プライム | 第1四半期 |
| ダイト | <4577> | 医薬品 | プライム | 第1四半期 |
| 川上塗料 | <4616> | 化学 | スタンダード | 第3四半期 |
| 明光ネットワークジャパン | <4668> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| 川崎地質 | <4673> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
| トーセ | <4728> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| アルファ | <4760> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| MORESCO | <5018> | 石油・石炭製品 | プライム | 第2四半期 |
| トリプルアイズ | <5026> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| TONE | <5967> | 金属製品 | スタンダード | 第1四半期 |
| 三機サービス | <6044> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| 津田駒工業 | <6217> | 機械 | スタンダード | 第3四半期 |
| 竹内製作所 | <6432> | 機械 | プライム | 第2四半期 |
| 前澤工業 | <6489> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| 東洋電機製造 | <6505> | 電気機器 | スタンダード | 第1四半期 |
| 日宣 | <6543> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| エヌリンクス | <6578> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ツインバード工業 | <6897> | 電気機器 | スタンダード | 第2四半期 |
| ジオコード | <7357> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 良品計画 | <7453> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| スリーエフ | <7544> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| トランザクション | <7818> | その他製品 | プライム | 本決算 |
| グラファイトデザイン | <7847> | その他製品 | スタンダード | 第2四半期 |
| ラピーヌ | <8143> | 繊維製品 | スタンダード | 第2四半期 |
| リテールパートナーズ | <8167> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| 東天紅 | <8181> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 松屋 | <8237> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| 井筒屋 | <8260> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ビーウィズ | <9216> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| フューチャーリンクネットワーク | <9241> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| ブックオフグループホールディングス | <9278> | 小売業 | プライム | 第1四半期 |
| USEN-NEXT HOLDINGS | <9418> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| 松竹 | <9601> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| オオバ | <9765> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| 昴 | <9778> | サービス業 | スタンダード | 第2四半期 |
| テーオーホールディングス | <9812> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ファーストリテイリング | <9983> | 小売業 | プライム | 本決算 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・老後破産するアブナイお金の使い方
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・10月から年金が減る?振り込み額が少なくなる2つのパターン
・積立NISAを始めるタイミングは2022年がベスト?(外部)
・金運アップにつながる朝の習慣4選