きょう10月14日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなり企業が発表を予定している。 企業名銘柄コード業種市場区分決算種別 JESCOホールディングス <1434> 建設業スタンダード本決算 パソナグループ <2168> サービス業プライム第
きょう10月14日(金)に決算発表を予定している企業は次の通り。公開の集中日でかなり企業が発表を予定している。
| 企業名 | 銘柄コード | 業種 | 市場区分 | 決算種別 |
|---|---|---|---|---|
| JESCOホールディングス | <1434> | 建設業 | スタンダード | 本決算 |
| パソナグループ | <2168> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| 柿安本店 | <2294> | 食料品 | プライム | 第2四半期 |
| プラップジャパン | <2449> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| 出前館 | <2484> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| ブロッコリー | <2706> | その他製品 | スタンダード | 第2四半期 |
| フェスタリアホールディングス | <2736> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | <2769> | 小売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ワイズテーブルコーポレーション | <2798> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | <2884> | 食料品 | プライム | 第2四半期 |
| AFC-HDアムスライフサイエンス | <2927> | 食料品 | スタンダード | 本決算 |
| 北の達人コーポレーション | <2930> | 化学 | プライム | 第2四半期 |
| ジェイフロンティア | <2934> | 食料品 | グロース | 第1四半期 |
| サンケイリアルエステート投資法人 | <2972> | REIT | REIT | - |
| パシフィックネット | <3021> | サービス業 | スタンダード | 第1四半期 |
| ハブ | <3030> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| ジンズホールディングス | <3046> | 小売業 | プライム | 本決算 |
| DDホールディングス | <3073> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| ドトール・日レスホールディングス | <3087> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| スーパーバリュー | <3094> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 黒谷 | <3168> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| ハピネス・アンド・ディ | <3174> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| ありがとうサービス | <3177> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 買取王国 | <3181> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| ANAP | <3189> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| SFPホールディングス | <3198> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| エスエルディー | <3223> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| 三栄建築設計 | <3228> | 不動産業 | プライム | 本決算 |
| ファンドクリエーショングループ | <3266> | 不動産業 | スタンダード | 第3四半期 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | <3387> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| 日創プロニティ | <3440> | 金属製品 | スタンダード | 本決算 |
| ラサールロジポート投資法人 | <3466> | REIT | REIT | - |
| 三菱地所物流リート投資法人 | <3481> | REIT | REIT | - |
| 住江織物 | <3501> | 繊維製品 | プライム | 第1四半期 |
| アクサスホールディングス | <3536> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| 串カツ田中ホールディングス | <3547> | 小売業 | スタンダード | 第3四半期 |
| ユナイテッド&コレクティブ | <3557> | 小売業 | グロース | 第2四半期 |
| ロコンド | <3558> | 小売業 | グロース | 第2四半期 |
| No.1 | <3562> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| JNSホールディングス | <3627> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| メディカルネット | <3645> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| ジー・スリーホールディングス | <3647> | 情報・通信業 | スタンダード | 本決算 |
| SHIFT | <3697> | 情報・通信業 | プライム | 本決算 |
| IGポート | <3791> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| システムインテグレータ | <3826> | 情報・通信業 | スタンダード | 第2四半期 |
| テラスカイ | <3915> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| エディア | <3935> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
| エルテス | <3967> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
| エコモット | <3987> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| UUUM | <3990> | 情報・通信業 | グロース | 第1四半期 |
| ウォンテッドリー | <3991> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| サインポスト | <3996> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| アララ | <4015> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| MITホールディングス | <4016> | 情報・通信業 | スタンダード | 第3四半期 |
| クリーマ | <4017> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
| ティアンドエス | <4055> | 情報・通信業 | グロース | 第3四半期 |
| ココナラ | <4176> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| テンダ | <4198> | 情報・通信業 | スタンダード | 第1四半期 |
| BeeX | <4270> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
| モビルス | <4370> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| サイエンスアーツ | <4412> | 情報・通信業 | グロース | 本決算 |
| リックソフト | <4429> | 情報・通信業 | グロース | 第2四半期 |
| サーバーワークス | <4434> | 情報・通信業 | プライム | 第2四半期 |
| 室町ケミカル | <4885> | 医薬品 | スタンダード | 第1四半期 |
| セレコーポレーション | <5078> | 建設業 | スタンダード | 第2四半期 |
| アサヒ衛陶 | <5341> | ガラス・土石製品 | スタンダード | 第3四半期 |
| Gunosy | <6047> | サービス業 | プライム | 第1四半期 |
| デザインワン・ジャパン | <6048> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| ベクトル | <6058> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| シンメンテホールディングス | <6086> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| タケダ機械 | <6150> | 機械 | スタンダード | 第1四半期 |
| アクアライン | <6173> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| メタリアル | <6182> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| セラク | <6199> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| オキサイド | <6521> | 電気機器 | グロース | 第2四半期 |
| アスタリスク | <6522> | 電気機器 | グロース | 本決算 |
| ベイカレント・コンサルティング | <6532> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| クックビズ | <6558> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
| SERIOホールディングス | <6567> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| RPAホールディングス | <6572> | サービス業 | プライム | 第2四半期 |
| ネクスグループ | <6634> | 電気機器 | スタンダード | 第3四半期 |
| アドテック プラズマ テクノロジー | <6668> | 電気機器 | スタンダード | 本決算 |
| 古野電気 | <6814> | 電気機器 | プライム | 第2四半期 |
| and factory | <7035> | サービス業 | プライム | 本決算 |
| ユーピーアール | <7065> | サービス業 | スタンダード | 本決算 |
| トゥエンティーフォーセブン | <7074> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
| ALiNKインターネット | <7077> | サービス業 | グロース | 第2四半期 |
| AHCグループ | <7083> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
| きずなホールディングス | <7086> | サービス業 | グロース | 第1四半期 |
| エッチ・ケー・エス | <7219> | 輸送用機器 | スタンダード | 本決算 |
| グッドパッチ | <7351> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| Branding Engineer | <7352> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| オンデック | <7360> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
| アイドマ・ホールディングス | <7373> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| 佐鳥電機 | <7420> | 卸売業 | プライム | 第1四半期 |
| オータケ | <7434> | 卸売業 | スタンダード | 第1四半期 |
| IDOM | <7599> | 卸売業 | プライム | 第2四半期 |
| エスケイジャパン | <7608> | 卸売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| テイツー | <7610> | 小売業 | スタンダード | 第2四半期 |
| コパ・コーポレーション | <7689> | 卸売業 | グロース | 第2四半期 |
| 東京衡機 | <7719> | 精密機器 | スタンダード | 第2四半期 |
| プリントネット | <7805> | その他製品 | スタンダード | 本決算 |
| 幸和製作所 | <7807> | その他製品 | スタンダード | 第2四半期 |
| サマンサタバサジャパンリミテッド | <7829> | その他製品 | グロース | 第2四半期 |
| ノダ | <7879> | その他製品 | スタンダード | 第3四半期 |
| くろがね工作所 | <7997> | その他製品 | スタンダード | 第3四半期 |
| ヤマトインターナショナル | <8127> | 繊維製品 | スタンダード | 本決算 |
| リンガーハット | <8200> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| MrMaxHD | <8203> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| さいか屋 | <8254> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| CaSy | <9215> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
| GRCS | <9250> | サービス業 | グロース | 第3四半期 |
| ラストワンマイル | <9252> | サービス業 | グロース | 本決算 |
| ポエック | <9264> | 卸売業 | スタンダード | 本決算 |
| バリュエンスホールディングス | <9270> | 卸売業 | グロース | 本決算 |
| 関通 | <9326> | 倉庫・運輸関連業 | グロース | 第2四半期 |
| 協和コンサルタンツ | <9647> | サービス業 | スタンダード | 第3四半期 |
| モリト | <9837> | 卸売業 | プライム | 第3四半期 |
| プレナス | <9945> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| アークス | <9948> | 小売業 | プライム | 第2四半期 |
| 文教堂グループホールディングス | <9978> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
| 大庄 | <9979> | 小売業 | スタンダード | 本決算 |
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・老後破産するアブナイお金の使い方
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部)
・10月から年金が減る?振り込み額が少なくなる2つのパターン
・積立NISAを始めるタイミングは2022年がベスト?(外部)
・金運アップにつながる朝の習慣4選